GFL / Tabellen - Saison 2019

Gesamt Heim Gast
GFL Nord Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
*-- New Yorker Lions Braunschweig New Yorker Lions Braunschweig 14 14 0 0 586:179 407 28:0 1.000 7 7 0 0 1.000 269:88 7 7 0 0 1.000 317:91
x-- Dresden Monarchs Dresden Monarchs 14 10 4 0 418:189 229 20:8 0.714 7 6 1 0 0.857 245:89 7 4 3 0 0.571 173:100
x-- Hildesheim Invaders Hildesheim Invaders 14 10 4 0 413:305 108 20:8 0.714 7 6 1 0 0.857 195:132 7 4 3 0 0.571 218:173
x-- Berlin Rebels Berlin Rebels 14 8 6 0 387:302 85 16:12 0.571 7 4 3 0 0.571 217:176 7 4 3 0 0.571 170:126
Cologne Crocodiles Cologne Crocodiles 14 7 7 0 251:314 -63 14:14 0.500 7 4 3 0 0.571 100:130 7 3 4 0 0.429 151:184
Potsdam Royals Potsdam Royals 14 4 9 1 243:360 -117 9:19 0.321 7 2 5 0 0.286 132:186 7 2 4 1 0.357 111:174
Kiel Baltic Hurricanes Kiel Baltic Hurricanes 14 2 11 1 210:425 -215 5:23 0.179 7 1 5 1 0.214 144:226 7 1 6 0 0.143 66:199
r-- Düsseldorf Panther Düsseldorf Panther 14 0 14 0 185:619 -434 0:28 0.000 7 0 7 0 0.000 80:284 7 0 7 0 0.000 105:335


Gesamt Heim Gast
GFL Süd Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
*-- Schwäbisch Hall Unicorns Schwäbisch Hall Unicorns 14 14 0 0 680:176 504 28:0 1.000 7 7 0 0 1.000 350:67 7 7 0 0 1.000 330:109
x-- Frankfurt Universe Frankfurt Universe 14 11 3 0 478:252 226 22:6 0.786 7 5 2 0 0.714 226:124 7 6 1 0 0.857 252:128
x-- Marburg Mercenaries Marburg Mercenaries 14 9 5 0 493:378 115 18:10 0.643 7 5 2 0 0.714 288:154 7 4 3 0 0.571 205:224
x-- Stuttgart Scorpions Stuttgart Scorpions 14 6 8 0 328:473 -145 12:16 0.429 7 4 3 0 0.571 179:182 7 2 5 0 0.286 149:291
Ingolstadt Dukes Ingolstadt Dukes 14 5 9 0 298:433 -135 10:18 0.357 7 4 3 0 0.571 174:187 7 1 6 0 0.143 124:246
Allgäu Comets Allgäu Comets 14 5 9 0 263:406 -143 10:18 0.357 7 3 4 0 0.429 164:229 7 2 5 0 0.286 99:177
Munich Cowboys Munich Cowboys 14 3 10 1 238:423 -185 7:21 0.250 7 2 4 1 0.357 139:228 7 1 6 0 0.143 99:195
r-- Kirchdorf Wildcats Kirchdorf Wildcats 14 2 11 1 276:513 -237 5:23 0.179 7 1 6 0 0.143 122:241 7 1 5 1 0.214 154:272






Spiele
Anzahl absolvierte Spiele

Punkte
Sieg 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt

x
Playoffs erreicht

S
Anzahl Siege

PCT
Gewinnanteil

z
Division gewonnen

N
Anzahl Niederlagen

TD
kumulierte Ergebnisse

*
Staffel Nord/Süd gewonnen und Playoff Heimrecht

U
Anzahl Unentschieden

Diff.
Punktedifferenz (erzielte Punkte - Punkte der Gegner)

r
Relegationsspiele/direkter Abstieg



1990 |  1991 |  1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |  2024 |