GFL / Tabellen - Saison 2018

Gesamt Heim Gast
GFL Nord Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
*-- New Yorker Lions Braunschweig New Yorker Lions Braunschweig 14 11 2 1 526:178 348 23:5 0.821 7 5 1 1 0.786 266:92 7 6 1 0 0.857 260:86
*-- Dresden Monarchs Dresden Monarchs 14 11 2 1 507:287 220 23:5 0.821 7 6 1 0 0.857 253:128 7 5 1 1 0.786 254:159
*-- Berlin Rebels Berlin Rebels 14 11 3 0 367:211 156 22:6 0.786 7 5 2 0 0.714 193:93 7 6 1 0 0.857 171:118
*-- Cologne Crocodiles Cologne Crocodiles 14 7 6 1 376:403 -27 15:13 0.536 7 4 3 0 0.571 194:198 7 3 3 1 0.500 182:205
Potsdam Royals Potsdam Royals 14 6 8 0 403:360 43 12:16 0.429 7 2 5 0 0.286 180:184 7 4 3 0 0.571 223:176
Kiel Baltic Hurricanes Kiel Baltic Hurricanes 14 4 9 1 297:394 -97 9:19 0.321 7 2 4 1 0.357 172:161 7 2 5 0 0.286 125:233
Hildesheim Invaders Hildesheim Invaders 14 4 10 0 145:446 -301 8:20 0.286 7 2 5 0 0.286 78:235 7 2 5 0 0.286 67:211
z-- Hamburg Huskies Hamburg Huskies 14 0 14 0 157:499 -342 0:28 0.000 7 0 7 0 0.000 100:251 7 0 7 0 0.000 57:248


Gesamt Heim Gast
GFL Süd Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
*-- Schwäbisch Hall Unicorns Schwäbisch Hall Unicorns 14 14 0 0 558:163 395 28:0 1.000 7 7 0 0 1.000 301:88 7 7 0 0 1.000 257:75
*-- Frankfurt Universe Frankfurt Universe 14 12 2 0 504:143 361 24:4 0.857 7 6 1 0 0.857 276:60 7 6 1 0 0.857 228:83
*-- Allgäu Comets Allgäu Comets 14 8 6 0 403:488 -85 16:12 0.571 7 4 3 0 0.571 191:235 7 4 3 0 0.571 212:253
*-- Munich Cowboys Munich Cowboys 14 6 8 0 290:373 -83 12:16 0.429 7 3 4 0 0.429 160:155 7 3 4 0 0.429 130:218
Marburg Mercenaries Marburg Mercenaries 14 6 8 0 366:438 -72 12:16 0.429 7 4 3 0 0.571 210:178 7 2 5 0 0.286 156:260
Ingolstadt Dukes Ingolstadt Dukes 14 4 9 1 350:401 -51 9:19 0.321 7 3 4 0 0.429 198:222 7 1 5 1 0.214 152:179
Kirchdorf Wildcats Kirchdorf Wildcats 14 3 10 1 167:372 -205 7:21 0.250 7 2 4 1 0.357 94:158 7 1 6 0 0.143 73:214
z-- Stuttgart Scorpions Stuttgart Scorpions 14 2 12 0 226:486 -260 4:24 0.143 7 1 6 0 0.143 115:223 7 1 6 0 0.143 111:263






Spiele
Anzahl absolvierte Spiele

Punkte
Sieg 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt

x
Playoffs erreicht

S
Anzahl Siege

PCT
Gewinnanteil

z
Division gewonnen

N
Anzahl Niederlagen

TD
kumulierte Ergebnisse

*
Staffel Nord/Süd gewonnen und Playoff Heimrecht

U
Anzahl Unentschieden

Diff.
Punktedifferenz (erzielte Punkte - Punkte der Gegner)

r
Relegationsspiele/direkter Abstieg



1990 |  1991 |  1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |  2024 |