GFL / Tabellen - Saison 2016

Gesamt Heim Gast
GFL Nord Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
*-- New Yorker Lions Braunschweig New Yorker Lions Braunschweig 14 7 1 2 547:171 376 24:4 0.857 7 7 0 0 1.000 278:73 7 4 1 2 0.714 269:98
*-- Dresden Monarchs Dresden Monarchs 14 10 2 2 708:345 363 22:6 0.786 7 6 0 1 0.929 354:153 7 4 2 1 0.643 354:192
*-- Kiel Baltic Hurricanes Kiel Baltic Hurricanes 14 10 3 1 483:297 186 21:7 0.750 7 6 0 1 0.929 294:153 7 4 3 0 0.571 189:144
*-- Berlin Rebels Berlin Rebels 14 10 3 1 494:315 179 21:7 0.750 7 6 0 1 0.929 240:102 7 4 3 0 0.571 254:213
Hildesheim Invaders Hildesheim Invaders 14 5 9 0 445:569 -124 10:18 0.357 7 2 5 0 0.286 208:294 7 3 4 0 0.429 237:275
Hamburg Huskies Hamburg Huskies 14 4 10 0 370:629 -259 8:20 0.286 7 1 6 0 0.143 181:340 7 3 4 0 0.429 189:289
Berlin Adler Berlin Adler 14 3 11 0 296:643 -347 6:22 0.214 7 1 6 0 0.143 175:336 7 2 5 0 0.286 121:307
z-- Düsseldorf Panther Düsseldorf Panther 14 0 14 0 270:644 -374 0:28 0.000 7 0 7 0 0.000 128:304 7 0 7 0 0.000 142:340


Gesamt Heim Gast
GFL Süd Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
*-- Schwäbisch Hall Unicorns Schwäbisch Hall Unicorns 14 14 0 0 694:282 412 28:0 1.000 7 7 0 0 1.000 329:147 7 7 0 0 1.000 365:135
*-- Frankfurt Universe Frankfurt Universe 14 12 2 0 546:173 373 24:4 0.857 7 6 1 0 0.857 293:80 7 6 1 0 0.857 253:93
*-- Saarland Hurricanes Saarland Hurricanes 14 8 6 0 415:370 45 16:12 0.571 7 4 3 0 0.571 243:194 7 4 3 0 0.571 172:176
*-- Allgäu Comets Allgäu Comets 14 8 6 0 492:340 152 16:12 0.571 7 4 3 0 0.571 232:167 7 4 3 0 0.571 260:173
Stuttgart Scorpions Stuttgart Scorpions 14 7 7 0 474:387 87 14:14 0.500 7 3 4 0 0.429 266:189 7 4 3 0 0.571 208:198
Munich Cowboys Munich Cowboys 14 5 9 0 335:560 -225 10:18 0.357 7 3 4 0 0.429 196:278 7 2 5 0 0.286 139:282
Marburg Mercenaries Marburg Mercenaries 14 2 12 0 284:591 -307 4:24 0.143 7 1 6 0 0.143 133:263 7 1 6 0 0.143 151:328
z-- Mannheim Bandits Mannheim Bandits 14 0 14 0 171:708 -537 0:28 0.000 7 0 7 0 0.000 62:339 7 0 7 0 0.000 109:369






Spiele
Anzahl absolvierte Spiele

Punkte
Sieg 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt

x
Playoffs erreicht

S
Anzahl Siege

PCT
Gewinnanteil

z
Division gewonnen

N
Anzahl Niederlagen

TD
kumulierte Ergebnisse

*
Staffel Nord/Süd gewonnen und Playoff Heimrecht

U
Anzahl Unentschieden

Diff.
Punktedifferenz (erzielte Punkte - Punkte der Gegner)

r
Relegationsspiele/direkter Abstieg



1990 |  1991 |  1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |  2024 |