GFL / Tabellen - Saison 2013

Gesamt Heim Gast
GFL Nord Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
*-- New Yorker Lions Braunschweig New Yorker Lions Braunschweig 14 13 1 0 493:177 316 26:2 0.929 7 7 0 0 1.000 234:50 7 6 1 0 0.857 259:127
*-- Dresden Monarchs Dresden Monarchs 14 11 3 0 513:254 259 22:6 0.786 7 6 1 0 0.857 289:140 7 5 2 0 0.714 224:114
*-- Kiel Baltic Hurricanes Kiel Baltic Hurricanes 14 10 4 0 485:249 236 20:8 0.714 7 5 2 0 0.714 249:128 7 5 2 0 0.714 236:121
*-- Berlin Adler Berlin Adler 14 7 7 0 332:342 -10 14:14 0.500 7 5 2 0 0.714 202:136 7 2 5 0 0.286 130:206
Berlin Rebels Berlin Rebels 14 6 8 0 365:360 5 12:16 0.429 7 3 4 0 0.429 194:166 7 3 4 0 0.429 171:194
Hamburg Blue Devils Hamburg Blue Devils 14 4 10 0 225:448 -223 8:20 0.286 7 3 4 0 0.429 127:186 7 1 6 0 0.143 98:262
Düsseldorf Panther Düsseldorf Panther 14 3 11 0 207:496 -289 6:22 0.214 7 3 4 0 0.429 132:217 7 0 7 0 0.000 75:279
z-- Cologne Falcons Cologne Falcons 14 2 12 0 209:503 -294 4:24 0.143 7 2 5 0 0.286 120:259 7 0 7 0 0.000 89:244


Gesamt Heim Gast
GFL Süd Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
*-- Schwäbisch Hall Unicorns Schwäbisch Hall Unicorns 14 11 2 1 549:223 326 23:5 0.821 7 6 0 1 0.929 315:112 7 5 2 0 0.714 234:111
*-- Marburg Mercenaries Marburg Mercenaries 14 10 3 1 488:353 135 21:7 0.750 7 6 1 0 0.857 273:190 7 4 2 1 0.643 215:163
*-- Munich Cowboys Munich Cowboys 14 9 4 1 380:275 105 19:9 0.679 7 5 2 0 0.714 216:133 7 4 2 1 0.643 164:142
*-- Mannheim Bandits Mannheim Bandits 14 9 5 0 395:389 6 18:10 0.643 7 5 2 0 0.714 230:218 7 4 3 0 0.571 165:171
Saarland Hurricanes Saarland Hurricanes 14 5 9 0 297:389 -92 10:18 0.357 7 4 3 0 0.571 139:107 7 1 6 0 0.143 158:282
Stuttgart Scorpions Stuttgart Scorpions 14 4 9 1 272:430 -158 9:19 0.321 7 3 3 1 0.500 153:158 7 1 6 0 0.143 119:272
Franken Knights Franken Knights 14 4 10 0 302:488 -186 8:20 0.286 7 3 4 0 0.429 178:218 7 1 6 0 0.143 124:270
z-- Wiesbaden Phantoms Wiesbaden Phantoms 14 2 12 0 283:419 -136 4:24 0.143 7 1 6 0 0.143 137:189 7 1 6 0 0.143 146:230






Spiele
Anzahl absolvierte Spiele

Punkte
Sieg 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt

x
Playoffs erreicht

S
Anzahl Siege

PCT
Gewinnanteil

z
Division gewonnen

N
Anzahl Niederlagen

TD
kumulierte Ergebnisse

*
Staffel Nord/Süd gewonnen und Playoff Heimrecht

U
Anzahl Unentschieden

Diff.
Punktedifferenz (erzielte Punkte - Punkte der Gegner)

r
Relegationsspiele/direkter Abstieg



1990 |  1991 |  1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |  2024 |