GFL / Tabellen - Saison 2012

Gesamt Heim Gast
GFL Nord Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
*-- Kiel Baltic Hurricanes Kiel Baltic Hurricanes 14 13 1 0 593:272 321 26:2 0.929 7 7 0 0 1.000 318:153 7 6 1 0 0.857 275:119
*-- Berlin Adler Berlin Adler 14 11 3 0 412:294 118 22:6 0.786 7 5 2 0 0.714 179:158 7 6 1 0 0.857 233:136
*-- Dresden Monarchs Dresden Monarchs 14 10 4 0 481:297 184 20:8 0.714 7 5 2 0 0.714 283:151 7 5 2 0 0.714 198:146
*-- Düsseldorf Panther Düsseldorf Panther 14 7 5 2 509:453 56 16:12 0.571 7 4 1 2 0.714 278:203 7 3 4 0 0.429 231:250
Berlin Rebels Berlin Rebels 14 6 7 1 371:258 113 13:15 0.464 7 3 4 0 0.429 170:118 7 3 3 1 0.500 201:140
New Yorker Lions Braunschweig New Yorker Lions Braunschweig 14 4 10 0 374:497 -123 8:20 0.286 7 2 5 0 0.286 213:237 7 2 5 0 0.286 161:260
Hamburg Blue Devils Hamburg Blue Devils 14 2 12 0 257:586 -329 4:24 0.143 7 1 6 0 0.143 114:297 7 1 6 0 0.143 143:289
z-- Lübeck Cougars Lübeck Cougars 14 1 12 1 239:579 -340 3:25 0.107 7 1 6 0 0.143 98:266 7 0 6 1 0.071 141:313


Gesamt Heim Gast
GFL Süd Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
*-- Schwäbisch Hall Unicorns Schwäbisch Hall Unicorns 14 12 2 0 654:302 352 24:4 0.857 7 7 0 0 1.000 372:144 7 5 2 0 0.714 282:158
*-- Mannheim Bandits Mannheim Bandits 14 10 4 0 418:439 -21 20:8 0.714 7 6 1 0 0.857 244:203 7 4 3 0 0.571 175:236
*-- Marburg Mercenaries Marburg Mercenaries 14 9 5 0 473:339 134 18:10 0.643 7 5 2 0 0.714 267:180 7 4 3 0 0.571 206:159
*-- Stuttgart Scorpions Stuttgart Scorpions 14 8 4 2 344:271 73 18:10 0.643 7 5 1 1 0.786 206:137 7 3 3 1 0.500 138:134
Franken Knights Franken Knights 14 6 8 0 438:579 -141 12:16 0.429 7 3 4 0 0.429 174:239 7 3 4 0 0.429 264:340
Wiesbaden Phantoms Wiesbaden Phantoms 14 4 10 0 300:408 -108 8:20 0.286 7 2 5 0 0.286 190:217 7 2 5 0 0.286 110:191
Saarland Hurricanes Saarland Hurricanes 14 3 10 1 366:479 -113 7:21 0.250 7 2 4 1 0.357 186:186 7 1 6 0 0.143 180:293
z-- Munich Cowboys Munich Cowboys 14 2 11 1 297:473 -176 5:23 0.179 7 2 5 0 0.286 142:203 7 0 6 1 0.071 155:270






Spiele
Anzahl absolvierte Spiele

Punkte
Sieg 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt

x
Playoffs erreicht

S
Anzahl Siege

PCT
Gewinnanteil

z
Division gewonnen

N
Anzahl Niederlagen

TD
kumulierte Ergebnisse

*
Staffel Nord/Süd gewonnen und Playoff Heimrecht

U
Anzahl Unentschieden

Diff.
Punktedifferenz (erzielte Punkte - Punkte der Gegner)

r
Relegationsspiele/direkter Abstieg



1990 |  1991 |  1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |  2024 |