GFL / Tabellen - Saison 2009


Kurz vor Rundenbeginn gaben die Hamburg Blue Devils ihren Rückzug aus der GFL bekannt, wirtschaftliche Auflagen konnten nicht erfüllt werden. Die Cologne Falcons hätten als Verlierer der Relegation im Jahre 2008 das Recht gehabt, nachzurücken, verzichteten auf dieses jedoch. Da sich auch kein nachplatzierter Verein der GFL 2 innerhalb der von der Lizenzkommission des GFL Ligadirektoriums gesetzten Frist bewarb, besteht die GFL 2009 nur aus elf Teams.

In der GFL-Nord gab es, aufgrund des Rückzugs der Hamburg Blue Devils, keine Relegationsspiele. Der Meister der GFL2-Nord die Berlin Rebels stiegen direkt auf.

Gesamt Heim Gast
GFL Nord Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
*-- Berlin Adler Berlin Adler 10 9 1 0 252:91 161 18:2 0.900 5 5 0 0 1.000 149:39 5 4 1 0 0.800 103:52
*-- Kiel Baltic Hurricanes Kiel Baltic Hurricanes 10 9 1 0 231:178 53 18:2 0.900 5 5 0 0 1.000 108:66 5 4 1 0 0.800 123:112
*-- Dresden Monarchs Dresden Monarchs 10 5 5 0 258:250 8 10:10 0.500 5 3 2 0 0.600 156:97 5 2 3 0 0.400 102:153
*-- Assindia Cardinals Assindia Cardinals 10 4 6 0 279:268 11 8:12 0.400 5 3 2 0 0.600 146:104 5 1 4 0 0.200 133:164
New Yorker Lions Braunschweig New Yorker Lions Braunschweig 10 3 7 0 168:212 -44 6:14 0.300 5 2 3 0 0.400 106:120 5 1 4 0 0.200 62:92


Gesamt Heim Gast
GFL Süd Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
*-- Schwäbisch Hall Unicorns Schwäbisch Hall Unicorns 10 8 1 1 326:205 121 17:3 0.850 5 5 0 0 1.000 157:84 5 3 1 1 0.700 169:121
*-- Marburg Mercenaries Marburg Mercenaries 12 7 5 0 422:328 94 14:10 0.583 6 5 1 0 0.833 251:173 6 2 4 0 0.333 171:155
*-- Stuttgart Scorpions Stuttgart Scorpions 12 5 6 1 331:302 29 11:13 0.458 6 4 1 1 0.750 186:127 6 1 5 0 0.167 145:175
*-- Weinheim Longhorns Weinheim Longhorns 12 4 8 0 211:412 -201 8:16 0.333 6 3 3 0 0.500 123:180 6 1 5 0 0.167 88:232
Plattling Black Hawks Plattling Black Hawks 12 3 9 0 369:491 -122 6:18 0.250 6 3 3 0 0.500 197:217 6 0 6 0 0.000 172:274
z-- Munich Cowboys Munich Cowboys 12 2 10 0 151:261 -110 4:20 0.167 6 2 4 0 0.333 102:110 6 0 6 0 0.000 49:151






Spiele
Anzahl absolvierte Spiele

Punkte
Sieg 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt

x
Playoffs erreicht

S
Anzahl Siege

PCT
Gewinnanteil

z
Division gewonnen

N
Anzahl Niederlagen

TD
kumulierte Ergebnisse

*
Staffel Nord/Süd gewonnen und Playoff Heimrecht

U
Anzahl Unentschieden

Diff.
Punktedifferenz (erzielte Punkte - Punkte der Gegner)

r
Relegationsspiele/direkter Abstieg



1990 |  1991 |  1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |  2024 |