GFL / Tabellen - Saison 2007

Gesamt Heim Gast
GFL Nord Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
z-- New Yorker Lions Braunschweig New Yorker Lions Braunschweig 12 11 0 1 354:166 188 23:1 0.958 6 6 0 0 1.000 188:94 6 5 0 1 0.917 166:72
x-- Berlin Adler Berlin Adler 12 8 4 0 267:136 131 16:8 0.667 6 5 1 0 0.833 125:52 6 3 3 0 0.500 142:84
x-- Kiel Baltic Hurricanes Kiel Baltic Hurricanes 12 7 4 1 256:159 97 15:9 0.625 6 4 1 1 0.750 155:76 6 3 3 0 0.500 101:83
x-- Hamburg Blue Devils Hamburg Blue Devils 12 7 5 0 305:219 86 14:10 0.583 6 4 2 0 0.667 135:77 6 3 3 0 0.500 170:142
e-- Cologne Falcons Cologne Falcons 12 3 9 0 210:377 -167 6:18 0.250 6 2 4 0 0.333 110:198 6 1 5 0 0.167 100:179
r-- Dresden Monarchs Dresden Monarchs 12 1 11 0 169:440 -271 2:22 0.083 6 1 5 0 0.167 105:212 6 0 6 0 0.000 64:228


Gesamt Heim Gast
GFL Süd Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
z-- Stuttgart Scorpions Stuttgart Scorpions 12 10 2 0 390:144 246 20:4 0.833 6 5 1 0 0.833 197:55 6 5 1 0 0.833 193:89
x-- Marburg Mercenaries Marburg Mercenaries 12 9 2 1 363:194 169 19:5 0.792 6 4 1 1 0.750 178:104 6 5 1 0 0.833 185:90
x-- Schwäbisch Hall Unicorns Schwäbisch Hall Unicorns 12 8 3 1 398:218 180 17:7 0.708 6 4 2 0 0.667 211:121 6 4 1 1 0.750 187:97
x-- Weinheim Longhorns Weinheim Longhorns 12 4 8 0 196:311 -115 8:16 0.333 6 2 4 0 0.333 103:164 6 2 4 0 0.333 93:147
e-- Darmstadt Diamonds Darmstadt Diamonds 12 1 11 0 102:356 -254 2:22 0.083 6 1 5 0 0.167 60:160 6 0 6 0 0.000 42:196
r-- Saarland Hurricanes Saarland Hurricanes 12 1 11 0 88:378 -290 2:22 0.083 6 1 5 0 0.167 47:171 6 0 6 0 0.000 41:207






Spiele
Anzahl absolvierte Spiele

Punkte
Sieg 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt

x
Playoffs erreicht

S
Anzahl Siege

PCT
Gewinnanteil

z
Division gewonnen

N
Anzahl Niederlagen

TD
kumulierte Ergebnisse

*
Staffel Nord/Süd gewonnen und Playoff Heimrecht

U
Anzahl Unentschieden

Diff.
Punktedifferenz (erzielte Punkte - Punkte der Gegner)

r
Relegationsspiele/direkter Abstieg



1990 |  1991 |  1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |  2024 |