GFL / Tabellen - Saison 2002

Gesamt Heim Gast
GFL Nord Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
z-- New Yorker Lions Braunschweig New Yorker Lions Braunschweig 12 12 0 0 493:84 409 24:0 1.000 6 6 0 0 1.000 249:43 6 6 0 0 1.000 244:41
x-- Hamburg Blue Devils Hamburg Blue Devils 12 9 3 0 330:155 175 18:6 0.750 6 4 2 0 0.667 185:90 6 5 1 0 0.833 145:65
x-- Cologne Crocodiles Cologne Crocodiles 12 9 3 0 271:179 92 18:6 0.750 6 4 2 0 0.667 155:88 6 5 1 0 0.833 116:91
x-- Berlin Adler Berlin Adler 12 5 7 0 224:187 37 10:14 0.417 6 3 3 0 0.500 125:86 6 2 4 0 0.333 99:101
e-- Assindia Cardinals Assindia Cardinals 12 3 9 0 117:327 -210 6:18 0.250 6 2 4 0 0.333 66:119 6 1 5 0 0.167 51:208
r-- Kiel Baltic Hurricanes Kiel Baltic Hurricanes 12 1 11 0 93:458 -365 2:22 0.083 6 1 5 0 0.167 59:177 6 0 6 0 0.000 34:281


Gesamt Heim Gast
GFL Süd Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
z-- Rüsselsheim Razorbacks Rüsselsheim Razorbacks 12 9 3 0 409:216 193 18:6 0.750 6 5 1 0 0.833 204:89 6 4 2 0 0.667 205:127
x-- Stuttgart Scorpions Stuttgart Scorpions 12 8 3 1 340:284 56 17:7 0.708 6 3 2 1 0.583 181:170 6 5 1 0 0.833 159:114
x-- Franken Knights Franken Knights 12 8 3 1 489:405 84 17:7 0.708 6 3 2 1 0.583 232:188 6 5 1 0 0.833 257:217
x-- Schwäbisch Hall Unicorns Schwäbisch Hall Unicorns 12 4 7 1 320:310 10 9:15 0.375 6 2 4 0 0.333 153:152 6 2 3 1 0.417 167:158
e-- Saarland Hurricanes Saarland Hurricanes 12 1 9 2 188:400 -212 4:20 0.167 6 0 5 1 0.083 103:229 6 1 4 1 0.250 85:171
r-- Munich Cowboys Munich Cowboys 12 0 11 1 238:507 -269 1:23 0.042 6 0 6 0 0.000 127:242 6 0 5 1 0.083 111:265






Spiele
Anzahl absolvierte Spiele

Punkte
Sieg 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt

x
Playoffs erreicht

S
Anzahl Siege

PCT
Gewinnanteil

z
Division gewonnen

N
Anzahl Niederlagen

TD
kumulierte Ergebnisse

*
Staffel Nord/Süd gewonnen und Playoff Heimrecht

U
Anzahl Unentschieden

Diff.
Punktedifferenz (erzielte Punkte - Punkte der Gegner)

r
Relegationsspiele/direkter Abstieg



1990 |  1991 |  1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |  2024 |