Mit der NFL Saison 1994 wurden die Phoenix Cardinals in Arizona Cardinals umbenannt. Ziel war es mehr Menschen mit diesem Namen ansprechen zu können. Es war die vorerst letzte Saison in der Los Angeles von der NFL repräsentiert wurde, da die Rams anschließend von L.A. nach St. Louis umzogen und die Raiders zurück nach Oakland gingen.
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 10.12.1994 | Detroit Lions (8-6) | 3 | 6 | 3 | 6 | 18 | |||
New York Jets (6-8) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||||
Sa, 10.12.1994 | Cleveland Browns (10-4) | 7 | 3 | 0 | 9 | 19 | |||
Dallas Cowboys (11-3) | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | ||||
So, 11.12.1994 | Chicago Bears (8-6) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Green Bay Packers (7-7) | 7 | 17 | 10 | 6 | 40 | ||||
So, 11.12.1994 | Los Angeles Rams (4-10) | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 | |||
Tampa Bay Buccaneers (5-9) | 0 | 17 | 0 | 7 | 24 | ||||
So, 11.12.1994 | Minnesota Vikings (9-5) | 3 | 6 | 3 | 9 | 21 | |||
Buffalo Bills (7-7) | 7 | 3 | 7 | 0 | 17 | ||||
So, 11.12.1994 | Philadelphia Eagles (7-7) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Pittsburgh Steelers (11-3) | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | ||||
So, 11.12.1994 | Cincinnati Bengals (2-12) | 0 | 7 | 3 | 10 | 20 | |||
New York Giants (7-7) | 0 | 17 | 3 | 7 | 27 | ||||
So, 11.12.1994 | Indianapolis Colts (6-8) | 0 | 10 | 0 | 3 | 13 | |||
New England Patriots (8-6) | 0 | 7 | 14 | 7 | 28 | ||||
So, 11.12.1994 | San Francisco 49ers (12-2) | 7 | 14 | 3 | 14 | 38 | |||
San Diego Chargers (9-5) | 0 | 3 | 6 | 6 | 15 | ||||
So, 11.12.1994 | Washington Redskins (2-12) | 3 | 3 | 0 | 9 | 15 | |||
Arizona Cardinals (7-7) | 7 | 0 | 0 | 10 | 17 | ||||
So, 11.12.1994 | Denver Broncos (7-7) | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | |||
Los Angeles Raiders (8-6) | 0 | 6 | 3 | 14 | 23 | ||||
So, 11.12.1994 | Seattle Seahawks (6-8) | 3 | 7 | 6 | 0 | 16 | |||
Houston Oilers (1-13) | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | ||||
So, 11.12.1994 | New Orleans Saints (6-8) | 3 | 10 | 3 | 13 | 29 | |||
Atlanta Falcons (6-8) | 0 | 14 | 3 | 3 | 20 | ||||
Mo, 12.12.1994 | Kansas City Chiefs (7-7) | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |||
Miami Dolphins (9-5) | 0 | 14 | 21 | 10 | 45 | ||||
Bye week (spielfrei):
niemand
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |