Mit der NFL Saison 1994 wurden die Phoenix Cardinals in Arizona Cardinals umbenannt. Ziel war es mehr Menschen mit diesem Namen ansprechen zu können. Es war die vorerst letzte Saison in der Los Angeles von der NFL repräsentiert wurde, da die Rams anschließend von L.A. nach St. Louis umzogen und die Raiders zurück nach Oakland gingen.
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 04.09.1994 | Atlanta Falcons (0-1) | 0 | 7 | 7 | 14 | 0 | 28 | ||
Detroit Lions (1-0) | 7 | 0 | 7 | 14 | 3 | 31 | |||
So, 04.09.1994 | Minnesota Vikings (0-1) | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | |||
Green Bay Packers (1-0) | 3 | 10 | 0 | 3 | 16 | ||||
So, 04.09.1994 | Philadelphia Eagles (0-1) | 0 | 10 | 3 | 10 | 23 | |||
New York Giants (1-0) | 14 | 7 | 7 | 0 | 28 | ||||
So, 04.09.1994 | Tampa Bay Buccaneers (0-1) | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 | |||
Chicago Bears (1-0) | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 | ||||
So, 04.09.1994 | Cleveland Browns (1-0) | 11 | 14 | 0 | 3 | 28 | |||
Cincinnati Bengals (0-1) | 0 | 10 | 3 | 7 | 20 | ||||
So, 04.09.1994 | Houston Oilers (0-1) | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | |||
Indianapolis Colts (1-0) | 7 | 28 | 7 | 3 | 45 | ||||
So, 04.09.1994 | Kansas City Chiefs (1-0) | 7 | 10 | 3 | 10 | 30 | |||
New Orleans Saints (0-1) | 0 | 3 | 7 | 7 | 17 | ||||
So, 04.09.1994 | Seattle Seahawks (1-0) | 7 | 14 | 7 | 0 | 28 | |||
Washington Redskins (0-1) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
So, 04.09.1994 | Dallas Cowboys (1-0) | 3 | 13 | 0 | 10 | 26 | |||
Pittsburgh Steelers (0-1) | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | ||||
So, 04.09.1994 | Arizona Cardinals (0-1) | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | |||
Los Angeles Rams (1-0) | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | ||||
So, 04.09.1994 | New England Patriots (0-1) | 7 | 7 | 14 | 7 | 35 | |||
Miami Dolphins (1-0) | 0 | 10 | 15 | 14 | 39 | ||||
So, 04.09.1994 | New York Jets (1-0) | 0 | 17 | 3 | 3 | 23 | |||
Buffalo Bills (0-1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
So, 04.09.1994 | San Diego Chargers (1-0) | 6 | 21 | 3 | 7 | 37 | |||
Denver Broncos (0-1) | 17 | 7 | 3 | 7 | 34 | ||||
Mo, 05.09.1994 | Los Angeles Raiders (0-1) | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | |||
San Francisco 49ers (1-0) | 14 | 9 | 0 | 21 | 44 | ||||
Bye week (spielfrei):
niemand
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |