Mit der NFL Saison 1994 wurden die Phoenix Cardinals in Arizona Cardinals umbenannt. Ziel war es mehr Menschen mit diesem Namen ansprechen zu können. Es war die vorerst letzte Saison in der Los Angeles von der NFL repräsentiert wurde, da die Rams anschließend von L.A. nach St. Louis umzogen und die Raiders zurück nach Oakland gingen.
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 17.12.1994 | Minnesota Vikings (9-6) | 3 | 10 | 6 | 0 | 19 | |||
Detroit Lions (9-6) | 10 | 10 | 14 | 7 | 41 | ||||
Sa, 17.12.1994 | Denver Broncos (7-8) | 0 | 6 | 13 | 0 | 19 | |||
San Francisco 49ers (13-2) | 14 | 14 | 14 | 0 | 42 | ||||
So, 18.12.1994 | Atlanta Falcons (6-9) | 3 | 6 | 0 | 8 | 17 | |||
Green Bay Packers (8-7) | 14 | 0 | 0 | 7 | 21 | ||||
So, 18.12.1994 | Los Angeles Rams (4-11) | 7 | 3 | 0 | 3 | 13 | |||
Chicago Bears (9-6) | 3 | 14 | 3 | 7 | 27 | ||||
So, 18.12.1994 | Tampa Bay Buccaneers (6-9) | 0 | 10 | 0 | 7 | 17 | |||
Washington Redskins (2-13) | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||||
So, 18.12.1994 | Cleveland Browns (10-5) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
Pittsburgh Steelers (12-3) | 14 | 0 | 0 | 3 | 17 | ||||
So, 18.12.1994 | Miami Dolphins (9-6) | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |||
Indianapolis Colts (7-8) | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | ||||
So, 18.12.1994 | New England Patriots (9-6) | 3 | 14 | 14 | 10 | 41 | |||
Buffalo Bills (7-8) | 10 | 7 | 0 | 0 | 17 | ||||
So, 18.12.1994 | San Diego Chargers (10-5) | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 | |||
New York Jets (6-9) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||
So, 18.12.1994 | New York Giants (8-7) | 0 | 3 | 3 | 10 | 16 | |||
Philadelphia Eagles (7-8) | 7 | 3 | 3 | 0 | 13 | ||||
So, 18.12.1994 | Cincinnati Bengals (2-13) | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||
Arizona Cardinals (8-7) | 14 | 7 | 0 | 7 | 28 | ||||
So, 18.12.1994 | Houston Oilers (1-14) | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | |||
Kansas City Chiefs (8-7) | 7 | 0 | 14 | 10 | 31 | ||||
So, 18.12.1994 | Los Angeles Raiders (9-6) | 0 | 10 | 0 | 7 | 17 | |||
Seattle Seahawks (6-9) | 0 | 10 | 3 | 3 | 16 | ||||
Mo, 19.12.1994 | Dallas Cowboys (12-3) | 7 | 3 | 7 | 7 | 24 | |||
New Orleans Saints (6-9) | 0 | 6 | 3 | 7 | 16 | ||||
Bye week (spielfrei):
niemand
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |