In der NFL Saison 1999 nahm ein neues Team unter dem alten Namen Cleveland Browns den Spielbetrieb wieder auf. Die "alten" Cleveland Browns spielen seit 1996 unter dem Namen Baltimore Ravens. Somit wurde die NFL auf 31 Teams aufgestockt. Die "neuen" Browns wurden wieder in die AF Central einsortiert, in der sie bereits bis 1996 spielten.
Zudem benannten sich die Tennessee Oilers in Tennessee Titans um.
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 12.09.1999 | Arizona Cardinals (1-0) | 0 | 6 | 6 | 13 | 25 | |||
Philadelphia Eagles (0-1) | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | ||||
So, 12.09.1999 | Baltimore Ravens (0-1) | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | |||
St. Louis Rams (1-0) | 3 | 14 | 0 | 10 | 27 | ||||
So, 12.09.1999 | Buffalo Bills (0-1) | 0 | 6 | 8 | 0 | 14 | |||
Indianapolis Colts (1-0) | 7 | 7 | 7 | 10 | 31 | ||||
So, 12.09.1999 | Carolina Panthers (0-1) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
New Orleans Saints (1-0) | 7 | 3 | 9 | 0 | 19 | ||||
So, 12.09.1999 | Cincinnati Bengals (0-1) | 7 | 14 | 8 | 6 | 35 | |||
Tennessee Titans (1-0) | 14 | 12 | 0 | 10 | 36 | ||||
So, 12.09.1999 | Dallas Cowboys (1-0) | 7 | 7 | 0 | 21 | 6 | 41 | ||
Washington Redskins (0-1) | 3 | 10 | 22 | 0 | 0 | 35 | |||
So, 12.09.1999 | Kansas City Chiefs (0-1) | 3 | 0 | 7 | 7 | 17 | |||
Chicago Bears (1-0) | 7 | 13 | 0 | 0 | 20 | ||||
So, 12.09.1999 | New England Patriots (1-0) | 3 | 7 | 17 | 3 | 30 | |||
New York Jets (0-1) | 7 | 9 | 6 | 6 | 28 | ||||
So, 12.09.1999 | Oakland Raiders (0-1) | 3 | 7 | 7 | 7 | 24 | |||
Green Bay Packers (1-0) | 7 | 0 | 7 | 14 | 28 | ||||
So, 12.09.1999 | Detroit Lions (1-0) | 3 | 22 | 0 | 3 | 28 | |||
Seattle Seahawks (0-1) | 0 | 7 | 7 | 6 | 20 | ||||
So, 12.09.1999 | Minnesota Vikings (1-0) | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | |||
Atlanta Falcons (0-1) | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 | ||||
So, 12.09.1999 | New York Giants (1-0) | 7 | 0 | 7 | 3 | 17 | |||
Tampa Bay Buccaneers (0-1) | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | ||||
So, 12.09.1999 | San Francisco 49ers (0-1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Jacksonville Jaguars (1-0) | 3 | 3 | 18 | 17 | 41 | ||||
So, 12.09.1999 | Pittsburgh Steelers (1-0) | 7 | 13 | 6 | 17 | 43 | |||
Cleveland Browns (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mo, 13.09.1999 | Miami Dolphins (1-0) | 0 | 17 | 7 | 14 | 38 | |||
Denver Broncos (0-1) | 7 | 0 | 7 | 7 | 21 | ||||
Bye week (spielfrei):
Chargers
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |