In der NFL Saison 1999 nahm ein neues Team unter dem alten Namen Cleveland Browns den Spielbetrieb wieder auf. Die "alten" Cleveland Browns spielen seit 1996 unter dem Namen Baltimore Ravens. Somit wurde die NFL auf 31 Teams aufgestockt. Die "neuen" Browns wurden wieder in die AF Central einsortiert, in der sie bereits bis 1996 spielten.
Zudem benannten sich die Tennessee Oilers in Tennessee Titans um.
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do, 25.11.1999 | Chicago Bears (5-7) | 0 | 7 | 3 | 7 | 17 | |||
Detroit Lions (7-4) | 7 | 14 | 0 | 0 | 21 | ||||
Do, 25.11.1999 | Miami Dolphins (8-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dallas Cowboys (6-5) | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | ||||
So, 28.11.1999 | Arizona Cardinals (5-6) | 3 | 3 | 7 | 21 | 34 | |||
New York Giants (5-6) | 0 | 10 | 0 | 14 | 24 | ||||
So, 28.11.1999 | New England Patriots (6-5) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||
Buffalo Bills (8-4) | 3 | 7 | 7 | 0 | 17 | ||||
So, 28.11.1999 | Tennessee Titans (9-2) | 7 | 6 | 13 | 7 | 33 | |||
Cleveland Browns (2-10) | 0 | 14 | 0 | 7 | 21 | ||||
So, 28.11.1999 | New Orleans Saints (2-9) | 3 | 9 | 0 | 0 | 12 | |||
St. Louis Rams (9-2) | 7 | 8 | 7 | 21 | 43 | ||||
So, 28.11.1999 | Philadelphia Eagles (3-9) | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 17 | ||
Washington Redskins (7-4) | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 | 20 | |||
So, 28.11.1999 | Cincinnati Bengals (2-10) | 14 | 10 | 3 | 0 | 27 | |||
Pittsburgh Steelers (5-6) | 3 | 10 | 7 | 0 | 20 | ||||
So, 28.11.1999 | Jacksonville Jaguars (10-1) | 0 | 7 | 0 | 23 | 30 | |||
Baltimore Ravens (4-7) | 10 | 3 | 3 | 7 | 23 | ||||
So, 28.11.1999 | San Diego Chargers (4-7) | 7 | 0 | 17 | 3 | 27 | |||
Minnesota Vikings (7-4) | 0 | 28 | 7 | 0 | 35 | ||||
So, 28.11.1999 | New York Jets (4-7) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Indianapolis Colts (9-2) | 7 | 3 | 0 | 3 | 13 | ||||
So, 28.11.1999 | Tampa Bay Buccaneers (7-4) | 0 | 6 | 0 | 10 | 16 | |||
Seattle Seahawks (8-3) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
So, 28.11.1999 | Kansas City Chiefs (6-5) | 0 | 10 | 10 | 17 | 37 | |||
Oakland Raiders (5-6) | 3 | 10 | 21 | 0 | 34 | ||||
So, 28.11.1999 | Atlanta Falcons (2-9) | 0 | 14 | 0 | 14 | 28 | |||
Carolina Panthers (5-6) | 3 | 17 | 7 | 7 | 34 | ||||
Mo, 29.11.1999 | Green Bay Packers (6-5) | 0 | 10 | 7 | 3 | 20 | |||
San Francisco 49ers (3-8) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
Bye week (spielfrei):
Broncos
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |