In der NFL Saison 1999 nahm ein neues Team unter dem alten Namen Cleveland Browns den Spielbetrieb wieder auf. Die "alten" Cleveland Browns spielen seit 1996 unter dem Namen Baltimore Ravens. Somit wurde die NFL auf 31 Teams aufgestockt. Die "neuen" Browns wurden wieder in die AF Central einsortiert, in der sie bereits bis 1996 spielten.
Zudem benannten sich die Tennessee Oilers in Tennessee Titans um.
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 17.10.1999 | Indianapolis Colts (3-2) | 0 | 7 | 3 | 6 | 16 | |||
New York Jets (1-5) | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | ||||
So, 17.10.1999 | Minnesota Vikings (2-4) | 0 | 0 | 14 | 9 | 23 | |||
Detroit Lions (3-2) | 10 | 9 | 0 | 6 | 25 | ||||
So, 17.10.1999 | St. Louis Rams (5-0) | 14 | 14 | 6 | 7 | 41 | |||
Atlanta Falcons (1-5) | 0 | 10 | 0 | 3 | 13 | ||||
So, 17.10.1999 | Philadelphia Eagles (2-4) | 7 | 13 | 0 | 0 | 20 | |||
Chicago Bears (3-3) | 3 | 3 | 7 | 3 | 16 | ||||
So, 17.10.1999 | Tennessee Titans (5-1) | 0 | 0 | 7 | 17 | 24 | |||
New Orleans Saints (1-4) | 3 | 7 | 3 | 8 | 21 | ||||
So, 17.10.1999 | Oakland Raiders (3-3) | 10 | 3 | 7 | 0 | 20 | |||
Buffalo Bills (4-2) | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | ||||
So, 17.10.1999 | Miami Dolphins (4-1) | 3 | 16 | 0 | 12 | 31 | |||
New England Patriots (4-2) | 14 | 10 | 3 | 3 | 30 | ||||
So, 17.10.1999 | Pittsburgh Steelers (3-3) | 7 | 7 | 0 | 3 | 17 | |||
Cincinnati Bengals (1-5) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
So, 17.10.1999 | Cleveland Browns (0-6) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
Jacksonville Jaguars (5-1) | 3 | 3 | 8 | 10 | 24 | ||||
So, 17.10.1999 | Carolina Panthers (2-3) | 0 | 24 | 7 | 0 | 31 | |||
San Francisco 49ers (3-3) | 6 | 10 | 0 | 13 | 29 | ||||
So, 17.10.1999 | Seattle Seahawks (3-2) | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | |||
San Diego Chargers (4-1) | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 | ||||
So, 17.10.1999 | Green Bay Packers (3-2) | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | |||
Denver Broncos (2-4) | 3 | 0 | 21 | 7 | 31 | ||||
So, 17.10.1999 | Washington Redskins (4-1) | 0 | 10 | 7 | 7 | 24 | |||
Arizona Cardinals (2-4) | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | ||||
Mo, 18.10.1999 | Dallas Cowboys (3-2) | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | |||
New York Giants (3-3) | 0 | 3 | 0 | 10 | 13 | ||||
Bye week (spielfrei):
Ravens
Chiefs
Buccaneers
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |