In der NFL Saison 1999 nahm ein neues Team unter dem alten Namen Cleveland Browns den Spielbetrieb wieder auf. Die "alten" Cleveland Browns spielen seit 1996 unter dem Namen Baltimore Ravens. Somit wurde die NFL auf 31 Teams aufgestockt. Die "neuen" Browns wurden wieder in die AF Central einsortiert, in der sie bereits bis 1996 spielten.
Zudem benannten sich die Tennessee Oilers in Tennessee Titans um.
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 24.12.1999 | Dallas Cowboys (7-8) | 0 | 7 | 17 | 0 | 24 | |||
New Orleans Saints (3-12) | 10 | 0 | 7 | 14 | 31 | ||||
Sa, 25.12.1999 | Denver Broncos (6-9) | 0 | 0 | 10 | 7 | 17 | |||
Detroit Lions (8-7) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||
So, 26.12.1999 | Minnesota Vikings (9-6) | 0 | 14 | 7 | 13 | 34 | |||
New York Giants (7-8) | 3 | 3 | 3 | 8 | 17 | ||||
So, 26.12.1999 | Jacksonville Jaguars (13-2) | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | |||
Tennessee Titans (12-3) | 7 | 17 | 14 | 3 | 41 | ||||
So, 26.12.1999 | Arizona Cardinals (6-9) | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | |||
Atlanta Falcons (4-11) | 7 | 13 | 7 | 10 | 37 | ||||
So, 26.12.1999 | Cincinnati Bengals (4-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Baltimore Ravens (8-7) | 7 | 9 | 0 | 6 | 22 | ||||
So, 26.12.1999 | Buffalo Bills (10-5) | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 13 | ||
New England Patriots (7-8) | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 | |||
So, 26.12.1999 | Carolina Panthers (7-8) | 7 | 13 | 0 | 0 | 20 | |||
Pittsburgh Steelers (6-9) | 10 | 13 | 0 | 7 | 30 | ||||
So, 26.12.1999 | Chicago Bears (6-9) | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | |||
St. Louis Rams (13-2) | 0 | 17 | 14 | 3 | 34 | ||||
So, 26.12.1999 | Indianapolis Colts (13-2) | 0 | 13 | 6 | 10 | 29 | |||
Cleveland Browns (2-14) | 7 | 7 | 14 | 0 | 28 | ||||
So, 26.12.1999 | Green Bay Packers (7-8) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
Tampa Bay Buccaneers (10-5) | 3 | 6 | 7 | 13 | 29 | ||||
So, 26.12.1999 | Oakland Raiders (7-8) | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | |||
San Diego Chargers (7-8) | 0 | 13 | 0 | 10 | 23 | ||||
So, 26.12.1999 | Kansas City Chiefs (9-6) | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | |||
Seattle Seahawks (9-6) | 10 | 7 | 6 | 0 | 23 | ||||
So, 26.12.1999 | Washington Redskins (9-6) | 0 | 7 | 3 | 10 | 6 | 26 | ||
San Francisco 49ers (4-11) | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 20 | |||
Mo, 27.12.1999 | New York Jets (7-8) | 10 | 7 | 7 | 14 | 38 | |||
Miami Dolphins (9-6) | 7 | 7 | 7 | 10 | 31 | ||||
Bye week (spielfrei):
Eagles
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |