Mit der NFL Saison 1996 zogen die Cleveland Browns um und wurden durch den Standortwechsel zu den Baltimore Ravens. Die Besonderheit hierbei ist, dass die Namensrechte an den "Browns" aber weiterhin bei der Stadt Cleveland blieben, sodass 1999 ein neues Team unter den Namen Cleveland Browns den Spielbetrieb wieder aufnahm.
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 01.09.1996 | Arizona Cardinals (0-1) | 3 | 3 | 0 | 7 | 13 | |||
Indianapolis Colts (1-0) | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | ||||
So, 01.09.1996 | Atlanta Falcons (0-1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||
Carolina Panthers (1-0) | 7 | 13 | 3 | 6 | 29 | ||||
So, 01.09.1996 | Cincinnati Bengals (0-1) | 3 | 6 | 7 | 0 | 16 | |||
St. Louis Rams (1-0) | 7 | 0 | 3 | 16 | 26 | ||||
So, 01.09.1996 | Detroit Lions (0-1) | 0 | 10 | 0 | 3 | 13 | |||
Minnesota Vikings (1-0) | 7 | 0 | 0 | 10 | 17 | ||||
So, 01.09.1996 | Kansas City Chiefs (1-0) | 7 | 10 | 0 | 3 | 20 | |||
Houston Oilers (0-1) | 10 | 6 | 0 | 3 | 19 | ||||
So, 01.09.1996 | Oakland Raiders (0-1) | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | |||
Baltimore Ravens (1-0) | 7 | 0 | 6 | 6 | 19 | ||||
So, 01.09.1996 | Philadelphia Eagles (1-0) | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 | |||
Washington Redskins (0-1) | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | ||||
So, 01.09.1996 | Pittsburgh Steelers (0-1) | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | |||
Jacksonville Jaguars (1-0) | 7 | 7 | 0 | 10 | 24 | ||||
So, 01.09.1996 | Green Bay Packers (1-0) | 10 | 14 | 10 | 0 | 34 | |||
Tampa Bay Buccaneers (0-1) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
So, 01.09.1996 | New England Patriots (0-1) | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | |||
Miami Dolphins (1-0) | 10 | 7 | 7 | 0 | 24 | ||||
So, 01.09.1996 | New Orleans Saints (0-1) | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | |||
San Francisco 49ers (1-0) | 14 | 10 | 0 | 3 | 27 | ||||
So, 01.09.1996 | New York Jets (0-1) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
Denver Broncos (1-0) | 7 | 24 | 0 | 0 | 31 | ||||
So, 01.09.1996 | Seattle Seahawks (0-1) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
San Diego Chargers (1-0) | 7 | 6 | 3 | 13 | 29 | ||||
So, 01.09.1996 | Buffalo Bills (1-0) | 0 | 7 | 10 | 3 | 3 | 23 | ||
New York Giants (0-1) | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 20 | |||
Mo, 02.09.1996 | Dallas Cowboys (0-1) | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||
Chicago Bears (1-0) | 0 | 10 | 0 | 12 | 22 | ||||
Bye week (spielfrei):
niemand
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |