Mit der NFL Saison 1996 zogen die Cleveland Browns um und wurden durch den Standortwechsel zu den Baltimore Ravens. Die Besonderheit hierbei ist, dass die Namensrechte an den "Browns" aber weiterhin bei der Stadt Cleveland blieben, sodass 1999 ein neues Team unter den Namen Cleveland Browns den Spielbetrieb wieder aufnahm.
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do, 28.11.1996 | Kansas City Chiefs (9-4) | 7 | 7 | 0 | 14 | 28 | |||
Detroit Lions (5-8) | 0 | 14 | 7 | 3 | 24 | ||||
Do, 28.11.1996 | Washington Redskins (8-5) | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | |||
Dallas Cowboys (8-5) | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 | ||||
So, 01.12.1996 | Arizona Cardinals (6-7) | 0 | 3 | 0 | 14 | 17 | |||
Minnesota Vikings (7-6) | 3 | 10 | 14 | 14 | 41 | ||||
So, 01.12.1996 | Buffalo Bills (9-4) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Indianapolis Colts (7-6) | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | |||
So, 01.12.1996 | Chicago Bears (5-8) | 0 | 7 | 3 | 7 | 17 | |||
Green Bay Packers (10-3) | 0 | 7 | 7 | 14 | 28 | ||||
So, 01.12.1996 | Cincinnati Bengals (5-8) | 7 | 10 | 3 | 7 | 27 | |||
Jacksonville Jaguars (6-7) | 13 | 3 | 11 | 3 | 30 | ||||
So, 01.12.1996 | New York Giants (5-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Philadelphia Eagles (8-5) | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | ||||
So, 01.12.1996 | Pittsburgh Steelers (9-4) | 7 | 3 | 7 | 0 | 17 | |||
Baltimore Ravens (4-9) | 7 | 17 | 0 | 7 | 31 | ||||
So, 01.12.1996 | Tampa Bay Buccaneers (4-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Carolina Panthers (9-4) | 3 | 7 | 7 | 7 | 24 | ||||
So, 01.12.1996 | Houston Oilers (7-6) | 14 | 7 | 0 | 14 | 35 | |||
New York Jets (1-12) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||
So, 01.12.1996 | Miami Dolphins (6-7) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||
Oakland Raiders (6-7) | 0 | 14 | 0 | 3 | 17 | ||||
So, 01.12.1996 | St. Louis Rams (4-9) | 3 | 10 | 10 | 3 | 26 | |||
New Orleans Saints (2-11) | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | ||||
So, 01.12.1996 | Seattle Seahawks (5-8) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Denver Broncos (12-1) | 14 | 13 | 7 | 0 | 34 | ||||
So, 01.12.1996 | New England Patriots (9-4) | 14 | 17 | 14 | 0 | 45 | |||
San Diego Chargers (7-6) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
Mo, 02.12.1996 | San Francisco 49ers (10-3) | 6 | 19 | 7 | 2 | 34 | |||
Atlanta Falcons (2-11) | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | ||||
Bye week (spielfrei):
niemand
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |