Mit der NFL Saison 1996 zogen die Cleveland Browns um und wurden durch den Standortwechsel zu den Baltimore Ravens. Die Besonderheit hierbei ist, dass die Namensrechte an den "Browns" aber weiterhin bei der Stadt Cleveland blieben, sodass 1999 ein neues Team unter den Namen Cleveland Browns den Spielbetrieb wieder aufnahm.
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 10.11.1996 | Arizona Cardinals (4-6) | 3 | 10 | 0 | 21 | 3 | 37 | ||
Washington Redskins (7-3) | 3 | 10 | 14 | 7 | 0 | 34 | |||
So, 10.11.1996 | Atlanta Falcons (1-9) | 0 | 7 | 9 | 0 | 16 | |||
St. Louis Rams (3-7) | 14 | 17 | 7 | 21 | 59 | ||||
So, 10.11.1996 | Buffalo Bills (7-3) | 7 | 10 | 7 | 0 | 24 | |||
Philadelphia Eagles (7-3) | 10 | 0 | 0 | 7 | 17 | ||||
So, 10.11.1996 | Green Bay Packers (8-2) | 3 | 3 | 7 | 7 | 20 | |||
Kansas City Chiefs (7-3) | 3 | 17 | 7 | 0 | 27 | ||||
So, 10.11.1996 | Houston Oilers (6-4) | 14 | 7 | 7 | 3 | 31 | |||
New Orleans Saints (2-8) | 3 | 3 | 0 | 8 | 14 | ||||
So, 10.11.1996 | Indianapolis Colts (5-5) | 3 | 3 | 0 | 7 | 13 | |||
Miami Dolphins (5-5) | 7 | 14 | 16 | 0 | 37 | ||||
So, 10.11.1996 | New England Patriots (7-3) | 0 | 7 | 10 | 14 | 31 | |||
New York Jets (1-9) | 7 | 14 | 3 | 3 | 27 | ||||
So, 10.11.1996 | Oakland Raiders (4-6) | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 17 | ||
Tampa Bay Buccaneers (2-8) | 7 | 3 | 0 | 7 | 3 | 20 | |||
So, 10.11.1996 | Pittsburgh Steelers (7-3) | 0 | 17 | 7 | 0 | 24 | |||
Cincinnati Bengals (4-6) | 3 | 14 | 7 | 10 | 34 | ||||
So, 10.11.1996 | Baltimore Ravens (3-7) | 7 | 10 | 3 | 7 | 27 | |||
Jacksonville Jaguars (4-6) | 0 | 3 | 10 | 17 | 30 | ||||
So, 10.11.1996 | Chicago Bears (4-6) | 3 | 0 | 6 | 3 | 12 | |||
Denver Broncos (9-1) | 7 | 7 | 0 | 3 | 17 | ||||
So, 10.11.1996 | Dallas Cowboys (6-4) | 0 | 7 | 0 | 10 | 3 | 20 | ||
San Francisco 49ers (7-3) | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 | |||
So, 10.11.1996 | Minnesota Vikings (5-5) | 0 | 7 | 0 | 16 | 23 | |||
Seattle Seahawks (5-5) | 10 | 18 | 7 | 7 | 42 | ||||
So, 10.11.1996 | New York Giants (4-6) | 14 | 0 | 3 | 0 | 17 | |||
Carolina Panthers (6-4) | 7 | 3 | 10 | 7 | 27 | ||||
Mo, 11.11.1996 | Detroit Lions (4-6) | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 | |||
San Diego Chargers (6-4) | 7 | 10 | 7 | 3 | 27 | ||||
Bye week (spielfrei):
niemand
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |