Mit der NFL Saison 1996 zogen die Cleveland Browns um und wurden durch den Standortwechsel zu den Baltimore Ravens. Die Besonderheit hierbei ist, dass die Namensrechte an den "Browns" aber weiterhin bei der Stadt Cleveland blieben, sodass 1999 ein neues Team unter den Namen Cleveland Browns den Spielbetrieb wieder aufnahm.
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 24.11.1996 | Atlanta Falcons (2-10) | 0 | 10 | 7 | 14 | 31 | |||
Cincinnati Bengals (5-7) | 17 | 3 | 7 | 14 | 41 | ||||
So, 24.11.1996 | Carolina Panthers (8-4) | 0 | 10 | 7 | 14 | 31 | |||
Houston Oilers (6-6) | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||
So, 24.11.1996 | Denver Broncos (11-1) | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 | |||
Minnesota Vikings (6-6) | 0 | 10 | 7 | 0 | 17 | ||||
So, 24.11.1996 | Detroit Lions (5-7) | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Chicago Bears (5-7) | 14 | 10 | 7 | 0 | 31 | ||||
So, 24.11.1996 | Indianapolis Colts (6-6) | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | |||
New England Patriots (8-4) | 10 | 7 | 3 | 7 | 27 | ||||
So, 24.11.1996 | Jacksonville Jaguars (5-7) | 0 | 10 | 0 | 15 | 3 | 28 | ||
Baltimore Ravens (3-9) | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 25 | |||
So, 24.11.1996 | New Orleans Saints (2-10) | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||
Tampa Bay Buccaneers (4-8) | 3 | 3 | 7 | 0 | 13 | ||||
So, 24.11.1996 | New York Jets (1-11) | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | |||
Buffalo Bills (9-3) | 7 | 14 | 7 | 7 | 35 | ||||
So, 24.11.1996 | San Diego Chargers (7-5) | 7 | 14 | 7 | 0 | 28 | |||
Kansas City Chiefs (8-4) | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | ||||
So, 24.11.1996 | San Francisco 49ers (9-3) | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 19 | ||
Washington Redskins (8-4) | 0 | 6 | 3 | 7 | 0 | 16 | |||
So, 24.11.1996 | Dallas Cowboys (7-5) | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||
New York Giants (5-7) | 0 | 13 | 0 | 7 | 20 | ||||
So, 24.11.1996 | Oakland Raiders (5-7) | 0 | 14 | 3 | 10 | 27 | |||
Seattle Seahawks (5-7) | 3 | 7 | 3 | 8 | 21 | ||||
So, 24.11.1996 | Philadelphia Eagles (7-5) | 7 | 3 | 3 | 17 | 30 | |||
Arizona Cardinals (6-6) | 3 | 10 | 3 | 20 | 36 | ||||
So, 24.11.1996 | Green Bay Packers (9-3) | 0 | 3 | 14 | 7 | 24 | |||
St. Louis Rams (3-9) | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||||
Mo, 25.11.1996 | Pittsburgh Steelers (9-3) | 3 | 7 | 7 | 7 | 24 | |||
Miami Dolphins (6-6) | 7 | 7 | 3 | 0 | 17 | ||||
Bye week (spielfrei):
niemand
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |