Mit der NFL Saison 1996 zogen die Cleveland Browns um und wurden durch den Standortwechsel zu den Baltimore Ravens. Die Besonderheit hierbei ist, dass die Namensrechte an den "Browns" aber weiterhin bei der Stadt Cleveland blieben, sodass 1999 ein neues Team unter den Namen Cleveland Browns den Spielbetrieb wieder aufnahm.
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 14.12.1996 | Philadelphia Eagles (9-6) | 0 | 0 | 7 | 14 | 21 | |||
New York Jets (1-14) | 7 | 3 | 10 | 0 | 20 | ||||
Sa, 14.12.1996 | San Diego Chargers (7-8) | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |||
Chicago Bears (7-8) | 14 | 0 | 3 | 10 | 27 | ||||
So, 15.12.1996 | Baltimore Ravens (4-11) | 7 | 6 | 0 | 3 | 16 | |||
Carolina Panthers (11-4) | 3 | 7 | 10 | 7 | 27 | ||||
So, 15.12.1996 | Cincinnati Bengals (7-8) | 0 | 0 | 14 | 7 | 21 | |||
Houston Oilers (7-8) | 3 | 3 | 0 | 7 | 13 | ||||
So, 15.12.1996 | Green Bay Packers (12-3) | 3 | 7 | 6 | 15 | 31 | |||
Detroit Lions (5-10) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
So, 15.12.1996 | Indianapolis Colts (9-6) | 14 | 0 | 0 | 10 | 24 | |||
Kansas City Chiefs (9-6) | 0 | 10 | 0 | 9 | 19 | ||||
So, 15.12.1996 | New England Patriots (10-5) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Dallas Cowboys (10-5) | 3 | 3 | 6 | 0 | 12 | ||||
So, 15.12.1996 | New Orleans Saints (3-12) | 0 | 7 | 0 | 10 | 17 | |||
New York Giants (6-9) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
So, 15.12.1996 | St. Louis Rams (5-10) | 7 | 17 | 3 | 7 | 34 | |||
Atlanta Falcons (3-12) | 3 | 7 | 10 | 7 | 27 | ||||
So, 15.12.1996 | San Francisco 49ers (11-4) | 16 | 6 | 0 | 3 | 25 | |||
Pittsburgh Steelers (10-5) | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 | ||||
So, 15.12.1996 | Tampa Bay Buccaneers (5-10) | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | |||
Minnesota Vikings (9-6) | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 | ||||
So, 15.12.1996 | Oakland Raiders (7-8) | 3 | 0 | 9 | 7 | 19 | |||
Denver Broncos (13-2) | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | ||||
So, 15.12.1996 | Washington Redskins (8-7) | 3 | 13 | 7 | 3 | 26 | |||
Arizona Cardinals (7-8) | 7 | 7 | 3 | 10 | 27 | ||||
So, 15.12.1996 | Seattle Seahawks (6-9) | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | |||
Jacksonville Jaguars (8-7) | 7 | 0 | 0 | 13 | 20 | ||||
Mo, 16.12.1996 | Buffalo Bills (9-6) | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 | |||
Miami Dolphins (7-8) | 3 | 3 | 3 | 7 | 16 | ||||
Bye week (spielfrei):
niemand
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |