Mit der NFL Saison 2002 fand eine Neuordnung der Divisions statt. Durch die Aufnahme der Houston Texans umfasste die NFL nun 32 Teams. Aus den bislang 6 Divisions wurden 8 Divisions mit jeweils 4 Mannschaften. Die Central Divisions wurden durch North und South Divisions ersetzt.
Im Rahmen der Umstrukturierung der NFL wurden die Houston Texans der AFC South eingeordnet. Die Seattle Seahawks wechselten von der AFC in die NFC.
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do, 05.09.2002 | San Francisco 49ers (1-0) | 3 | 0 | 7 | 6 | 16 | |||
New York Giants (0-1) | 3 | 3 | 0 | 7 | 13 | ||||
So, 08.09.2002 | San Diego Chargers (1-0) | 10 | 10 | 7 | 7 | 34 | |||
Cincinnati Bengals (0-1) | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||
So, 08.09.2002 | Baltimore Ravens (0-1) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Carolina Panthers (1-0) | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | ||||
So, 08.09.2002 | New York Jets (1-0) | 0 | 17 | 3 | 11 | 6 | 37 | ||
Buffalo Bills (0-1) | 3 | 14 | 7 | 7 | 0 | 31 | |||
So, 08.09.2002 | Minnesota Vikings (0-1) | 3 | 17 | 0 | 3 | 23 | |||
Chicago Bears (1-0) | 7 | 3 | 3 | 14 | 27 | ||||
So, 08.09.2002 | Kansas City Chiefs (1-0) | 7 | 7 | 3 | 23 | 40 | |||
Cleveland Browns (0-1) | 6 | 14 | 7 | 12 | 39 | ||||
So, 08.09.2002 | Arizona Cardinals (0-1) | 10 | 3 | 3 | 7 | 23 | |||
Washington Redskins (1-0) | 3 | 7 | 14 | 7 | 31 | ||||
So, 08.09.2002 | Philadelphia Eagles (0-1) | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | |||
Tennessee Titans (1-0) | 7 | 3 | 3 | 14 | 27 | ||||
So, 08.09.2002 | Detroit Lions (0-1) | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 | |||
Miami Dolphins (1-0) | 7 | 21 | 14 | 7 | 49 | ||||
So, 08.09.2002 | Indianapolis Colts (1-0) | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |||
Jacksonville Jaguars (0-1) | 0 | 7 | 10 | 8 | 25 | ||||
So, 08.09.2002 | Atlanta Falcons (0-1) | 0 | 21 | 3 | 10 | 0 | 34 | ||
Green Bay Packers (1-0) | 3 | 10 | 14 | 7 | 3 | 37 | |||
So, 08.09.2002 | New Orleans Saints (1-0) | 6 | 7 | 7 | 0 | 6 | 26 | ||
Tampa Bay Buccaneers (0-1) | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 20 | |||
So, 08.09.2002 | Seattle Seahawks (0-1) | 7 | 0 | 0 | 10 | 17 | |||
Oakland Raiders (1-0) | 7 | 21 | 3 | 0 | 31 | ||||
So, 08.09.2002 | St. Louis Rams (0-1) | 0 | 6 | 7 | 3 | 16 | |||
Denver Broncos (1-0) | 7 | 9 | 0 | 7 | 23 | ||||
So, 08.09.2002 | Dallas Cowboys (0-1) | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | |||
Houston Texans (1-0) | 7 | 3 | 0 | 9 | 19 | ||||
Mo, 09.09.2002 | Pittsburgh Steelers (0-1) | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | |||
New England Patriots (1-0) | 7 | 3 | 17 | 3 | 30 | ||||
Bye week (spielfrei):
niemand
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |