Mit der NFL Saison 2002 fand eine Neuordnung der Divisions statt. Durch die Aufnahme der Houston Texans umfasste die NFL nun 32 Teams. Aus den bislang 6 Divisions wurden 8 Divisions mit jeweils 4 Mannschaften. Die Central Divisions wurden durch North und South Divisions ersetzt.
Im Rahmen der Umstrukturierung der NFL wurden die Houston Texans der AFC South eingeordnet. Die Seattle Seahawks wechselten von der AFC in die NFC.
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 28.12.2002 | Philadelphia Eagles (12-4) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
New York Giants (10-6) | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | |||
Sa, 28.12.2002 | Kansas City Chiefs (8-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Oakland Raiders (11-5) | 0 | 14 | 3 | 7 | 24 | ||||
So, 29.12.2002 | Atlanta Falcons (9-6-1) | 0 | 7 | 9 | 0 | 16 | |||
Cleveland Browns (9-7) | 3 | 7 | 0 | 14 | 24 | ||||
So, 29.12.2002 | Dallas Cowboys (5-11) | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 | |||
Washington Redskins (7-9) | 0 | 7 | 10 | 3 | 20 | ||||
So, 29.12.2002 | Baltimore Ravens (7-9) | 7 | 7 | 10 | 7 | 31 | |||
Pittsburgh Steelers (10-5-1) | 7 | 13 | 0 | 14 | 34 | ||||
So, 29.12.2002 | Carolina Panthers (7-9) | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 | |||
New Orleans Saints (9-7) | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||||
So, 29.12.2002 | Miami Dolphins (9-7) | 7 | 14 | 0 | 3 | 0 | 24 | ||
New England Patriots (9-7) | 0 | 10 | 3 | 11 | 3 | 27 | |||
So, 29.12.2002 | Minnesota Vikings (6-10) | 14 | 14 | 7 | 3 | 38 | |||
Detroit Lions (3-13) | 14 | 3 | 7 | 12 | 36 | ||||
So, 29.12.2002 | Cincinnati Bengals (2-14) | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | |||
Buffalo Bills (8-8) | 6 | 14 | 7 | 0 | 27 | ||||
So, 29.12.2002 | Tennessee Titans (11-5) | 3 | 3 | 0 | 7 | 13 | |||
Houston Texans (4-12) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
So, 29.12.2002 | Jacksonville Jaguars (6-10) | 3 | 7 | 0 | 3 | 13 | |||
Indianapolis Colts (10-6) | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | ||||
So, 29.12.2002 | Seattle Seahawks (7-9) | 7 | 0 | 0 | 21 | 3 | 31 | ||
San Diego Chargers (8-8) | 0 | 10 | 10 | 8 | 0 | 28 | |||
So, 29.12.2002 | Green Bay Packers (12-4) | 0 | 10 | 0 | 7 | 17 | |||
New York Jets (9-7) | 0 | 14 | 14 | 14 | 42 | ||||
So, 29.12.2002 | Arizona Cardinals (5-11) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
Denver Broncos (9-7) | 3 | 6 | 7 | 21 | 37 | ||||
So, 29.12.2002 | Tampa Bay Buccaneers (12-4) | 0 | 6 | 0 | 9 | 15 | |||
Chicago Bears (4-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mo, 30.12.2002 | San Francisco 49ers (10-6) | 3 | 14 | 0 | 3 | 20 | |||
St. Louis Rams (7-9) | 0 | 0 | 3 | 28 | 31 | ||||
Bye week (spielfrei):
niemand
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |