Gegründet: | 1960 |
Spielen in: | Denver, Colorado |
Besitzer: | Walton-Penner Family Ownership Group |
General Manager: | George Paton |
Webseite: |
denverbroncos.com |
AFC West 2024 | W | L | T | PCT | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | Div | Div Pct |
Conf | Conf Pct |
Non Conf |
Streak | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City Chiefs | 9 | 1 | 0 | 0.900 | 240 | 191 | 49 | 5-0-0 | 4-1-0 | 3-0-0 | 1.000 | 5-1-0 | 0.833 | 4-0-0 | 1 L | 4-1-0 | ||
Los Angeles Chargers | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 220 | 145 | 75 | 4-1-0 | 3-2-0 | 2-1-0 | 0.667 | 5-2-0 | 0.714 | 2-1-0 | 4 W | 4-1-0 | ||
Denver Broncos | 6 | 5 | 0 | 0.545 | 235 | 183 | 52 | 3-2-0 | 3-3-0 | 1-2-0 | 0.333 | 2-4-0 | 0.333 | 4-1-0 | 1 W | 3-2-0 | ||
Las Vegas Raiders | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 187 | 285 | -98 | 1-3-0 | 1-5-0 | 0-3-0 | 0.000 | 2-6-0 | 0.250 | 0-2-0 | 6 L | 0-5-0 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Super Bowl Siege (3) | 2015 1998 1997 | ||
Conference Siege (8) | 2015 2013 1998 1997 1989 1987 1986 1977 | ||
Division Siege (15) | 2015 2014 2013 2012 2011 2005 1998 1996 1991 1989 1987 1986 1984 1978 1977 | ||
Playoff Teilnahmen (21) | 2015 2014 2013 2012 2011 2005 2004 2003 2000 1998 1997 1996 1993 1991 1989 1987 1986 1983 1979 1978 1977 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Denver Broncos (0-1) | 3 | 10 | 0 | 7 | 20 | |||
So, 08.09.2024 | Seattle Seahawks (1-0) | 3 | 6 | 10 | 7 | 26 | |||
Woche 2 | Pittsburgh Steelers (2-0) | 7 | 3 | 3 | 0 | 13 | |||
So, 15.09.2024 | Denver Broncos (0-2) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
Woche 3 | Denver Broncos (1-2) | 14 | 6 | 0 | 6 | 26 | |||
So, 22.09.2024 | Tampa Bay Buccaneers (2-1) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
Woche 4 | Denver Broncos (2-2) | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | |||
So, 29.09.2024 | New York Jets (2-2) | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 | |||
Woche 5 | Las Vegas Raiders (2-3) | 10 | 0 | 0 | 8 | 18 | |||
So, 06.10.2024 | Denver Broncos (3-2) | 0 | 13 | 7 | 14 | 34 | |||
Woche 6 | Los Angeles Chargers (3-2) | 10 | 10 | 3 | 0 | 23 | |||
So, 13.10.2024 | Denver Broncos (3-3) | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |||
Woche 7 | Denver Broncos (4-3) | 3 | 13 | 10 | 7 | 33 | |||
Fr, 18.10.2024 | New Orleans Saints (2-5) | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | |||
Woche 8 | Carolina Panthers (1-7) | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | |||
So, 27.10.2024 | Denver Broncos (5-3) | 0 | 21 | 7 | 0 | 28 | |||
Woche 9 | Denver Broncos (5-4) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
So, 03.11.2024 | Baltimore Ravens (6-3) | 7 | 17 | 14 | 3 | 41 | |||
Woche 10 | Denver Broncos (5-5) | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | |||
So, 10.11.2024 | Kansas City Chiefs (9-0) | 0 | 10 | 3 | 3 | 16 | |||
Woche 11 | Atlanta Falcons (6-5) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||
So, 17.11.2024 | Denver Broncos (6-5) | 7 | 14 | 7 | 10 | 38 | |||
Woche 12 | Denver Broncos (6-5) | ||||||||
So, 24.11.2024 23:05 | Las Vegas Raiders (2-8) | ||||||||
Woche 13 | Cleveland Browns (2-8) | ||||||||
Di, 03.12.2024 03:15 | Denver Broncos (6-5) | ||||||||
Woche 14 | BYE | ||||||||
Woche 15 | Indianapolis Colts (5-6) | ||||||||
So, 15.12.2024 23:25 | Denver Broncos (6-5) | ||||||||
Woche 16 | Denver Broncos (6-5) | ||||||||
So, 22.12.2024 21:05 | Los Angeles Chargers (7-3) | ||||||||
Woche 17 | Denver Broncos (6-5) | ||||||||
So, 29.12.2024 01:00 | Cincinnati Bengals (4-7) | ||||||||
Woche 18 | Kansas City Chiefs (9-1) | ||||||||
Fr, 05.01.2024 01:00 | Denver Broncos (6-5) | ||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Super Bowl-Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Broncos vs. Cardinals 10-1-1 |
Broncos vs. Cardinals 6-0-0 |
Broncos at Cardinals 4-1-1 |
Broncos vs. Cardinals 0-0-0 |
Broncos vs. Cardinals 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 - Woche 15 | Arizona Cardinals (4-10) | 0 | 6 | 3 | 6 | 15 | |||
So, 18.12.2022 | Denver Broncos (4-10) | 3 | 0 | 7 | 14 | 24 | |||
2018 - Woche 7 | Denver Broncos (3-4) | 21 | 14 | 7 | 3 | 45 | |||
Fr, 19.10.2018 | Arizona Cardinals (1-6) | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 | |||
2014 - Woche 5 | Arizona Cardinals (3-1) | 6 | 7 | 7 | 0 | 20 | |||
So, 05.10.2014 | Denver Broncos (3-1) | 7 | 14 | 3 | 17 | 41 | |||
2010 - Woche 14 | Denver Broncos (3-10) | 3 | 0 | 0 | 10 | 13 | |||
So, 12.12.2010 | Arizona Cardinals (4-9) | 3 | 13 | 3 | 24 | 43 | |||
2006 - Woche 15 | Denver Broncos (8-6) | 10 | 6 | 7 | 14 | 37 | |||
So, 17.12.2006 | Arizona Cardinals (4-10) | 0 | 10 | 3 | 7 | 20 | |||
2002 - Woche 17 | Arizona Cardinals (5-11) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
So, 29.12.2002 | Denver Broncos (9-7) | 3 | 6 | 7 | 21 | 37 | |||
2001 - Woche 2 | Denver Broncos (2-0) | 0 | 17 | 14 | 7 | 38 | |||
So, 23.09.2001 | Arizona Cardinals (0-1) | 3 | 7 | 0 | 7 | 17 | |||
1995 - Woche 10 | Arizona Cardinals (3-6) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||
So, 05.11.1995 | Denver Broncos (5-4) | 14 | 10 | 7 | 7 | 38 | |||
1991 - Woche 16 | Phoenix Cardinals (4-11) | 0 | 3 | 10 | 6 | 19 | |||
So, 15.12.1991 | Denver Broncos (11-4) | 7 | 3 | 7 | 7 | 24 | |||
1989 - Woche 15 | Denver Broncos (11-4) | 7 | 13 | 14 | 3 | 37 | |||
Sa, 16.12.1989 | Phoenix Cardinals (5-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1977 - Woche 1 | St. Louis Cardinals (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 18.09.1977 | Denver Broncos (1-0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||
1973 - Woche 8 | Denver Broncos (3-3-2) | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 17 | ||
So, 04.11.1973 | St. Louis Cardinals (3-4-1) | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 17 | ||