Gegründet: | 1946 |
Spielen in: | Santa Clara, Kalifornien |
Besitzer: | Denise DeBartolo York, John York, Jed York |
General Manager: | John Lynch |
Webseite: |
49ers.com |
NFC West 2024 | W | L | T | PCT | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | Div | Div Pct |
Conf | Conf Pct |
Non Conf |
Streak | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Rams | 8 | 6 | 0 | 0.571 | 310 | 338 | -28 | 4-3-0 | 4-3-0 | 3-1-0 | 0.750 | 5-5-0 | 0.500 | 3-1-0 | 3 W | 4-1-0 | ||
Seattle Seahawks | 8 | 6 | 0 | 0.571 | 315 | 313 | 2 | 3-5-0 | 5-1-0 | 3-2-0 | 0.600 | 4-5-0 | 0.444 | 4-1-0 | 1 L | 4-1-0 | ||
Arizona Cardinals | 7 | 7 | 0 | 0.500 | 314 | 306 | 8 | 5-3-0 | 2-4-0 | 2-2-0 | 0.500 | 3-6-0 | 0.333 | 4-1-0 | 1 W | 2-3-0 | ||
San Francisco 49ers | 6 | 8 | 0 | 0.429 | 314 | 320 | -6 | 4-4-0 | 2-4-0 | 1-4-0 | 0.200 | 4-6-0 | 0.400 | 2-2-0 | 1 L | 1-4-0 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Super Bowl Siege (5) | 1994 1989 1988 1984 1981 | ||
Conference Siege (8) | 2023 2019 2012 1994 1989 1988 1984 1981 | ||
Division Siege (22) | 2023 2022 2019 2012 2011 2002 1997 1995 1994 1993 1992 1990 1989 1988 1987 1986 1984 1983 1981 1972 1971 1970 | ||
Playoff Teilnahmen (28) | 2023 2022 2021 2019 2013 2012 2011 2002 2001 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1981 1972 1971 1970 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | New York Jets (0-1) | 7 | 0 | 6 | 6 | 19 | |||
Di, 10.09.2024 | San Francisco 49ers (1-0) | 3 | 13 | 10 | 6 | 32 | |||
Woche 2 | San Francisco 49ers (1-1) | 0 | 7 | 0 | 10 | 17 | |||
So, 15.09.2024 | Minnesota Vikings (2-0) | 3 | 10 | 7 | 3 | 23 | |||
Woche 3 | San Francisco 49ers (1-2) | 14 | 0 | 7 | 3 | 24 | |||
So, 22.09.2024 | Los Angeles Rams (1-2) | 0 | 7 | 7 | 13 | 27 | |||
Woche 4 | New England Patriots (1-3) | 0 | 3 | 7 | 3 | 13 | |||
So, 29.09.2024 | San Francisco 49ers (2-2) | 6 | 14 | 7 | 3 | 30 | |||
Woche 5 | Arizona Cardinals (2-3) | 7 | 3 | 3 | 11 | 24 | |||
So, 06.10.2024 | San Francisco 49ers (2-3) | 10 | 13 | 0 | 0 | 23 | |||
Woche 6 | San Francisco 49ers (3-3) | 3 | 13 | 7 | 13 | 36 | |||
Fr, 11.10.2024 | Seattle Seahawks (3-3) | 0 | 3 | 14 | 7 | 24 | |||
Woche 7 | Kansas City Chiefs (6-0) | 0 | 14 | 0 | 14 | 28 | |||
So, 20.10.2024 | San Francisco 49ers (3-4) | 3 | 3 | 6 | 6 | 18 | |||
Woche 8 | Dallas Cowboys (3-4) | 0 | 10 | 0 | 14 | 24 | |||
Mo, 28.10.2024 | San Francisco 49ers (4-4) | 3 | 3 | 21 | 3 | 30 | |||
Woche 9 | BYE | ||||||||
Woche 10 | San Francisco 49ers (5-4) | 7 | 3 | 3 | 10 | 23 | |||
So, 10.11.2024 | Tampa Bay Buccaneers (4-6) | 0 | 3 | 7 | 10 | 20 | |||
Woche 11 | Seattle Seahawks (5-5) | 3 | 3 | 7 | 7 | 20 | |||
So, 17.11.2024 | San Francisco 49ers (5-5) | 7 | 0 | 3 | 7 | 17 | |||
Woche 12 | San Francisco 49ers (5-6) | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 | |||
So, 24.11.2024 | Green Bay Packers (8-3) | 10 | 7 | 7 | 14 | 38 | |||
Woche 13 | San Francisco 49ers (5-7) | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 | |||
Mo, 02.12.2024 | Buffalo Bills (10-2) | 7 | 14 | 7 | 7 | 35 | |||
Woche 14 | Chicago Bears (4-9) | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | |||
So, 08.12.2024 | San Francisco 49ers (6-7) | 14 | 10 | 0 | 14 | 38 | |||
Woche 15 | Los Angeles Rams (8-6) | 0 | 3 | 0 | 9 | 12 | |||
Fr, 13.12.2024 | San Francisco 49ers (6-8) | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |||
Woche 16 | San Francisco 49ers (6-8) | ||||||||
So, 22.12.2024 23:25 | Miami Dolphins (6-8) | ||||||||
Woche 17 | Detroit Lions (12-2) | ||||||||
Di, 31.12.2024 03:15 | San Francisco 49ers (6-8) | ||||||||
Woche 18 | San Francisco 49ers (6-8) | ||||||||
So, 05.01.2025 01:00 | Arizona Cardinals (7-7) | ||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Super Bowl-Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
49ers vs. Broncos 8-8-0 |
49ers vs. Broncos 5-3-0 |
49ers at Broncos 2-5-0 |
49ers vs. Broncos 1-0-0 |
49ers vs. Broncos 1-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 - Woche 3 | San Francisco 49ers (1-2) | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | |||
Mo, 26.09.2022 | Denver Broncos (2-1) | 0 | 3 | 2 | 6 | 11 | |||
2018 - Woche 14 | Denver Broncos (6-7) | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | |||
So, 09.12.2018 | San Francisco 49ers (3-10) | 3 | 17 | 0 | 0 | 20 | |||
2014 - Woche 7 | San Francisco 49ers (4-3) | 0 | 10 | 0 | 7 | 17 | |||
Mo, 20.10.2014 | Denver Broncos (5-1) | 14 | 7 | 21 | 0 | 42 | |||
2010 - Woche 8 | Denver Broncos (2-6) | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 | |||
So, 31.10.2010 | San Francisco 49ers (2-6) | 3 | 0 | 0 | 21 | 24 | |||
2006 - Woche 17 | San Francisco 49ers (7-9) | 0 | 3 | 14 | 6 | 3 | 26 | ||
So, 31.12.2006 | Denver Broncos (9-7) | 3 | 10 | 3 | 7 | 0 | 23 | ||
2002 - Woche 2 | Denver Broncos (2-0) | 0 | 3 | 7 | 14 | 24 | |||
So, 15.09.2002 | San Francisco 49ers (1-1) | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 | |||
2000 - Woche 17 | San Francisco 49ers (6-10) | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||
Sa, 23.12.2000 | Denver Broncos (11-5) | 0 | 17 | 21 | 0 | 38 | |||
1997 - Woche 16 | Denver Broncos (11-4) | 10 | 0 | 7 | 0 | 17 | |||
Mo, 15.12.1997 | San Francisco 49ers (13-2) | 0 | 14 | 10 | 10 | 34 | |||
1994 - Woche 16 | Denver Broncos (7-8) | 0 | 6 | 13 | 0 | 19 | |||
Sa, 17.12.1994 | San Francisco 49ers (13-2) | 14 | 14 | 14 | 0 | 42 | |||
1989 - Super Bowl | 1 San Francisco 49ers (14-2) | 13 | 14 | 14 | 14 | 55 | |||
So, 28.01.1990 | 1 Denver Broncos (11-5) | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 | |||
1988 - Woche 6 | Denver Broncos (3-3) | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 16 | ||
So, 09.10.1988 | San Francisco 49ers (4-2) | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 13 | ||
1985 - Woche 10 | San Francisco 49ers (5-5) | 0 | 3 | 10 | 3 | 16 | |||
Mo, 11.11.1985 | Denver Broncos (7-3) | 7 | 7 | 0 | 3 | 17 | |||
1982 - Woche 2 | San Francisco 49ers (0-2) | 14 | 7 | 0 | 0 | 21 | |||
So, 19.09.1982 | Denver Broncos (1-1) | 7 | 7 | 0 | 10 | 24 | |||
1979 - Woche 12 | Denver Broncos (9-3) | 3 | 14 | 21 | 0 | 38 | |||
So, 18.11.1979 | San Francisco 49ers (1-11) | 0 | 21 | 0 | 7 | 28 | |||
1973 - Woche 2 | San Francisco 49ers (1-1) | 0 | 20 | 10 | 6 | 36 | |||
So, 23.09.1973 | Denver Broncos (1-1) | 10 | 3 | 7 | 14 | 34 | |||
1970 - Woche 6 | Denver Broncos (4-2) | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |||
So, 25.10.1970 | San Francisco 49ers (4-1-1) | 3 | 3 | 10 | 3 | 19 | |||