Gegründet: | 1960 |
Spielen in: | Kansas City, Missouri |
Besitzer: | The Hunt Family (Clark Hunt) |
General Manager: | Brett Veach |
Webseite: |
chiefs.com |
AFC West 2024 | W | L | T | PCT | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | Div | Div Pct |
Conf | Conf Pct |
Non Conf |
Streak | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City Chiefs | 9 | 1 | 0 | 0.900 | 240 | 191 | 49 | 5-0-0 | 4-1-0 | 3-0-0 | 1.000 | 5-1-0 | 0.833 | 4-0-0 | 1 L | 4-1-0 | ||
Los Angeles Chargers | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 220 | 145 | 75 | 4-1-0 | 3-2-0 | 2-1-0 | 0.667 | 5-2-0 | 0.714 | 2-1-0 | 4 W | 4-1-0 | ||
Denver Broncos | 6 | 5 | 0 | 0.545 | 235 | 183 | 52 | 3-2-0 | 3-3-0 | 1-2-0 | 0.333 | 2-4-0 | 0.333 | 4-1-0 | 1 W | 3-2-0 | ||
Las Vegas Raiders | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 187 | 285 | -98 | 1-3-0 | 1-5-0 | 0-3-0 | 0.000 | 2-6-0 | 0.250 | 0-2-0 | 6 L | 0-5-0 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Super Bowl Siege (4) | 2023 2022 2019 1969 | ||
Conference Siege (4) | 2023 2022 2020 2019 | ||
Division Siege (14) | 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2010 2003 1997 1995 1993 1971 | ||
Playoff Teilnahmen (24) | 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013 2010 2006 2003 1997 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1986 1971 1969 1966 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Baltimore Ravens (0-1) | 7 | 3 | 0 | 10 | 20 | |||
Fr, 06.09.2024 | Kansas City Chiefs (1-0) | 7 | 6 | 7 | 7 | 27 | |||
Woche 2 | Cincinnati Bengals (0-2) | 3 | 13 | 6 | 3 | 25 | |||
So, 15.09.2024 | Kansas City Chiefs (2-0) | 3 | 7 | 7 | 9 | 26 | |||
Woche 3 | Kansas City Chiefs (3-0) | 0 | 13 | 9 | 0 | 22 | |||
Mo, 23.09.2024 | Atlanta Falcons (1-2) | 7 | 7 | 0 | 3 | 17 | |||
Woche 4 | Kansas City Chiefs (4-0) | 0 | 7 | 3 | 7 | 17 | |||
So, 29.09.2024 | Los Angeles Chargers (2-2) | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
Woche 5 | New Orleans Saints (2-3) | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 | |||
Di, 08.10.2024 | Kansas City Chiefs (5-0) | 7 | 9 | 0 | 10 | 26 | |||
Woche 6 | BYE | ||||||||
Woche 7 | Kansas City Chiefs (6-0) | 0 | 14 | 0 | 14 | 28 | |||
So, 20.10.2024 | San Francisco 49ers (3-4) | 3 | 3 | 6 | 6 | 18 | |||
Woche 8 | Kansas City Chiefs (7-0) | 7 | 10 | 0 | 10 | 27 | |||
So, 27.10.2024 | Las Vegas Raiders (2-6) | 7 | 3 | 3 | 7 | 20 | |||
Woche 9 | Tampa Bay Buccaneers (4-5) | 0 | 7 | 10 | 7 | 0 | 24 | ||
Di, 05.11.2024 | Kansas City Chiefs (8-0) | 3 | 7 | 0 | 14 | 6 | 30 | ||
Woche 10 | Denver Broncos (5-5) | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | |||
So, 10.11.2024 | Kansas City Chiefs (9-0) | 0 | 10 | 3 | 3 | 16 | |||
Woche 11 | Kansas City Chiefs (9-1) | 0 | 14 | 0 | 7 | 21 | |||
So, 17.11.2024 | Buffalo Bills (9-2) | 6 | 10 | 0 | 14 | 30 | |||
Woche 12 | Kansas City Chiefs (9-1) | ||||||||
So, 24.11.2024 20:00 | Carolina Panthers (3-7) | ||||||||
Woche 13 | Las Vegas Raiders (2-8) | ||||||||
Fr, 29.11.2024 22:00 | Kansas City Chiefs (9-1) | ||||||||
Woche 14 | Los Angeles Chargers (7-3) | ||||||||
Mo, 09.12.2024 03:20 | Kansas City Chiefs (9-1) | ||||||||
Woche 15 | Kansas City Chiefs (9-1) | ||||||||
So, 15.12.2024 20:00 | Cleveland Browns (2-8) | ||||||||
Woche 16 | Houston Texans (7-4) | ||||||||
Sa, 21.12.2024 20:00 | Kansas City Chiefs (9-1) | ||||||||
Woche 17 | Kansas City Chiefs (9-1) | ||||||||
Mi, 25.12.2024 20:00 | Pittsburgh Steelers (8-2) | ||||||||
Woche 18 | Kansas City Chiefs (9-1) | ||||||||
Fr, 05.01.2024 01:00 | Denver Broncos (6-5) | ||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Super Bowl-Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Chiefs vs. 49ers 10-7-0 |
Chiefs vs. 49ers 5-2-0 |
Chiefs at 49ers 3-5-0 |
Chiefs vs. 49ers 2-0-0 |
Chiefs vs. 49ers 2-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - Woche 7 | Kansas City Chiefs (6-0) | 0 | 14 | 0 | 14 | 28 | |||
So, 20.10.2024 | San Francisco 49ers (3-4) | 3 | 3 | 6 | 6 | 18 | |||
2023 - Super Bowl | 3 Kansas City Chiefs (11-6) | 0 | 3 | 10 | 6 | 6 | 25 | ||
Mo, 12.02.2024 | 1 San Francisco 49ers (12-5) | 0 | 10 | 0 | 9 | 3 | 22 | ||
2022 - Woche 7 | Kansas City Chiefs (5-2) | 7 | 7 | 14 | 16 | 44 | |||
So, 23.10.2022 | San Francisco 49ers (3-4) | 10 | 3 | 3 | 7 | 23 | |||
2019 - Super Bowl | 1 San Francisco 49ers (13-3) | 3 | 7 | 10 | 0 | 20 | |||
Mo, 03.02.2020 | 2 Kansas City Chiefs (12-4) | 7 | 3 | 0 | 21 | 31 | |||
2018 - Woche 3 | San Francisco 49ers (1-2) | 0 | 10 | 14 | 3 | 27 | |||
So, 23.09.2018 | Kansas City Chiefs (3-0) | 14 | 21 | 0 | 3 | 38 | |||
2014 - Woche 5 | Kansas City Chiefs (2-3) | 7 | 3 | 7 | 0 | 17 | |||
So, 05.10.2014 | San Francisco 49ers (3-2) | 3 | 10 | 3 | 6 | 22 | |||
2010 - Woche 3 | San Francisco 49ers (0-3) | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | |||
So, 26.09.2010 | Kansas City Chiefs (3-0) | 0 | 10 | 14 | 7 | 31 | |||
2006 - Woche 4 | San Francisco 49ers (1-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 01.10.2006 | Kansas City Chiefs (1-2) | 10 | 14 | 3 | 14 | 41 | |||
2002 - Woche 10 | Kansas City Chiefs (4-5) | 3 | 7 | 0 | 3 | 13 | |||
So, 10.11.2002 | San Francisco 49ers (7-2) | 3 | 14 | 0 | 0 | 17 | |||
2000 - Woche 11 | Kansas City Chiefs (5-5) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||
So, 12.11.2000 | San Francisco 49ers (3-8) | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | |||
1997 - Woche 14 | San Francisco 49ers (11-2) | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | |||
So, 30.11.1997 | Kansas City Chiefs (10-3) | 7 | 21 | 0 | 16 | 44 | |||
1994 - Woche 2 | San Francisco 49ers (1-1) | 0 | 14 | 0 | 3 | 17 | |||
So, 11.09.1994 | Kansas City Chiefs (2-0) | 7 | 2 | 15 | 0 | 24 | |||
1991 - Woche 16 | Kansas City Chiefs (9-6) | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | |||
Sa, 14.12.1991 | San Francisco 49ers (9-6) | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |||
1985 - Woche 11 | Kansas City Chiefs (3-8) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
So, 17.11.1985 | San Francisco 49ers (6-5) | 3 | 14 | 7 | 7 | 31 | |||
1982 - Woche 16 | San Francisco 49ers (3-5) | 3 | 0 | 6 | 17 | 26 | |||
So, 26.12.1982 | Kansas City Chiefs (2-6) | 3 | 7 | 0 | 3 | 13 | |||
1975 - Woche 3 | San Francisco 49ers (1-2) | 0 | 10 | 3 | 7 | 20 | |||
So, 05.10.1975 | Kansas City Chiefs (0-3) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
1971 - Woche 12 | Kansas City Chiefs (8-3-1) | 0 | 16 | 7 | 3 | 26 | |||
Mo, 06.12.1971 | San Francisco 49ers (7-5) | 3 | 7 | 0 | 7 | 17 | |||