Mit der NFL Saison 2002 fand eine Neuordnung der Divisions statt. Durch die Aufnahme der Houston Texans umfasste die NFL nun 32 Teams. Aus den bislang 6 Divisions wurden 8 Divisions mit jeweils 4 Mannschaften. Die Central Divisions wurden durch North und South Divisions ersetzt.
Im Rahmen der Umstrukturierung der NFL wurden die Houston Texans der AFC South eingeordnet. Die Seattle Seahawks wechselten von der AFC in die NFC.
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do, 28.11.2002 | New England Patriots (7-5) | 10 | 7 | 0 | 3 | 20 | |||
Detroit Lions (3-9) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||
Do, 28.11.2002 | Washington Redskins (5-7) | 0 | 14 | 6 | 0 | 20 | |||
Dallas Cowboys (5-7) | 0 | 10 | 7 | 10 | 27 | ||||
So, 01.12.2002 | Carolina Panthers (4-8) | 7 | 0 | 0 | 6 | 13 | |||
Cleveland Browns (6-6) | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||||
So, 01.12.2002 | Arizona Cardinals (4-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kansas City Chiefs (6-6) | 14 | 21 | 7 | 7 | 49 | ||||
So, 01.12.2002 | Pittsburgh Steelers (7-4-1) | 6 | 10 | 3 | 6 | 25 | |||
Jacksonville Jaguars (5-7) | 7 | 3 | 0 | 13 | 23 | ||||
So, 01.12.2002 | Chicago Bears (3-9) | 7 | 7 | 0 | 6 | 20 | |||
Green Bay Packers (9-3) | 3 | 3 | 10 | 14 | 30 | ||||
So, 01.12.2002 | Baltimore Ravens (6-6) | 0 | 14 | 0 | 13 | 27 | |||
Cincinnati Bengals (1-11) | 6 | 10 | 7 | 0 | 23 | ||||
So, 01.12.2002 | Miami Dolphins (7-5) | 14 | 0 | 7 | 0 | 21 | |||
Buffalo Bills (6-6) | 3 | 14 | 14 | 7 | 38 | ||||
So, 01.12.2002 | Atlanta Falcons (8-3-1) | 0 | 14 | 7 | 3 | 6 | 30 | ||
Minnesota Vikings (3-9) | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 24 | |||
So, 01.12.2002 | Tennessee Titans (7-5) | 0 | 14 | 0 | 15 | 3 | 32 | ||
New York Giants (6-6) | 3 | 7 | 10 | 9 | 0 | 29 | |||
So, 01.12.2002 | Houston Texans (3-9) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
Indianapolis Colts (8-4) | 10 | 3 | 0 | 6 | 19 | ||||
So, 01.12.2002 | St. Louis Rams (5-7) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
Philadelphia Eagles (9-3) | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | ||||
So, 01.12.2002 | Seattle Seahawks (4-8) | 0 | 3 | 7 | 14 | 24 | |||
San Francisco 49ers (8-4) | 0 | 17 | 7 | 7 | 31 | ||||
So, 01.12.2002 | Denver Broncos (7-5) | 10 | 7 | 7 | 3 | 0 | 27 | ||
San Diego Chargers (8-4) | 0 | 24 | 0 | 3 | 3 | 30 | |||
So, 01.12.2002 | Tampa Bay Buccaneers (9-3) | 2 | 7 | 3 | 8 | 20 | |||
New Orleans Saints (8-4) | 0 | 6 | 14 | 3 | 23 | ||||
Mo, 02.12.2002 | New York Jets (6-6) | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | |||
Oakland Raiders (8-4) | 3 | 3 | 14 | 6 | 26 | ||||
Bye week (spielfrei):
niemand
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |