Mit der NFL Saison 2002 fand eine Neuordnung der Divisions statt. Durch die Aufnahme der Houston Texans umfasste die NFL nun 32 Teams. Aus den bislang 6 Divisions wurden 8 Divisions mit jeweils 4 Mannschaften. Die Central Divisions wurden durch North und South Divisions ersetzt.
Im Rahmen der Umstrukturierung der NFL wurden die Houston Texans der AFC South eingeordnet. Die Seattle Seahawks wechselten von der AFC in die NFC.
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 08.12.2002 | New York Giants (7-6) | 3 | 14 | 7 | 3 | 27 | |||
Washington Redskins (5-8) | 0 | 3 | 11 | 7 | 21 | ||||
So, 08.12.2002 | Indianapolis Colts (8-5) | 0 | 10 | 0 | 7 | 17 | |||
Tennessee Titans (8-5) | 7 | 14 | 0 | 6 | 27 | ||||
So, 08.12.2002 | Atlanta Falcons (8-4-1) | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | |||
Tampa Bay Buccaneers (10-3) | 0 | 21 | 6 | 7 | 34 | ||||
So, 08.12.2002 | Buffalo Bills (6-7) | 0 | 0 | 10 | 7 | 17 | |||
New England Patriots (8-5) | 17 | 3 | 0 | 7 | 27 | ||||
So, 08.12.2002 | Cincinnati Bengals (1-12) | 7 | 10 | 14 | 0 | 31 | |||
Carolina Panthers (5-8) | 9 | 7 | 21 | 15 | 52 | ||||
So, 08.12.2002 | San Francisco 49ers (9-4) | 0 | 7 | 3 | 21 | 31 | |||
Dallas Cowboys (5-8) | 6 | 0 | 7 | 14 | 27 | ||||
So, 08.12.2002 | Houston Texans (4-9) | 14 | 0 | 0 | 10 | 24 | |||
Pittsburgh Steelers (7-5-1) | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||||
So, 08.12.2002 | St. Louis Rams (5-8) | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
Kansas City Chiefs (7-6) | 14 | 21 | 0 | 14 | 49 | ||||
So, 08.12.2002 | Cleveland Browns (7-6) | 0 | 0 | 14 | 7 | 21 | |||
Jacksonville Jaguars (5-8) | 7 | 0 | 7 | 6 | 20 | ||||
So, 08.12.2002 | Philadelphia Eagles (10-3) | 7 | 13 | 7 | 0 | 27 | |||
Seattle Seahawks (4-9) | 6 | 0 | 7 | 7 | 20 | ||||
So, 08.12.2002 | Oakland Raiders (9-4) | 10 | 3 | 7 | 7 | 27 | |||
San Diego Chargers (8-5) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||||
So, 08.12.2002 | Denver Broncos (7-6) | 3 | 10 | 0 | 0 | 13 | |||
New York Jets (7-6) | 0 | 6 | 3 | 10 | 19 | ||||
So, 08.12.2002 | New Orleans Saints (9-4) | 10 | 10 | 7 | 10 | 37 | |||
Baltimore Ravens (6-7) | 7 | 0 | 7 | 11 | 25 | ||||
So, 08.12.2002 | Detroit Lions (3-10) | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | ||
Arizona Cardinals (5-8) | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 23 | |||
So, 08.12.2002 | Minnesota Vikings (3-10) | 10 | 3 | 9 | 0 | 22 | |||
Green Bay Packers (10-3) | 0 | 6 | 7 | 13 | 26 | ||||
Mo, 09.12.2002 | Chicago Bears (3-10) | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | |||
Miami Dolphins (8-5) | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 | ||||
Bye week (spielfrei):
niemand
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |