Gegründet: | 1996 |
Spielen in: | Baltimore, Maryland |
Besitzer: | Steve Bisciotti |
General Manager: | Eric DeCosta |
Webseite: |
baltimoreravens.com |
AFC North 2024 | W | L | T | PCT | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | Div | Div Pct |
Conf | Conf Pct |
Non Conf |
Streak | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh Steelers | 8 | 3 | 0 | 0.727 | 252 | 186 | 66 | 4-1-0 | 4-2-0 | 1-1-0 | 0.500 | 5-2-0 | 0.714 | 3-1-0 | 1 L | 4-1-0 | ||
Baltimore Ravens | 7 | 4 | 0 | 0.636 | 334 | 271 | 63 | 4-1-0 | 3-3-0 | 2-2-0 | 0.500 | 4-4-0 | 0.500 | 3-0-0 | 1 L | 3-2-0 | ||
Cincinnati Bengals | 4 | 7 | 0 | 0.364 | 297 | 296 | 1 | 1-4-0 | 3-3-0 | 1-2-0 | 0.333 | 2-5-0 | 0.286 | 2-2-0 | 2 L | 2-3-0 | ||
Cleveland Browns | 3 | 8 | 0 | 0.273 | 186 | 267 | -81 | 2-4-0 | 1-4-0 | 2-1-0 | 0.667 | 3-3-0 | 0.500 | 0-5-0 | 1 W | 2-3-0 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Super Bowl Siege (2) | 2012 2000 | ||
Conference Siege (2) | 2012 2000 | ||
Division Siege (7) | 2023 2019 2018 2012 2011 2006 2003 | ||
Playoff Teilnahmen (15) | 2023 2022 2020 2019 2018 2014 2012 2011 2010 2009 2008 2006 2003 2001 2000 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Baltimore Ravens (0-1) | 7 | 3 | 0 | 10 | 20 | |||
Fr, 06.09.2024 | Kansas City Chiefs (1-0) | 7 | 6 | 7 | 7 | 27 | |||
Woche 2 | Las Vegas Raiders (1-1) | 0 | 6 | 7 | 13 | 26 | |||
So, 15.09.2024 | Baltimore Ravens (0-2) | 3 | 6 | 7 | 7 | 23 | |||
Woche 3 | Baltimore Ravens (1-2) | 14 | 7 | 7 | 0 | 28 | |||
So, 22.09.2024 | Dallas Cowboys (1-2) | 3 | 3 | 0 | 19 | 25 | |||
Woche 4 | Buffalo Bills (3-1) | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 | |||
Mo, 30.09.2024 | Baltimore Ravens (2-2) | 7 | 14 | 7 | 7 | 35 | |||
Woche 5 | Baltimore Ravens (3-2) | 7 | 7 | 7 | 17 | 3 | 41 | ||
So, 06.10.2024 | Cincinnati Bengals (1-4) | 0 | 17 | 7 | 14 | 0 | 38 | ||
Woche 6 | Washington Commanders (4-2) | 3 | 7 | 3 | 10 | 23 | |||
So, 13.10.2024 | Baltimore Ravens (4-2) | 3 | 14 | 10 | 3 | 30 | |||
Woche 7 | Baltimore Ravens (5-2) | 0 | 17 | 17 | 7 | 41 | |||
Di, 22.10.2024 | Tampa Bay Buccaneers (4-3) | 10 | 0 | 0 | 21 | 31 | |||
Woche 8 | Baltimore Ravens (5-3) | 0 | 10 | 7 | 7 | 24 | |||
So, 27.10.2024 | Cleveland Browns (2-6) | 3 | 3 | 14 | 9 | 29 | |||
Woche 9 | Denver Broncos (5-4) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
So, 03.11.2024 | Baltimore Ravens (6-3) | 7 | 17 | 14 | 3 | 41 | |||
Woche 10 | Cincinnati Bengals (4-6) | 7 | 7 | 7 | 13 | 34 | |||
Fr, 08.11.2024 | Baltimore Ravens (7-3) | 0 | 7 | 7 | 21 | 35 | |||
Woche 11 | Baltimore Ravens (7-4) | 0 | 7 | 3 | 6 | 16 | |||
So, 17.11.2024 | Pittsburgh Steelers (8-2) | 3 | 6 | 6 | 3 | 18 | |||
Woche 12 | Baltimore Ravens (7-4) | ||||||||
Di, 26.11.2024 03:15 | Los Angeles Chargers (7-3) | ||||||||
Woche 13 | Philadelphia Eagles (8-2) | ||||||||
So, 01.12.2024 23:25 | Baltimore Ravens (7-4) | ||||||||
Woche 14 | BYE | ||||||||
Woche 15 | Baltimore Ravens (7-4) | ||||||||
So, 15.12.2024 20:00 | New York Giants (2-8) | ||||||||
Woche 16 | Pittsburgh Steelers (8-3) | ||||||||
Sa, 21.12.2024 21:30 | Baltimore Ravens (7-4) | ||||||||
Woche 17 | Baltimore Ravens (7-4) | ||||||||
Mi, 25.12.2024 23:30 | Houston Texans (7-4) | ||||||||
Woche 18 | Cleveland Browns (3-8) | ||||||||
Fr, 05.01.2024 01:00 | Baltimore Ravens (7-4) | ||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Super Bowl-Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ravens vs. Saints 6-2-0 |
Ravens vs. Saints 3-2-0 |
Ravens at Saints 3-0-0 |
Ravens vs. Saints 0-0-0 |
Ravens vs. Saints 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 - Woche 9 | Baltimore Ravens (6-3) | 7 | 7 | 3 | 10 | 27 | |||
Di, 08.11.2022 | New Orleans Saints (3-6) | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | |||
2018 - Woche 7 | New Orleans Saints (5-1) | 0 | 7 | 0 | 17 | 24 | |||
So, 21.10.2018 | Baltimore Ravens (4-3) | 0 | 10 | 7 | 6 | 23 | |||
2014 - Woche 12 | Baltimore Ravens (7-4) | 7 | 7 | 10 | 10 | 34 | |||
Di, 25.11.2014 | New Orleans Saints (4-7) | 7 | 10 | 0 | 10 | 27 | |||
2010 - Woche 15 | New Orleans Saints (10-4) | 7 | 7 | 3 | 7 | 24 | |||
So, 19.12.2010 | Baltimore Ravens (10-4) | 7 | 14 | 3 | 6 | 30 | |||
2006 - Woche 8 | Baltimore Ravens (5-2) | 7 | 21 | 7 | 0 | 35 | |||
So, 29.10.2006 | New Orleans Saints (5-2) | 0 | 7 | 0 | 15 | 22 | |||
2002 - Woche 14 | New Orleans Saints (9-4) | 10 | 10 | 7 | 10 | 37 | |||
So, 08.12.2002 | Baltimore Ravens (6-7) | 7 | 0 | 7 | 11 | 25 | |||
1999 - Woche 15 | New Orleans Saints (2-12) | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||
So, 19.12.1999 | Baltimore Ravens (7-7) | 3 | 14 | 0 | 14 | 31 | |||
1996 - Woche 5 | New Orleans Saints (0-5) | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | |||
So, 29.09.1996 | Baltimore Ravens (2-2) | 7 | 3 | 0 | 7 | 17 | |||