Mit der NFL Saison 2002 fand eine Neuordnung der Divisions statt. Durch die Aufnahme der Houston Texans umfasste die NFL nun 32 Teams. Aus den bislang 6 Divisions wurden 8 Divisions mit jeweils 4 Mannschaften. Die Central Divisions wurden durch North und South Divisions ersetzt.
Im Rahmen der Umstrukturierung der NFL wurden die Houston Texans der AFC South eingeordnet. Die Seattle Seahawks wechselten von der AFC in die NFC.
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 10.11.2002 | Houston Texans (2-7) | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | |||
Tennessee Titans (5-4) | 7 | 3 | 7 | 0 | 17 | ||||
So, 10.11.2002 | Cincinnati Bengals (1-8) | 7 | 7 | 3 | 10 | 27 | |||
Baltimore Ravens (4-5) | 7 | 17 | 7 | 7 | 38 | ||||
So, 10.11.2002 | Indianapolis Colts (5-4) | 14 | 0 | 14 | 7 | 35 | |||
Philadelphia Eagles (6-3) | 3 | 3 | 0 | 7 | 13 | ||||
So, 10.11.2002 | New York Giants (5-4) | 7 | 6 | 6 | 8 | 27 | |||
Minnesota Vikings (2-7) | 0 | 3 | 3 | 14 | 20 | ||||
So, 10.11.2002 | San Diego Chargers (6-3) | 7 | 10 | 7 | 0 | 24 | |||
St. Louis Rams (4-5) | 7 | 0 | 7 | 14 | 28 | ||||
So, 10.11.2002 | Detroit Lions (3-6) | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | |||
Green Bay Packers (8-1) | 3 | 27 | 10 | 0 | 40 | ||||
So, 10.11.2002 | New Orleans Saints (7-2) | 6 | 7 | 7 | 14 | 34 | |||
Carolina Panthers (3-6) | 0 | 7 | 10 | 7 | 24 | ||||
So, 10.11.2002 | Atlanta Falcons (5-3-1) | 0 | 7 | 10 | 17 | 0 | 34 | ||
Pittsburgh Steelers (5-3-1) | 3 | 14 | 14 | 3 | 0 | 34 | |||
So, 10.11.2002 | Washington Redskins (4-5) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Jacksonville Jaguars (4-5) | 0 | 10 | 13 | 3 | 26 | ||||
So, 10.11.2002 | Seattle Seahawks (3-6) | 10 | 17 | 0 | 0 | 27 | |||
Arizona Cardinals (4-5) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||
So, 10.11.2002 | Kansas City Chiefs (4-5) | 3 | 7 | 0 | 3 | 13 | |||
San Francisco 49ers (7-2) | 3 | 14 | 0 | 0 | 17 | ||||
So, 10.11.2002 | New England Patriots (5-4) | 0 | 6 | 10 | 17 | 33 | |||
Chicago Bears (2-7) | 0 | 6 | 21 | 3 | 30 | ||||
So, 10.11.2002 | Miami Dolphins (5-4) | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | |||
New York Jets (4-5) | 7 | 3 | 0 | 3 | 13 | ||||
Mo, 11.11.2002 | Oakland Raiders (5-4) | 10 | 11 | 6 | 7 | 34 | |||
Denver Broncos (6-3) | 0 | 7 | 0 | 3 | 10 | ||||
Bye week (spielfrei):
Bills
Browns
Cowboys
Buccaneers
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |