Mit der NFL Saison 2002 fand eine Neuordnung der Divisions statt. Durch die Aufnahme der Houston Texans umfasste die NFL nun 32 Teams. Aus den bislang 6 Divisions wurden 8 Divisions mit jeweils 4 Mannschaften. Die Central Divisions wurden durch North und South Divisions ersetzt.
Im Rahmen der Umstrukturierung der NFL wurden die Houston Texans der AFC South eingeordnet. Die Seattle Seahawks wechselten von der AFC in die NFC.
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 15.09.2002 | Cincinnati Bengals (0-2) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||
Cleveland Browns (1-1) | 3 | 14 | 0 | 3 | 20 | ||||
So, 15.09.2002 | Miami Dolphins (2-0) | 14 | 7 | 0 | 0 | 21 | |||
Indianapolis Colts (1-1) | 0 | 3 | 0 | 10 | 13 | ||||
So, 15.09.2002 | Tennessee Titans (1-1) | 7 | 3 | 0 | 3 | 13 | |||
Dallas Cowboys (1-1) | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 | ||||
So, 15.09.2002 | Detroit Lions (0-2) | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||
Carolina Panthers (2-0) | 0 | 10 | 14 | 7 | 31 | ||||
So, 15.09.2002 | Tampa Bay Buccaneers (1-1) | 10 | 3 | 5 | 7 | 25 | |||
Baltimore Ravens (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
So, 15.09.2002 | Chicago Bears (2-0) | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | |||
Atlanta Falcons (0-2) | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | ||||
So, 15.09.2002 | New England Patriots (2-0) | 0 | 10 | 17 | 17 | 44 | |||
New York Jets (1-1) | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||
So, 15.09.2002 | Green Bay Packers (1-1) | 0 | 10 | 7 | 3 | 20 | |||
New Orleans Saints (2-0) | 7 | 14 | 7 | 7 | 35 | ||||
So, 15.09.2002 | Jacksonville Jaguars (1-1) | 0 | 9 | 0 | 14 | 23 | |||
Kansas City Chiefs (1-1) | 3 | 3 | 0 | 10 | 16 | ||||
So, 15.09.2002 | Arizona Cardinals (1-1) | 3 | 0 | 7 | 14 | 24 | |||
Seattle Seahawks (0-2) | 3 | 7 | 0 | 3 | 13 | ||||
So, 15.09.2002 | New York Giants (1-1) | 3 | 14 | 3 | 6 | 26 | |||
St. Louis Rams (0-2) | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 | ||||
So, 15.09.2002 | Denver Broncos (2-0) | 0 | 3 | 7 | 14 | 24 | |||
San Francisco 49ers (1-1) | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 | ||||
So, 15.09.2002 | Houston Texans (1-1) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
San Diego Chargers (2-0) | 14 | 3 | 0 | 7 | 24 | ||||
So, 15.09.2002 | Buffalo Bills (1-1) | 6 | 7 | 10 | 16 | 6 | 45 | ||
Minnesota Vikings (0-2) | 3 | 10 | 13 | 13 | 0 | 39 | |||
So, 15.09.2002 | Oakland Raiders (2-0) | 10 | 7 | 3 | 10 | 30 | |||
Pittsburgh Steelers (0-2) | 7 | 3 | 7 | 0 | 17 | ||||
Mo, 16.09.2002 | Philadelphia Eagles (1-1) | 14 | 9 | 7 | 7 | 37 | |||
Washington Redskins (1-1) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||||
Bye week (spielfrei):
niemand
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |