In der NFL Saison 1999 nahm ein neues Team unter dem alten Namen Cleveland Browns den Spielbetrieb wieder auf. Die "alten" Cleveland Browns spielen seit 1996 unter dem Namen Baltimore Ravens. Somit wurde die NFL auf 31 Teams aufgestockt. Die "neuen" Browns wurden wieder in die AF Central einsortiert, in der sie bereits bis 1996 spielten.
Zudem benannten sich die Tennessee Oilers in Tennessee Titans um.
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do, 02.12.1999 | Pittsburgh Steelers (5-7) | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |||
Jacksonville Jaguars (11-1) | 0 | 6 | 7 | 7 | 20 | ||||
So, 05.12.1999 | New York Jets (4-8) | 0 | 7 | 0 | 21 | 28 | |||
New York Giants (6-6) | 17 | 10 | 7 | 7 | 41 | ||||
So, 05.12.1999 | Green Bay Packers (7-5) | 0 | 21 | 0 | 14 | 35 | |||
Chicago Bears (5-8) | 7 | 6 | 6 | 0 | 19 | ||||
So, 05.12.1999 | New Orleans Saints (2-10) | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 | |||
Atlanta Falcons (3-9) | 7 | 14 | 14 | 0 | 35 | ||||
So, 05.12.1999 | Washington Redskins (7-5) | 3 | 7 | 7 | 0 | 17 | |||
Detroit Lions (8-4) | 0 | 20 | 0 | 13 | 33 | ||||
So, 05.12.1999 | Tennessee Titans (9-3) | 3 | 11 | 0 | 0 | 14 | |||
Baltimore Ravens (5-7) | 7 | 10 | 7 | 17 | 41 | ||||
So, 05.12.1999 | St. Louis Rams (10-2) | 14 | 7 | 0 | 13 | 34 | |||
Carolina Panthers (5-7) | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 | ||||
So, 05.12.1999 | San Francisco 49ers (3-9) | 0 | 10 | 14 | 6 | 30 | |||
Cincinnati Bengals (3-10) | 10 | 17 | 10 | 7 | 44 | ||||
So, 05.12.1999 | Indianapolis Colts (10-2) | 17 | 7 | 7 | 6 | 37 | |||
Miami Dolphins (8-4) | 3 | 7 | 14 | 10 | 34 | ||||
So, 05.12.1999 | Seattle Seahawks (8-4) | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 | |||
Oakland Raiders (6-6) | 3 | 14 | 7 | 6 | 30 | ||||
So, 05.12.1999 | Cleveland Browns (2-11) | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | |||
San Diego Chargers (5-7) | 3 | 10 | 3 | 7 | 23 | ||||
So, 05.12.1999 | Kansas City Chiefs (7-5) | 0 | 10 | 0 | 6 | 16 | |||
Denver Broncos (4-8) | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | ||||
So, 05.12.1999 | Philadelphia Eagles (3-10) | 0 | 14 | 3 | 0 | 17 | |||
Arizona Cardinals (6-6) | 7 | 0 | 0 | 14 | 21 | ||||
So, 05.12.1999 | Dallas Cowboys (6-6) | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||
New England Patriots (7-5) | 3 | 3 | 0 | 7 | 13 | ||||
Mo, 06.12.1999 | Minnesota Vikings (7-5) | 0 | 14 | 0 | 3 | 17 | |||
Tampa Bay Buccaneers (8-4) | 7 | 3 | 7 | 7 | 24 | ||||
Bye week (spielfrei):
Bills
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |