In der NFL Saison 1999 nahm ein neues Team unter dem alten Namen Cleveland Browns den Spielbetrieb wieder auf. Die "alten" Cleveland Browns spielen seit 1996 unter dem Namen Baltimore Ravens. Somit wurde die NFL auf 31 Teams aufgestockt. Die "neuen" Browns wurden wieder in die AF Central einsortiert, in der sie bereits bis 1996 spielten.
Zudem benannten sich die Tennessee Oilers in Tennessee Titans um.
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 18.12.1999 | Pittsburgh Steelers (5-9) | 10 | 3 | 0 | 6 | 19 | |||
Kansas City Chiefs (9-5) | 7 | 14 | 7 | 7 | 35 | ||||
Sa, 18.12.1999 | San Francisco 49ers (4-10) | 10 | 0 | 7 | 7 | 24 | |||
Carolina Panthers (7-7) | 17 | 7 | 10 | 7 | 41 | ||||
So, 19.12.1999 | San Diego Chargers (6-8) | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | |||
Miami Dolphins (9-5) | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 | ||||
So, 19.12.1999 | New York Giants (7-7) | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | |||
St. Louis Rams (12-2) | 3 | 7 | 7 | 14 | 31 | ||||
So, 19.12.1999 | Atlanta Falcons (3-11) | 7 | 7 | 3 | 0 | 17 | |||
Tennessee Titans (11-3) | 14 | 6 | 0 | 10 | 30 | ||||
So, 19.12.1999 | Washington Redskins (8-6) | 3 | 10 | 0 | 8 | 21 | |||
Indianapolis Colts (12-2) | 7 | 3 | 0 | 14 | 24 | ||||
So, 19.12.1999 | Detroit Lions (8-6) | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | |||
Chicago Bears (6-8) | 0 | 14 | 7 | 7 | 28 | ||||
So, 19.12.1999 | Jacksonville Jaguars (13-1) | 0 | 14 | 3 | 7 | 24 | |||
Cleveland Browns (2-13) | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | ||||
So, 19.12.1999 | New Orleans Saints (2-12) | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||
Baltimore Ravens (7-7) | 3 | 14 | 0 | 14 | 31 | ||||
So, 19.12.1999 | New England Patriots (7-7) | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | |||
Philadelphia Eagles (4-11) | 10 | 7 | 7 | 0 | 24 | ||||
So, 19.12.1999 | Tampa Bay Buccaneers (9-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Oakland Raiders (7-7) | 10 | 7 | 21 | 7 | 45 | ||||
So, 19.12.1999 | Seattle Seahawks (8-6) | 7 | 7 | 3 | 13 | 0 | 30 | ||
Denver Broncos (5-9) | 14 | 3 | 6 | 7 | 6 | 36 | |||
So, 19.12.1999 | New York Jets (6-8) | 6 | 7 | 6 | 3 | 22 | |||
Dallas Cowboys (7-7) | 0 | 14 | 7 | 0 | 21 | ||||
So, 19.12.1999 | Buffalo Bills (9-5) | 14 | 0 | 3 | 14 | 31 | |||
Arizona Cardinals (6-8) | 0 | 14 | 0 | 7 | 21 | ||||
Mo, 20.12.1999 | Green Bay Packers (7-7) | 0 | 13 | 0 | 7 | 20 | |||
Minnesota Vikings (8-6) | 0 | 10 | 7 | 7 | 24 | ||||
Bye week (spielfrei):
Bengals
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |