Gegründet: | 1946 |
Spielen in: | Santa Clara, Kalifornien |
Besitzer: | Denise DeBartolo York, John York, Jed York |
General Manager: | John Lynch |
Webseite: |
49ers.com |
NFC West 2024 | W | L | T | PCT | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | Div | Div Pct |
Conf | Conf Pct |
Non Conf |
Streak | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arizona Cardinals | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 238 | 220 | 18 | 4-2-0 | 2-2-0 | 2-0-0 | 1.000 | 3-3-0 | 0.500 | 3-1-0 | 4 W | 4-1-0 | ||
Los Angeles Rams | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 213 | 239 | -26 | 3-2-0 | 2-3-0 | 2-1-0 | 0.667 | 3-4-0 | 0.429 | 2-1-0 | 1 W | 4-1-0 | ||
Seattle Seahawks | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 230 | 238 | -8 | 2-4-0 | 3-1-0 | 1-2-0 | 0.333 | 2-4-0 | 0.333 | 3-1-0 | 1 W | 2-3-0 | ||
San Francisco 49ers | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 250 | 222 | 28 | 3-3-0 | 2-2-0 | 1-3-0 | 0.250 | 3-4-0 | 0.429 | 2-1-0 | 1 L | 3-2-0 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Super Bowl Siege (5) | 1994 1989 1988 1984 1981 | ||
Conference Siege (8) | 2023 2019 2012 1994 1989 1988 1984 1981 | ||
Division Siege (22) | 2023 2022 2019 2012 2011 2002 1997 1995 1994 1993 1992 1990 1989 1988 1987 1986 1984 1983 1981 1972 1971 1970 | ||
Playoff Teilnahmen (28) | 2023 2022 2021 2019 2013 2012 2011 2002 2001 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1981 1972 1971 1970 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | New York Jets (0-1) | 7 | 0 | 6 | 6 | 19 | |||
Di, 10.09.2024 | San Francisco 49ers (1-0) | 3 | 13 | 10 | 6 | 32 | |||
Woche 2 | San Francisco 49ers (1-1) | 0 | 7 | 0 | 10 | 17 | |||
So, 15.09.2024 | Minnesota Vikings (2-0) | 3 | 10 | 7 | 3 | 23 | |||
Woche 3 | San Francisco 49ers (1-2) | 14 | 0 | 7 | 3 | 24 | |||
So, 22.09.2024 | Los Angeles Rams (1-2) | 0 | 7 | 7 | 13 | 27 | |||
Woche 4 | New England Patriots (1-3) | 0 | 3 | 7 | 3 | 13 | |||
So, 29.09.2024 | San Francisco 49ers (2-2) | 6 | 14 | 7 | 3 | 30 | |||
Woche 5 | Arizona Cardinals (2-3) | 7 | 3 | 3 | 11 | 24 | |||
So, 06.10.2024 | San Francisco 49ers (2-3) | 10 | 13 | 0 | 0 | 23 | |||
Woche 6 | San Francisco 49ers (3-3) | 3 | 13 | 7 | 13 | 36 | |||
Fr, 11.10.2024 | Seattle Seahawks (3-3) | 0 | 3 | 14 | 7 | 24 | |||
Woche 7 | Kansas City Chiefs (6-0) | 0 | 14 | 0 | 14 | 28 | |||
So, 20.10.2024 | San Francisco 49ers (3-4) | 3 | 3 | 6 | 6 | 18 | |||
Woche 8 | Dallas Cowboys (3-4) | 0 | 10 | 0 | 14 | 24 | |||
Mo, 28.10.2024 | San Francisco 49ers (4-4) | 3 | 3 | 21 | 3 | 30 | |||
Woche 9 | BYE | ||||||||
Woche 10 | San Francisco 49ers (5-4) | 7 | 3 | 3 | 10 | 23 | |||
So, 10.11.2024 | Tampa Bay Buccaneers (4-6) | 0 | 3 | 7 | 10 | 20 | |||
Woche 11 | Seattle Seahawks (5-5) | 3 | 3 | 7 | 7 | 20 | |||
So, 17.11.2024 | San Francisco 49ers (5-5) | 7 | 0 | 3 | 7 | 17 | |||
Woche 12 | San Francisco 49ers (5-5) | ||||||||
So, 24.11.2024 23:25 | Green Bay Packers (7-3) | ||||||||
Woche 13 | San Francisco 49ers (5-5) | ||||||||
Mo, 02.12.2024 03:20 | Buffalo Bills (9-2) | ||||||||
Woche 14 | Chicago Bears (4-6) | ||||||||
So, 08.12.2024 23:25 | San Francisco 49ers (5-5) | ||||||||
Woche 15 | Los Angeles Rams (5-5) | ||||||||
Fr, 13.12.2024 03:15 | San Francisco 49ers (5-5) | ||||||||
Woche 16 | San Francisco 49ers (5-5) | ||||||||
So, 22.12.2024 23:25 | Miami Dolphins (4-6) | ||||||||
Woche 17 | Detroit Lions (9-1) | ||||||||
Di, 31.12.2024 03:15 | San Francisco 49ers (5-5) | ||||||||
Woche 18 | San Francisco 49ers (5-5) | ||||||||
So, 05.01.2025 01:00 | Arizona Cardinals (6-4) | ||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Super Bowl-Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
49ers vs. Panthers 10-13-0 |
49ers vs. Panthers 4-7-0 |
49ers at Panthers 6-6-0 |
49ers vs. Panthers 1-0-0 |
49ers vs. Panthers 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 - Woche 5 | San Francisco 49ers (3-2) | 7 | 10 | 7 | 13 | 37 | |||
So, 09.10.2022 | Carolina Panthers (1-4) | 0 | 3 | 9 | 3 | 15 | |||
2019 - Woche 8 | Carolina Panthers (4-3) | 3 | 0 | 10 | 0 | 13 | |||
So, 27.10.2019 | San Francisco 49ers (7-0) | 14 | 13 | 14 | 10 | 51 | |||
2017 - Woche 1 | Carolina Panthers (1-0) | 7 | 6 | 10 | 0 | 23 | |||
So, 10.09.2017 | San Francisco 49ers (0-1) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
2016 - Woche 2 | San Francisco 49ers (1-1) | 3 | 7 | 0 | 17 | 27 | |||
So, 18.09.2016 | Carolina Panthers (1-1) | 7 | 10 | 14 | 15 | 46 | |||
2013 - Divisional Round | 5 San Francisco 49ers (12-4) | 6 | 7 | 7 | 3 | 23 | |||
So, 12.01.2014 | 2 Carolina Panthers (12-4) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
2013 - Woche 10 | Carolina Panthers (6-3) | 0 | 7 | 0 | 3 | 10 | |||
So, 10.11.2013 | San Francisco 49ers (6-3) | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | |||
2010 - Woche 7 | San Francisco 49ers (1-6) | 7 | 3 | 0 | 10 | 20 | |||
So, 24.10.2010 | Carolina Panthers (1-5) | 3 | 7 | 3 | 10 | 23 | |||
2007 - Woche 13 | San Francisco 49ers (3-9) | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |||
So, 02.12.2007 | Carolina Panthers (5-7) | 3 | 14 | 7 | 7 | 31 | |||
2004 - Woche 10 | Carolina Panthers (2-7) | 0 | 3 | 17 | 17 | 37 | |||
So, 14.11.2004 | San Francisco 49ers (1-8) | 10 | 7 | 3 | 7 | 27 | |||
2001 - Woche 10 | San Francisco 49ers (7-2) | 0 | 7 | 7 | 8 | 3 | 25 | ||
So, 18.11.2001 | Carolina Panthers (1-9) | 7 | 3 | 3 | 9 | 0 | 22 | ||
2001 - Woche 4 | Carolina Panthers (1-3) | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | |||
So, 07.10.2001 | San Francisco 49ers (3-1) | 0 | 10 | 14 | 0 | 24 | |||
2000 - Woche 8 | San Francisco 49ers (2-6) | 0 | 13 | 3 | 0 | 16 | |||
So, 22.10.2000 | Carolina Panthers (3-4) | 7 | 17 | 7 | 3 | 34 | |||
2000 - Woche 2 | Carolina Panthers (1-1) | 14 | 14 | 10 | 0 | 38 | |||
So, 10.09.2000 | San Francisco 49ers (0-2) | 0 | 0 | 7 | 15 | 22 | |||
1999 - Woche 15 | San Francisco 49ers (4-10) | 10 | 0 | 7 | 7 | 24 | |||
Sa, 18.12.1999 | Carolina Panthers (7-7) | 17 | 7 | 10 | 7 | 41 | |||
1999 - Woche 6 | Carolina Panthers (2-3) | 0 | 24 | 7 | 0 | 31 | |||
So, 17.10.1999 | San Francisco 49ers (3-3) | 6 | 10 | 0 | 13 | 29 | |||
1998 - Woche 14 | San Francisco 49ers (10-3) | 7 | 14 | 7 | 0 | 3 | 31 | ||
So, 06.12.1998 | Carolina Panthers (2-11) | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 28 | ||
1998 - Woche 10 | Carolina Panthers (1-8) | 3 | 13 | 0 | 7 | 23 | |||
So, 08.11.1998 | San Francisco 49ers (7-2) | 0 | 7 | 15 | 3 | 25 | |||
1997 - Woche 12 | Carolina Panthers (5-6) | 0 | 6 | 13 | 0 | 19 | |||
So, 16.11.1997 | San Francisco 49ers (10-1) | 3 | 14 | 7 | 3 | 27 | |||
1997 - Woche 5 | San Francisco 49ers (4-1) | 7 | 13 | 7 | 7 | 34 | |||
Mo, 29.09.1997 | Carolina Panthers (2-3) | 0 | 7 | 0 | 14 | 21 | |||
1996 - Woche 15 | Carolina Panthers (10-4) | 10 | 17 | 3 | 0 | 30 | |||
So, 08.12.1996 | San Francisco 49ers (10-4) | 0 | 17 | 0 | 7 | 24 | |||
1996 - Woche 4 | San Francisco 49ers (2-1) | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||
So, 22.09.1996 | Carolina Panthers (3-0) | 10 | 7 | 3 | 3 | 23 | |||
1995 - Woche 15 | San Francisco 49ers (10-4) | 7 | 14 | 7 | 3 | 31 | |||
So, 10.12.1995 | Carolina Panthers (6-8) | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | |||
1995 - Woche 10 | Carolina Panthers (4-5) | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | |||
So, 05.11.1995 | San Francisco 49ers (5-4) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||