Mit der NFL Saison 1994 wurden die Phoenix Cardinals in Arizona Cardinals umbenannt. Ziel war es mehr Menschen mit diesem Namen ansprechen zu können. Es war die vorerst letzte Saison in der Los Angeles von der NFL repräsentiert wurde, da die Rams anschließend von L.A. nach St. Louis umzogen und die Raiders zurück nach Oakland gingen.
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 18.09.1994 | Arizona Cardinals (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cleveland Browns (2-1) | 0 | 3 | 15 | 14 | 32 | ||||
So, 18.09.1994 | Green Bay Packers (1-2) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Philadelphia Eagles (2-1) | 0 | 3 | 10 | 0 | 13 | ||||
So, 18.09.1994 | Minnesota Vikings (2-1) | 0 | 10 | 18 | 14 | 42 | |||
Chicago Bears (1-2) | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | ||||
So, 18.09.1994 | New Orleans Saints (1-2) | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | |||
Tampa Bay Buccaneers (1-2) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||||
So, 18.09.1994 | Buffalo Bills (2-1) | 0 | 9 | 3 | 3 | 15 | |||
Houston Oilers (0-3) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||
So, 18.09.1994 | Indianapolis Colts (1-2) | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 | |||
Pittsburgh Steelers (2-1) | 0 | 17 | 0 | 14 | 31 | ||||
So, 18.09.1994 | New England Patriots (1-2) | 7 | 6 | 12 | 6 | 31 | |||
Cincinnati Bengals (0-3) | 6 | 7 | 7 | 8 | 28 | ||||
So, 18.09.1994 | New York Jets (2-1) | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | |||
Miami Dolphins (3-0) | 0 | 14 | 7 | 7 | 28 | ||||
So, 18.09.1994 | San Francisco 49ers (2-1) | 10 | 7 | 3 | 14 | 34 | |||
Los Angeles Rams (1-2) | 7 | 3 | 0 | 9 | 19 | ||||
So, 18.09.1994 | Washington Redskins (1-2) | 3 | 17 | 0 | 3 | 23 | |||
New York Giants (3-0) | 10 | 7 | 7 | 7 | 31 | ||||
So, 18.09.1994 | Los Angeles Raiders (1-2) | 21 | 7 | 10 | 10 | 48 | |||
Denver Broncos (0-3) | 3 | 0 | 13 | 0 | 16 | ||||
So, 18.09.1994 | San Diego Chargers (3-0) | 0 | 10 | 14 | 0 | 24 | |||
Seattle Seahawks (2-1) | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | ||||
So, 18.09.1994 | Kansas City Chiefs (3-0) | 7 | 3 | 7 | 13 | 30 | |||
Atlanta Falcons (1-2) | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | ||||
Mo, 19.09.1994 | Detroit Lions (2-1) | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 | 20 | ||
Dallas Cowboys (2-1) | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 17 | |||
Bye week (spielfrei):
niemand
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |