Mit der NFL Saison 1994 wurden die Phoenix Cardinals in Arizona Cardinals umbenannt. Ziel war es mehr Menschen mit diesem Namen ansprechen zu können. Es war die vorerst letzte Saison in der Los Angeles von der NFL repräsentiert wurde, da die Rams anschließend von L.A. nach St. Louis umzogen und die Raiders zurück nach Oakland gingen.
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 20.11.1994 | Detroit Lions (5-6) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
Chicago Bears (7-4) | 0 | 10 | 3 | 7 | 20 | ||||
So, 20.11.1994 | Green Bay Packers (6-5) | 0 | 6 | 14 | 0 | 20 | |||
Buffalo Bills (6-5) | 14 | 13 | 0 | 2 | 29 | ||||
So, 20.11.1994 | Washington Redskins (2-9) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
Dallas Cowboys (9-2) | 17 | 7 | 7 | 0 | 31 | ||||
So, 20.11.1994 | Cleveland Browns (8-3) | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 | |||
Kansas City Chiefs (7-4) | 0 | 7 | 3 | 10 | 20 | ||||
So, 20.11.1994 | Indianapolis Colts (5-6) | 7 | 0 | 0 | 10 | 17 | |||
Cincinnati Bengals (2-9) | 3 | 3 | 7 | 0 | 13 | ||||
So, 20.11.1994 | Miami Dolphins (7-4) | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 13 | ||
Pittsburgh Steelers (8-3) | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 16 | |||
So, 20.11.1994 | San Diego Chargers (8-3) | 0 | 0 | 10 | 7 | 17 | |||
New England Patriots (5-6) | 7 | 3 | 3 | 10 | 23 | ||||
So, 20.11.1994 | Atlanta Falcons (5-6) | 0 | 14 | 7 | 7 | 28 | |||
Denver Broncos (5-6) | 10 | 0 | 7 | 15 | 32 | ||||
So, 20.11.1994 | New Orleans Saints (4-7) | 0 | 0 | 7 | 12 | 19 | |||
Los Angeles Raiders (6-5) | 7 | 3 | 7 | 7 | 24 | ||||
So, 20.11.1994 | Tampa Bay Buccaneers (2-9) | 0 | 7 | 3 | 11 | 21 | |||
Seattle Seahawks (4-7) | 7 | 8 | 0 | 7 | 22 | ||||
So, 20.11.1994 | Philadelphia Eagles (7-4) | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |||
Arizona Cardinals (5-6) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||
So, 20.11.1994 | New York Jets (6-5) | 10 | 7 | 7 | 7 | 31 | |||
Minnesota Vikings (7-4) | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 | ||||
So, 20.11.1994 | Los Angeles Rams (4-7) | 3 | 3 | 13 | 8 | 27 | |||
San Francisco 49ers (9-2) | 14 | 7 | 3 | 7 | 31 | ||||
Mo, 21.11.1994 | New York Giants (4-7) | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | |||
Houston Oilers (1-10) | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | ||||
Bye week (spielfrei):
niemand
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |