Mit der NFL Saison 1994 wurden die Phoenix Cardinals in Arizona Cardinals umbenannt. Ziel war es mehr Menschen mit diesem Namen ansprechen zu können. Es war die vorerst letzte Saison in der Los Angeles von der NFL repräsentiert wurde, da die Rams anschließend von L.A. nach St. Louis umzogen und die Raiders zurück nach Oakland gingen.
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do, 24.11.1994 | Buffalo Bills (6-6) | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 | |||
Detroit Lions (6-6) | 7 | 14 | 0 | 14 | 35 | ||||
Do, 24.11.1994 | Green Bay Packers (6-6) | 7 | 10 | 7 | 7 | 31 | |||
Dallas Cowboys (10-2) | 0 | 6 | 19 | 17 | 42 | ||||
So, 27.11.1994 | Tampa Bay Buccaneers (3-9) | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 20 | ||
Minnesota Vikings (7-5) | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 17 | |||
So, 27.11.1994 | Philadelphia Eagles (7-5) | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 | |||
Atlanta Falcons (6-6) | 7 | 6 | 8 | 7 | 28 | ||||
So, 27.11.1994 | Houston Oilers (1-11) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
Cleveland Browns (9-3) | 3 | 14 | 0 | 17 | 34 | ||||
So, 27.11.1994 | Miami Dolphins (8-4) | 0 | 0 | 14 | 14 | 28 | |||
New York Jets (6-6) | 3 | 7 | 14 | 0 | 24 | ||||
So, 27.11.1994 | Chicago Bears (8-4) | 7 | 3 | 6 | 0 | 3 | 19 | ||
Arizona Cardinals (5-7) | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 16 | |||
So, 27.11.1994 | Los Angeles Rams (4-8) | 0 | 14 | 0 | 3 | 17 | |||
San Diego Chargers (9-3) | 0 | 6 | 15 | 10 | 31 | ||||
So, 27.11.1994 | New York Giants (5-7) | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 | |||
Washington Redskins (2-10) | 3 | 6 | 3 | 7 | 19 | ||||
So, 27.11.1994 | Cincinnati Bengals (2-10) | 0 | 6 | 0 | 7 | 13 | |||
Denver Broncos (6-6) | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | ||||
So, 27.11.1994 | Kansas City Chiefs (7-5) | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | |||
Seattle Seahawks (5-7) | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
So, 27.11.1994 | Pittsburgh Steelers (9-3) | 7 | 0 | 0 | 14 | 21 | |||
Los Angeles Raiders (6-6) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
So, 27.11.1994 | New England Patriots (6-6) | 3 | 0 | 3 | 6 | 12 | |||
Indianapolis Colts (5-7) | 0 | 7 | 0 | 3 | 10 | ||||
Mo, 28.11.1994 | San Francisco 49ers (10-2) | 10 | 10 | 8 | 7 | 35 | |||
New Orleans Saints (4-8) | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||||
Bye week (spielfrei):
niemand
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |