Gegründet: | 1960 |
Spielen in: | East Rutherford, New Jersey |
Besitzer: | Christopher Johnson, Woody Johnson |
General Manager: | Joe Douglas |
Webseite: |
newyorkjets.com |
AFC East 2024 | W | L | T | PCT | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | Div | Div Pct |
Conf | Conf Pct |
Non Conf |
Streak | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo Bills | 9 | 2 | 0 | 0.818 | 320 | 214 | 106 | 5-0-0 | 4-2-0 | 3-0-0 | 1.000 | 7-2-0 | 0.778 | 2-0-0 | 6 W | 5-0-0 | ||
Miami Dolphins | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 181 | 221 | -40 | 2-3-0 | 2-3-0 | 1-2-0 | 0.333 | 3-4-0 | 0.429 | 1-2-0 | 2 W | 2-3-0 | ||
New York Jets | 3 | 8 | 0 | 0.273 | 204 | 242 | -38 | 2-3-0 | 1-5-0 | 1-2-0 | 0.333 | 3-5-0 | 0.375 | 0-3-0 | 2 L | 1-4-0 | ||
New England Patriots | 3 | 8 | 0 | 0.273 | 182 | 248 | -66 | 1-4-0 | 2-4-0 | 1-2-0 | 0.333 | 2-5-0 | 0.286 | 1-3-0 | 1 L | 2-3-0 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Super Bowl Siege (1) | 1968 | ||
Conference Siege (0) | |||
Division Siege (2) | 2002 1998 | ||
Playoff Teilnahmen (13) | 2010 2009 2006 2004 2002 2001 1998 1991 1986 1985 1982 1981 1968 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | New York Jets (0-1) | 7 | 0 | 6 | 6 | 19 | |||
Di, 10.09.2024 | San Francisco 49ers (1-0) | 3 | 13 | 10 | 6 | 32 | |||
Woche 2 | New York Jets (1-1) | 0 | 7 | 10 | 7 | 24 | |||
So, 15.09.2024 | Tennessee Titans (0-2) | 7 | 3 | 7 | 0 | 17 | |||
Woche 3 | New England Patriots (1-2) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
Fr, 20.09.2024 | New York Jets (2-1) | 7 | 7 | 7 | 3 | 24 | |||
Woche 4 | Denver Broncos (2-2) | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | |||
So, 29.09.2024 | New York Jets (2-2) | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 | |||
Woche 5 | New York Jets (2-3) | 0 | 7 | 3 | 7 | 17 | |||
So, 06.10.2024 | Minnesota Vikings (5-0) | 10 | 7 | 0 | 6 | 23 | |||
Hinweis: NFL London Game (Tottenham Hotspur Stadium) | |||||||||
Woche 6 | Buffalo Bills (4-2) | 7 | 13 | 0 | 3 | 23 | |||
Di, 15.10.2024 | New York Jets (2-4) | 10 | 7 | 3 | 0 | 20 | |||
Woche 7 | New York Jets (2-5) | 7 | 8 | 0 | 0 | 15 | |||
Mo, 21.10.2024 | Pittsburgh Steelers (5-2) | 3 | 10 | 10 | 14 | 37 | |||
Woche 8 | New York Jets (2-6) | 6 | 7 | 3 | 6 | 22 | |||
So, 27.10.2024 | New England Patriots (2-6) | 7 | 0 | 7 | 11 | 25 | |||
Woche 9 | Houston Texans (6-3) | 0 | 7 | 3 | 3 | 13 | |||
Fr, 01.11.2024 | New York Jets (3-6) | 0 | 0 | 7 | 14 | 21 | |||
Woche 10 | New York Jets (3-7) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||
So, 10.11.2024 | Arizona Cardinals (6-4) | 14 | 10 | 7 | 0 | 31 | |||
Woche 11 | Indianapolis Colts (5-6) | 3 | 10 | 3 | 12 | 28 | |||
So, 17.11.2024 | New York Jets (3-8) | 0 | 7 | 10 | 10 | 27 | |||
Woche 12 | BYE | ||||||||
Woche 13 | Seattle Seahawks (5-5) | ||||||||
So, 01.12.2024 20:00 | New York Jets (3-8) | ||||||||
Woche 14 | New York Jets (3-8) | ||||||||
So, 08.12.2024 20:00 | Miami Dolphins (4-6) | ||||||||
Woche 15 | New York Jets (3-8) | ||||||||
So, 15.12.2024 20:00 | Jacksonville Jaguars (2-9) | ||||||||
Woche 16 | Los Angeles Rams (5-5) | ||||||||
So, 22.12.2024 20:00 | New York Jets (3-8) | ||||||||
Woche 17 | New York Jets (3-8) | ||||||||
So, 29.12.2024 20:00 | Buffalo Bills (9-2) | ||||||||
Woche 18 | Miami Dolphins (4-6) | ||||||||
Fr, 05.01.2024 01:00 | New York Jets (3-8) | ||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Super Bowl-Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Jets vs. Lions 7-8-0 |
Jets vs. Lions 2-4-0 |
Jets at Lions 5-4-0 |
Jets vs. Lions 0-0-0 |
Jets vs. Lions 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 - Woche 15 | Detroit Lions (7-7) | 7 | 3 | 3 | 7 | 20 | |||
So, 18.12.2022 | New York Jets (7-7) | 0 | 10 | 0 | 7 | 17 | |||
2018 - Woche 1 | New York Jets (1-0) | 7 | 10 | 31 | 0 | 48 | |||
Di, 11.09.2018 | Detroit Lions (0-1) | 7 | 3 | 7 | 0 | 17 | |||
2014 - Woche 4 | Detroit Lions (3-1) | 3 | 14 | 0 | 7 | 24 | |||
So, 28.09.2014 | New York Jets (1-3) | 3 | 0 | 7 | 7 | 17 | |||
2010 - Woche 9 | New York Jets (6-2) | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | 23 | ||
So, 07.11.2010 | Detroit Lions (2-6) | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 20 | ||
2006 - Woche 7 | Detroit Lions (1-6) | 0 | 7 | 3 | 14 | 24 | |||
So, 22.10.2006 | New York Jets (4-3) | 14 | 7 | 0 | 10 | 31 | |||
2002 - Woche 11 | New York Jets (5-5) | 7 | 6 | 8 | 10 | 31 | |||
So, 17.11.2002 | Detroit Lions (3-7) | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | |||
2000 - Woche 16 | Detroit Lions (9-6) | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | |||
So, 17.12.2000 | New York Jets (9-6) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
1997 - Woche 17 | New York Jets (9-7) | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
So, 21.12.1997 | Detroit Lions (9-7) | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | |||
1994 - Woche 15 | Detroit Lions (8-6) | 3 | 6 | 3 | 6 | 18 | |||
Sa, 10.12.1994 | New York Jets (6-8) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
1991 - Woche 15 | New York Jets (7-7) | 14 | 0 | 3 | 3 | 20 | |||
So, 08.12.1991 | Detroit Lions (10-4) | 14 | 10 | 10 | 0 | 34 | |||
1988 - Woche 4 | New York Jets (3-1) | 3 | 7 | 0 | 7 | 17 | |||
So, 25.09.1988 | Detroit Lions (1-3) | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 | |||
1985 - Woche 13 | New York Jets (9-4) | 0 | 3 | 7 | 10 | 20 | |||
Do, 28.11.1985 | Detroit Lions (7-6) | 3 | 14 | 7 | 7 | 31 | |||
1982 - Woche 13 | New York Jets (4-1) | 7 | 14 | 0 | 7 | 28 | |||
Mo, 06.12.1982 | Detroit Lions (2-3) | 3 | 0 | 7 | 3 | 13 | |||
1979 - Woche 3 | Detroit Lions (0-3) | 0 | 7 | 0 | 3 | 10 | |||
So, 16.09.1979 | New York Jets (1-2) | 0 | 14 | 3 | 14 | 31 | |||
1972 - Woche 11 | New York Jets (6-5) | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | |||
Do, 23.11.1972 | Detroit Lions (7-4) | 3 | 17 | 0 | 17 | 37 | |||