Gegründet: | 1959 |
Spielen in: | Orchard Park, New York |
Besitzer: | Kim Pegula, Terrence Pegula |
General Manager: | Brandon Beane |
Webseite: |
buffalobills.com |
AFC East 2024 | W | L | T | PCT | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | Div | Div Pct |
Conf | Conf Pct |
Non Conf |
Streak | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo Bills | 9 | 2 | 0 | 0.818 | 320 | 214 | 106 | 5-0-0 | 4-2-0 | 3-0-0 | 1.000 | 7-2-0 | 0.778 | 2-0-0 | 6 W | 5-0-0 | ||
Miami Dolphins | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 181 | 221 | -40 | 2-3-0 | 2-3-0 | 1-2-0 | 0.333 | 3-4-0 | 0.429 | 1-2-0 | 2 W | 2-3-0 | ||
New York Jets | 3 | 8 | 0 | 0.273 | 204 | 242 | -38 | 2-3-0 | 1-5-0 | 1-2-0 | 0.333 | 3-5-0 | 0.375 | 0-3-0 | 2 L | 1-4-0 | ||
New England Patriots | 3 | 8 | 0 | 0.273 | 182 | 248 | -66 | 1-4-0 | 2-4-0 | 1-2-0 | 0.333 | 2-5-0 | 0.286 | 1-3-0 | 1 L | 2-3-0 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Super Bowl Siege (0) | |||
Conference Siege (4) | 1993 1992 1991 1990 | ||
Division Siege (11) | 2023 2022 2021 2020 1995 1993 1991 1990 1989 1988 1980 | ||
Playoff Teilnahmen (19) | 2023 2022 2021 2020 2019 2017 1999 1998 1996 1995 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1981 1980 1974 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Arizona Cardinals (0-1) | 7 | 10 | 0 | 11 | 28 | |||
So, 08.09.2024 | Buffalo Bills (1-0) | 0 | 10 | 14 | 10 | 34 | |||
Woche 2 | Buffalo Bills (2-0) | 7 | 17 | 7 | 0 | 31 | |||
Fr, 13.09.2024 | Miami Dolphins (1-1) | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | |||
Woche 3 | Jacksonville Jaguars (0-3) | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | |||
Di, 24.09.2024 | Buffalo Bills (3-0) | 13 | 21 | 3 | 10 | 47 | |||
Woche 4 | Buffalo Bills (3-1) | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 | |||
Mo, 30.09.2024 | Baltimore Ravens (2-2) | 7 | 14 | 7 | 7 | 35 | |||
Woche 5 | Buffalo Bills (3-2) | 3 | 0 | 14 | 3 | 20 | |||
So, 06.10.2024 | Houston Texans (4-1) | 14 | 3 | 3 | 3 | 23 | |||
Woche 6 | Buffalo Bills (4-2) | 7 | 13 | 0 | 3 | 23 | |||
Di, 15.10.2024 | New York Jets (2-4) | 10 | 7 | 3 | 0 | 20 | |||
Woche 7 | Tennessee Titans (1-5) | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | |||
So, 20.10.2024 | Buffalo Bills (5-2) | 0 | 7 | 10 | 17 | 34 | |||
Woche 8 | Buffalo Bills (6-2) | 7 | 7 | 10 | 7 | 31 | |||
So, 27.10.2024 | Seattle Seahawks (4-4) | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | |||
Woche 9 | Miami Dolphins (2-6) | 3 | 7 | 3 | 14 | 27 | |||
So, 03.11.2024 | Buffalo Bills (7-2) | 3 | 3 | 14 | 10 | 30 | |||
Woche 10 | Buffalo Bills (8-2) | 10 | 10 | 0 | 10 | 30 | |||
So, 10.11.2024 | Indianapolis Colts (4-6) | 3 | 10 | 0 | 7 | 20 | |||
Woche 11 | Kansas City Chiefs (9-1) | 0 | 14 | 0 | 7 | 21 | |||
So, 17.11.2024 | Buffalo Bills (9-2) | 6 | 10 | 0 | 14 | 30 | |||
Woche 12 | BYE | ||||||||
Woche 13 | San Francisco 49ers (5-5) | ||||||||
Mo, 02.12.2024 03:20 | Buffalo Bills (9-2) | ||||||||
Woche 14 | Buffalo Bills (9-2) | ||||||||
So, 08.12.2024 23:25 | Los Angeles Rams (5-5) | ||||||||
Woche 15 | Buffalo Bills (9-2) | ||||||||
So, 15.12.2024 23:25 | Detroit Lions (9-1) | ||||||||
Woche 16 | New England Patriots (3-8) | ||||||||
So, 22.12.2024 20:00 | Buffalo Bills (9-2) | ||||||||
Woche 17 | New York Jets (3-8) | ||||||||
So, 29.12.2024 20:00 | Buffalo Bills (9-2) | ||||||||
Woche 18 | Buffalo Bills (9-2) | ||||||||
Fr, 05.01.2024 01:00 | New England Patriots (3-8) | ||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Super Bowl-Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bills vs. Vikings 6-9-0 |
Bills vs. Vikings 4-5-0 |
Bills at Vikings 2-4-0 |
Bills vs. Vikings 0-0-0 |
Bills vs. Vikings 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 - Woche 10 | Minnesota Vikings (8-1) | 7 | 3 | 7 | 13 | 3 | 33 | ||
So, 13.11.2022 | Buffalo Bills (6-3) | 14 | 10 | 3 | 3 | 0 | 30 | ||
2018 - Woche 3 | Buffalo Bills (1-2) | 17 | 10 | 0 | 0 | 27 | |||
So, 23.09.2018 | Minnesota Vikings (1-1-1) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
2014 - Woche 7 | Minnesota Vikings (2-5) | 3 | 10 | 0 | 3 | 16 | |||
So, 19.10.2014 | Buffalo Bills (4-3) | 0 | 10 | 0 | 7 | 17 | |||
2010 - Woche 13 | Buffalo Bills (2-10) | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | |||
So, 05.12.2010 | Minnesota Vikings (5-7) | 7 | 24 | 0 | 7 | 38 | |||
2006 - Woche 4 | Minnesota Vikings (2-2) | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 | |||
So, 01.10.2006 | Buffalo Bills (2-2) | 0 | 7 | 7 | 3 | 17 | |||
2002 - Woche 2 | Buffalo Bills (1-1) | 6 | 7 | 10 | 16 | 6 | 45 | ||
So, 15.09.2002 | Minnesota Vikings (0-2) | 3 | 10 | 13 | 13 | 0 | 39 | ||
2000 - Woche 8 | Buffalo Bills (3-4) | 0 | 10 | 7 | 10 | 27 | |||
So, 22.10.2000 | Minnesota Vikings (7-0) | 3 | 3 | 7 | 18 | 31 | |||
1997 - Woche 1 | Minnesota Vikings (1-0) | 0 | 10 | 3 | 21 | 34 | |||
So, 31.08.1997 | Buffalo Bills (0-1) | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 | |||
1994 - Woche 15 | Minnesota Vikings (9-5) | 3 | 6 | 3 | 9 | 21 | |||
So, 11.12.1994 | Buffalo Bills (7-7) | 7 | 3 | 7 | 0 | 17 | |||
1988 - Woche 1 | Minnesota Vikings (0-1) | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | |||
So, 04.09.1988 | Buffalo Bills (1-0) | 10 | 0 | 0 | 3 | 13 | |||
1985 - Woche 4 | Minnesota Vikings (3-1) | 7 | 13 | 0 | 7 | 27 | |||
So, 29.09.1985 | Buffalo Bills (0-4) | 0 | 3 | 10 | 7 | 20 | |||
1982 - Woche 2 | Minnesota Vikings (1-1) | 2 | 17 | 3 | 0 | 22 | |||
Do, 16.09.1982 | Buffalo Bills (2-0) | 0 | 7 | 6 | 10 | 23 | |||
1979 - Woche 15 | Buffalo Bills (7-8) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
So, 09.12.1979 | Minnesota Vikings (7-8) | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | |||
1975 - Woche 14 | Minnesota Vikings (12-2) | 14 | 7 | 14 | 0 | 35 | |||
Sa, 20.12.1975 | Buffalo Bills (8-6) | 0 | 7 | 6 | 0 | 13 | |||
1971 - Woche 3 | Buffalo Bills (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 03.10.1971 | Minnesota Vikings (2-1) | 0 | 12 | 0 | 7 | 19 | |||