Nach dem 2.Spieltag rief die Spielergewerkschaft National Football League Players Association (NFLPA) aufgrund des ausgelaufenen Rahmenvertragsabkommens (CBA) einen Streik aus. Trotzdem spielten ca. 15% der Profis weiter. Der 3.Spieltag wurde abgesagt, die Spieltage 4 bis 6 mit kurzfristig verpflichteten Ersatzspielern durchgeführt.
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 13.12.1987 | New York Jets (6-7) | 3 | 3 | 0 | 14 | 20 | |||
New England Patriots (6-7) | 14 | 21 | 7 | 0 | 42 | ||||
So, 13.12.1987 | Buffalo Bills (7-6) | 7 | 6 | 0 | 14 | 27 | |||
Indianapolis Colts (7-6) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
So, 13.12.1987 | Cincinnati Bengals (4-9) | 3 | 0 | 7 | 14 | 24 | |||
Cleveland Browns (8-5) | 0 | 28 | 7 | 3 | 38 | ||||
So, 13.12.1987 | Dallas Cowboys (5-8) | 3 | 0 | 10 | 7 | 20 | |||
Washington Redskins (10-3) | 7 | 10 | 7 | 0 | 24 | ||||
So, 13.12.1987 | Houston Oilers (7-6) | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | |||
New Orleans Saints (10-3) | 7 | 14 | 3 | 0 | 24 | ||||
So, 13.12.1987 | Miami Dolphins (7-6) | 0 | 14 | 14 | 0 | 28 | |||
Philadelphia Eagles (5-8) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||
So, 13.12.1987 | Minnesota Vikings (7-6) | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | |||
Green Bay Packers (5-7-1) | 0 | 7 | 3 | 6 | 16 | ||||
So, 13.12.1987 | New York Giants (4-9) | 7 | 3 | 7 | 7 | 24 | |||
St. Louis Cardinals (6-7) | 14 | 13 | 0 | 0 | 27 | ||||
So, 13.12.1987 | Los Angeles Raiders (5-8) | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | |||
Kansas City Chiefs (3-10) | 0 | 7 | 3 | 6 | 16 | ||||
So, 13.12.1987 | Pittsburgh Steelers (8-5) | 0 | 7 | 10 | 3 | 20 | |||
San Diego Chargers (8-5) | 9 | 0 | 0 | 7 | 16 | ||||
So, 13.12.1987 | Detroit Lions (3-10) | 7 | 3 | 3 | 7 | 20 | |||
Tampa Bay Buccaneers (4-9) | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | ||||
So, 13.12.1987 | Atlanta Falcons (3-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Los Angeles Rams (6-7) | 9 | 17 | 7 | 0 | 33 | ||||
So, 13.12.1987 | Denver Broncos (8-4-1) | 0 | 0 | 14 | 7 | 21 | |||
Seattle Seahawks (8-5) | 0 | 14 | 7 | 7 | 28 | ||||
Mo, 14.12.1987 | Chicago Bears (10-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
San Francisco 49ers (11-2) | 10 | 10 | 14 | 7 | 41 | ||||
Bye week (spielfrei):
niemand
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |