Nach dem 2.Spieltag rief die Spielergewerkschaft National Football League Players Association (NFLPA) aufgrund des ausgelaufenen Rahmenvertragsabkommens (CBA) einen Streik aus. Trotzdem spielten ca. 15% der Profis weiter. Der 3.Spieltag wurde abgesagt, die Spieltage 4 bis 6 mit kurzfristig verpflichteten Ersatzspielern durchgeführt.
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 06.12.1987 | Philadelphia Eagles (5-7) | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 20 | ||
New York Giants (4-8) | 7 | 0 | 6 | 7 | 3 | 23 | |||
So, 06.12.1987 | Atlanta Falcons (3-9) | 14 | 0 | 7 | 0 | 21 | |||
Dallas Cowboys (5-7) | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | ||||
So, 06.12.1987 | Indianapolis Colts (7-5) | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||
Cleveland Browns (7-5) | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||
So, 06.12.1987 | Kansas City Chiefs (2-10) | 0 | 3 | 14 | 10 | 0 | 27 | ||
Cincinnati Bengals (4-8) | 10 | 7 | 3 | 7 | 3 | 30 | |||
So, 06.12.1987 | Los Angeles Rams (5-7) | 3 | 7 | 10 | 17 | 37 | |||
Detroit Lions (2-10) | 3 | 10 | 3 | 0 | 16 | ||||
So, 06.12.1987 | San Diego Chargers (8-4) | 0 | 5 | 6 | 7 | 18 | |||
Houston Oilers (7-5) | 10 | 10 | 7 | 6 | 33 | ||||
So, 06.12.1987 | San Francisco 49ers (10-2) | 7 | 9 | 0 | 7 | 23 | |||
Green Bay Packers (4-7-1) | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | ||||
So, 06.12.1987 | Seattle Seahawks (7-5) | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | |||
Pittsburgh Steelers (7-5) | 3 | 3 | 0 | 7 | 13 | ||||
So, 06.12.1987 | Washington Redskins (9-3) | 10 | 0 | 21 | 3 | 34 | |||
St. Louis Cardinals (5-7) | 0 | 14 | 3 | 0 | 17 | ||||
So, 06.12.1987 | Buffalo Bills (6-6) | 0 | 14 | 7 | 0 | 21 | |||
Los Angeles Raiders (5-7) | 10 | 3 | 14 | 7 | 34 | ||||
So, 06.12.1987 | New England Patriots (5-7) | 7 | 10 | 3 | 0 | 20 | |||
Denver Broncos (8-3-1) | 0 | 3 | 14 | 14 | 31 | ||||
So, 06.12.1987 | Tampa Bay Buccaneers (4-8) | 7 | 3 | 10 | 14 | 34 | |||
New Orleans Saints (9-3) | 14 | 14 | 10 | 6 | 44 | ||||
So, 06.12.1987 | Chicago Bears (10-2) | 3 | 10 | 7 | 10 | 30 | |||
Minnesota Vikings (7-5) | 0 | 7 | 14 | 3 | 24 | ||||
Mo, 07.12.1987 | New York Jets (6-6) | 0 | 0 | 14 | 14 | 28 | |||
Miami Dolphins (6-6) | 14 | 13 | 3 | 7 | 37 | ||||
Bye week (spielfrei):
niemand
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |