ELF / Tabellen - Saison 2022


Neben den bisherigen acht Mannschaften der Saison 2021 wurde die Liga um vier weitere Teams erweitert. Am 25. September 2021 wurden die Vienna Vikings, die Raiders Tirol sowie Rhein Fire als neue Franchises der Liga bekanntgegeben. Am 15. Oktober 2021 schlossen sich zudem der vierfache türkische Meister Istanbul Rams der Liga an. Die Mannschaften waren in drei Conferences aufgeteilt (Central, Northern und Southern). Die Northern Conference entsprach dabei der Division North des Vorjahres. Die vorige Division South wurde mit den neuen Mannschaften in die Conferences Central und South aufgeteilt. Die drei Sieger der Conferences sowie die beste zweitplatzierte Mannschaft qualifizierten sich für die Playoffs.

Northern Conference W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Hamburg Sea Devils Hamburg Sea Devils 11 1 0 0.917 424 160 264 5-1-0 6-0-0 6-0-0 1.000 5-1-0 10 W 4-0-0
e-- Berlin Thunder Berlin Thunder 7 5 0 0.583 321 282 39 3-3-0 4-2-0 3-3-0 0.500 4-2-0 1 L 2-2-0
e-- Wroclaw Panthers Wroclaw Panthers 5 7 0 0.417 287 305 -18 3-3-0 2-4-0 2-4-0 0.333 3-3-0 1 W 2-2-0
e-- Leipzig Kings Leipzig Kings 4 8 0 0.333 242 370 -128 1-5-0 3-3-0 1-5-0 0.167 3-3-0 2 W 2-2-0


Central Conference W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Vienna Vikings Vienna Vikings 10 2 0 0.833 352 209 143 6-0-0 4-2-0 5-1-0 0.833 5-1-0 1 L 2-2-0
x-- Raiders Tirol Raiders Tirol 8 4 0 0.667 418 229 189 6-1-0 2-3-0 3-3-0 0.500 5-1-0 1 W 3-1-0
e-- Frankfurt Galaxy Frankfurt Galaxy 8 4 0 0.667 386 247 139 5-1-0 3-3-0 4-2-0 0.667 4-2-0 2 W 3-1-0
e-- Stuttgart Surge Stuttgart Surge 0 12 0 0.000 113 451 -338 0-5-0 0-7-0 0-6-0 0.000 0-6-0 12 L 0-4-0


Southern Conference W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Barcelona Dragons Barcelona Dragons 8 4 0 0.667 364 225 139 4-2-0 4-2-0 5-1-0 0.833 3-3-0 2 L 2-2-0
e-- Rhein Fire Rhein Fire 7 5 0 0.583 346 314 32 4-3-0 3-2-0 4-2-0 0.667 3-3-0 1 L 3-1-0
e-- Cologne Centurions Cologne Centurions 3 9 0 0.250 301 473 -172 2-4-0 1-5-0 2-4-0 0.333 1-5-0 1 W 1-3-0
e-- Istanbul Rams Istanbul Rams 1 11 0 0.083 210 499 -289 1-4-0 0-7-0 1-5-0 0.167 0-6-0 5 L 0-4-0






W
Anzahl Siege (Wins)

PF
erzielte Punkte (Points For)

Home
Heimbilanz (W-L-T)

Non-Conf
Bilanz außerhalb der eigenen Conference
(W-L-T)

L
Anzahl Niederlagen (Losses)

PA
Gegenpunkte (Points Against)

Road
Auswärtsbilanz (W-L-T)

Streak
Anzahl aufeinanderfolgender Wins/Losses

T
Anzahl Unentschieden (Ties)

Net Pts
Punktedifferenz (PF-PA)

Conf
Bilanz innerhalb der Conference (W-L-T)

x
Playoffs erreicht

PCT
Gewinnanteil (Winning Percentage)

Last 5
Bilanz letzte 5 Spiele (W-L-T)

Conf Pct
Gewinnanteil innerhalb der Conference

z
Conference gewonnen



2021 |  2022 |  2023 |  2024 |