NFL / Tabellen - Saison 2014

AFC
AFC East W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
*-- New England Patriots New England Patriots 12 4 0 0.750 468 313 155 7-1-0 5-3-0 4-2-0 0.667 9-3-0 0.750 3-1-0 1 L 3-2-0
e-- Buffalo Bills Buffalo Bills 9 7 0 0.563 343 289 54 5-3-0 4-4-0 4-2-0 0.667 5-7-0 0.417 4-0-0 1 W 3-2-0
e-- Miami Dolphins Miami Dolphins 8 8 0 0.500 388 373 15 4-4-0 4-4-0 3-3-0 0.500 6-6-0 0.500 2-2-0 1 L 2-3-0
e-- New York Jets New York Jets 4 12 0 0.250 283 401 -118 2-6-0 2-6-0 1-5-0 0.167 4-8-0 0.333 0-4-0 1 W 2-3-0


AFC North W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Pittsburgh Steelers Pittsburgh Steelers 11 5 0 0.688 436 368 68 6-2-0 5-3-0 4-2-0 0.667 9-3-0 0.750 2-2-0 4 W 4-1-0
y-- Cincinnati Bengals Cincinnati Bengals 10 5 1 0.656 365 344 21 5-2-1 5-3-0 3-3-0 0.500 7-5-0 0.583 3-0-1 1 L 3-2-0
y-- Baltimore Ravens Baltimore Ravens 10 6 0 0.625 409 302 107 6-2-0 4-4-0 3-3-0 0.500 6-6-0 0.500 4-0-0 1 W 3-2-0
e-- Cleveland Browns Cleveland Browns 7 9 0 0.438 299 337 -38 4-4-0 3-5-0 2-4-0 0.333 4-8-0 0.333 3-1-0 5 L 0-5-0


AFC South W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Indianapolis Colts Indianapolis Colts 11 5 0 0.688 458 369 89 6-2-0 5-3-0 6-0-0 1.000 9-3-0 0.750 2-2-0 1 W 4-1-0
e-- Houston Texans Houston Texans 9 7 0 0.563 372 307 65 5-3-0 4-4-0 4-2-0 0.667 8-4-0 0.667 1-3-0 2 W 4-1-0
e-- Jacksonville Jaguars Jacksonville Jaguars 3 13 0 0.188 249 412 -163 3-5-0 0-8-0 1-5-0 0.167 2-10-0 0.167 1-3-0 1 L 2-3-0
e-- Tennessee Titans Tennessee Titans 2 14 0 0.125 254 438 -184 1-7-0 1-7-0 1-5-0 0.167 2-10-0 0.167 0-4-0 10 L 0-5-0


AFC West W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Denver Broncos Denver Broncos 12 4 0 0.750 482 354 128 8-0-0 4-4-0 6-0-0 1.000 10-2-0 0.833 2-2-0 1 W 4-1-0
e-- Kansas City Chiefs Kansas City Chiefs 9 7 0 0.563 353 281 72 6-2-0 3-5-0 3-3-0 0.500 7-5-0 0.583 2-2-0 1 W 2-3-0
e-- San Diego Chargers San Diego Chargers 9 7 0 0.563 348 348 0 5-3-0 4-4-0 2-4-0 0.000 0-6-6 0.500 3-1-0 1 L 2-3-0
e-- Oakland Raiders Oakland Raiders 3 13 0 0.188 253 452 -199 3-5-0 0-8-0 1-5-0 0.167 2-10-0 0.167 1-3-0 1 L 2-3-0


NFC
NFC East W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Dallas Cowboys Dallas Cowboys 12 4 0 0.750 467 352 115 4-4-0 8-0-0 4-2-0 0.667 8-4-0 0.667 4-0-0 4 W 4-1-0
e-- Philadelphia Eagles Philadelphia Eagles 10 6 0 0.625 474 400 74 6-2-0 4-4-0 4-2-0 0.667 6-6-0 0.500 4-0-0 1 W 2-3-0
e-- New York Giants New York Giants 6 10 0 0.375 380 400 -20 3-5-0 3-5-0 2-4-0 0.333 4-8-0 0.333 2-2-0 1 L 3-2-0
e-- Washington Redskins Washington Redskins 4 12 0 0.250 301 438 -137 3-5-0 1-7-0 2-4-0 0.333 2-10-0 0.167 2-2-0 1 L 1-4-0


NFC North W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Green Bay Packers Green Bay Packers 12 4 0 0.750 486 348 138 8-0-0 4-4-0 5-1-0 0.833 9-3-0 0.750 3-1-0 2 W 4-1-0
y-- Detroit Lions Detroit Lions 11 5 0 0.688 321 282 39 7-1-0 4-4-0 5-1-0 0.833 9-3-0 0.750 2-2-0 1 L 4-1-0
e-- Minnesota Vikings Minnesota Vikings 7 9 0 0.438 325 343 -18 5-3-0 2-6-0 1-5-0 0.167 6-6-0 0.500 1-3-0 1 W 3-2-0
e-- Chicago Bears Chicago Bears 5 11 0 0.313 319 442 -123 2-6-0 3-5-0 1-5-0 0.167 4-8-0 0.333 1-3-0 5 L 0-5-0


NFC South W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Carolina Panthers Carolina Panthers 7 8 1 0.468 339 384 -35 4-4-0 3-4-1 4-2-0 0.667 6-6-0 0.500 1-2-1 4 W 4-1-0
e-- New Orleans Saints New Orleans Saints 7 9 0 0.438 401 424 -23 3-5-0 4-4-0 3-3-0 0.500 6-6-0 0.500 1-3-0 1 W 3-2-0
e-- Atlanta Falcons Atlanta Falcons 6 10 0 0.375 381 417 -36 3-5-0 3-5-0 5-1-0 0.833 6-6-0 0.500 0-4-0 1 L 2-3-0
e-- Tampa Bay Buccaneers Tampa Bay Buccaneers 2 14 0 0.125 277 410 -133 0-8-0 2-6-0 0-6-0 0.000 1-11-0 0.083 1-3-0 6 L 0-5-0


NFC West W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
*-- Seattle Seahawks Seattle Seahawks 12 4 0 0.750 394 254 140 7-1-0 5-3-0 5-1-0 0.833 10-2-0 0.833 2-2-0 6 W 5-0-0
y-- Arizona Cardinals Arizona Cardinals 11 5 0 0.688 310 299 11 7-1-0 4-4-0 3-3-0 0.500 8-4-0 0.667 3-1-0 2 L 2-3-0
e-- San Francisco 49ers San Francisco 49ers 8 8 0 0.500 306 340 -34 4-4-0 4-4-0 2-4-0 0.333 7-5-0 0.583 1-3-0 1 W 1-4-0
e-- St. Louis Rams St. Louis Rams 6 10 0 0.375 324 354 -30 3-5-0 3-5-0 2-4-0 0.333 4-8-0 0.333 2-2-0 3 L 2-3-0






W
Anzahl Siege (Wins)

PF
erzielte Punkte (Points For)

Home
Heimbilanz (W-L-T)

Conf
Bilanz innerhalb der Conference (W-L-T)

x
Playoffs erreicht

L
Anzahl Niederlagen (Losses)

PA
Gegenpunkte (Points Against)

Road
Auswärtsbilanz (W-L-T)

Conf Pct
Gewinnanteil innerhalb der Conference

y
Playoff Wildcard Round erreicht

T
Anzahl Unentschieden (Ties)

Net Pts
Punktedifferenz (PF-PA)

Div
Bilanz innerhalb der Division (W-L-T)

Non-Conf
Bilanz außerhalb der Conference (W-L-T)

z
Division gewonnen

PCT
Gewinnanteil (Winning Percentage)

Last 5
Bilanz letzte 5 Spiele (W-L-T)

Div Pct
Gewinnanteil innerhalb der Division

Streak
Anzahl aufeinanderfolgender Wins/Losses

*
Division gewonnen und Playoff Heimrecht



1970 |  1971 |  1972 |  1973 |  1974 |  1975 |  1976 |  1977 |  1978 |  1979 |  1980 |  1981 |  1982 |  1983 |  1984 |  1985 |  1986 |  1987 |  1988 |  1989 |  1990 |  1991 |  1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |