NFL / Tabellen - Saison 2013

AFC
AFC East W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- New England Patriots New England Patriots 12 4 0 0.750 444 338 106 8-0-0 4-4-0 4-2-0 0.667 9-3-0 0.750 3-1-0 2 W 4-1-0
e-- New York Jets New York Jets 8 8 0 0.500 290 387 -97 6-2-0 2-6-0 3-3-0 0.500 5-7-0 0.417 3-1-0 2 W 3-2-0
e-- Miami Dolphins Miami Dolphins 8 8 0 0.500 317 335 -18 4-4-0 4-4-0 2-4-0 0.333 7-5-0 0.583 1-3-0 2 L 3-2-0
e-- Buffalo Bills Buffalo Bills 6 10 0 0.375 339 388 -49 4-4-0 2-6-0 3-3-0 0.500 5-7-0 0.417 1-3-0 1 L 2-3-0


AFC North W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Cincinnati Bengals Cincinnati Bengals 11 5 0 0.688 430 305 125 8-0-0 3-5-0 3-3-0 0.500 8-4-0 0.667 3-1-0 2 W 4-1-0
e-- Pittsburgh Steelers Pittsburgh Steelers 8 8 0 0.500 379 370 9 5-3-0 3-5-0 4-2-0 0.667 6-6-0 0.500 2-2-0 3 W 3-2-0
e-- Baltimore Ravens Baltimore Ravens 8 8 0 0.500 320 352 -32 6-2-0 2-6-0 3-3-0 0.500 6-6-0 0.500 2-2-0 2 L 3-2-0
e-- Cleveland Browns Cleveland Browns 4 12 0 0.250 308 406 -98 3-5-0 1-7-0 2-4-0 0.333 3-9-0 0.250 1-3-0 7 L 0-5-0


AFC South W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Indianapolis Colts Indianapolis Colts 11 5 0 0.688 391 336 55 6-2-0 5-3-0 6-0-0 1.000 9-3-0 0.750 2-2-0 3 W 4-1-0
e-- Tennessee Titans Tennessee Titans 7 9 0 0.438 362 381 -19 3-5-0 4-4-0 2-4-0 0.333 6-6-0 0.500 1-3-0 2 W 2-3-0
e-- Jacksonville Jaguars Jacksonville Jaguars 4 12 0 0.250 247 449 -202 1-7-0 3-5-0 3-3-0 0.500 4-8-0 0.333 0-4-0 3 L 2-3-0
e-- Houston Texans Houston Texans 2 14 0 0.125 276 428 -152 1-7-0 1-7-0 1-5-0 0.167 2-10-0 0.167 0-4-0 14 L 0-5-0


AFC West W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
*-- Denver Broncos Denver Broncos 13 3 0 0.813 606 399 207 7-1-0 6-2-0 5-1-0 0.833 9-3-0 0.750 4-0-0 2 W 4-1-0
y-- Kansas City Chiefs Kansas City Chiefs 11 5 0 0.688 430 305 125 5-3-0 6-2-0 2-4-0 0.333 7-5-0 0.583 4-0-0 2 L 2-3-0
y-- San Diego Chargers San Diego Chargers 9 7 0 0.563 396 348 48 5-3-0 4-4-0 4-2-0 0.667 6-6-0 0.500 3-1-0 4 W 4-1-0
e-- Oakland Raiders Oakland Raiders 4 12 0 0.250 322 453 -131 3-5-0 1-7-0 1-5-0 0.167 4-8-0 0.333 0-4-0 6 L 0-5-0


NFC
NFC East W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Philadelphia Eagles Philadelphia Eagles 10 6 0 0.625 442 382 60 4-4-0 6-2-0 4-2-0 0.667 9-3-0 0.750 1-3-0 2 W 4-1-0
e-- Dallas Cowboys Dallas Cowboys 8 8 0 0.500 439 432 7 5-3-0 3-5-0 5-1-0 0.833 7-5-0 0.583 1-3-0 1 L 2-3-0
e-- New York Giants New York Giants 7 9 0 0.438 294 383 -89 4-4-0 3-5-0 3-3-0 0.500 6-6-0 0.500 1-3-0 2 W 3-2-0
e-- Washington Redskins Washington Redskins 3 13 0 0.188 334 478 -144 2-6-0 1-7-0 0-6-0 0.000 1-11-0 0.083 2-2-0 8 L 0-5-0


NFC North W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Green Bay Packers Green Bay Packers 8 7 1 0.531 417 428 -11 4-3-1 4-4-0 3-2-1 0.583 6-5-1 0.542 2-2-0 1 W 3-2-0
e-- Chicago Bears Chicago Bears 8 8 0 0.500 445 478 -33 5-3-0 3-5-0 2-4-0 0.333 4-8-0 0.333 4-0-0 2 L 2-3-0
e-- Detroit Lions Detroit Lions 7 9 0 0.438 395 376 19 4-4-0 3-5-0 4-2-0 0.667 6-6-0 0.500 1-3-0 4 L 1-4-0
e-- Minnesota Vikings Minnesota Vikings 5 10 1 0.344 391 480 -89 5-3-0 0-7-1 2-3-1 0.417 4-7-1 0.375 1-3-0 1 W 3-2-0


NFC South W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Carolina Panthers Carolina Panthers 12 4 0 0.750 366 241 125 7-1-0 5-3-0 5-1-0 0.833 9-3-0 0.750 3-1-0 3 W 4-1-0
y-- New Orleans Saints New Orleans Saints 11 5 0 0.688 414 304 110 8-0-0 3-5-0 5-1-0 0.833 9-3-0 0.750 2-2-0 1 W 2-3-0
e-- Atlanta Falcons Atlanta Falcons 4 12 0 0.250 353 443 -90 3-5-0 1-7-0 1-5-0 0.167 3-9-0 0.250 1-3-0 2 L 2-3-0
e-- Tampa Bay Buccaneers Tampa Bay Buccaneers 4 12 0 0.250 288 389 -101 3-5-0 1-7-0 1-5-0 0.167 2-10-0 0.167 2-2-0 3 L 1-4-0


NFC West W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
*-- Seattle Seahawks Seattle Seahawks 13 3 0 0.813 417 231 186 7-1-0 6-2-0 4-2-0 0.667 10-2-0 0.833 3-1-0 1 W 3-2-0
y-- San Francisco 49ers San Francisco 49ers 12 4 0 0.750 406 272 134 6-2-0 6-2-0 5-1-0 0.833 9-3-0 0.750 3-1-0 6 W 5-0-0
e-- Arizona Cardinals Arizona Cardinals 10 6 0 0.625 379 324 55 6-2-0 4-4-0 2-4-0 0.333 6-6-0 0.500 4-0-0 1 L 3-2-0
e-- St. Louis Rams St. Louis Rams 7 9 0 0.438 348 364 -16 5-3-0 2-6-0 1-5-0 0.167 4-8-0 0.333 3-1-0 1 L 2-3-0






W
Anzahl Siege (Wins)

PF
erzielte Punkte (Points For)

Home
Heimbilanz (W-L-T)

Conf
Bilanz innerhalb der Conference (W-L-T)

x
Playoffs erreicht

L
Anzahl Niederlagen (Losses)

PA
Gegenpunkte (Points Against)

Road
Auswärtsbilanz (W-L-T)

Conf Pct
Gewinnanteil innerhalb der Conference

y
Playoff Wildcard Round erreicht

T
Anzahl Unentschieden (Ties)

Net Pts
Punktedifferenz (PF-PA)

Div
Bilanz innerhalb der Division (W-L-T)

Non-Conf
Bilanz außerhalb der Conference (W-L-T)

z
Division gewonnen

PCT
Gewinnanteil (Winning Percentage)

Last 5
Bilanz letzte 5 Spiele (W-L-T)

Div Pct
Gewinnanteil innerhalb der Division

Streak
Anzahl aufeinanderfolgender Wins/Losses

*
Division gewonnen und Playoff Heimrecht



1970 |  1971 |  1972 |  1973 |  1974 |  1975 |  1976 |  1977 |  1978 |  1979 |  1980 |  1981 |  1982 |  1983 |  1984 |  1985 |  1986 |  1987 |  1988 |  1989 |  1990 |  1991 |  1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |