NFL / Tabellen - Saison 2012

AFC
AFC East W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- New England Patriots New England Patriots 12 4 0 0.750 557 331 226 6-2-0 6-2-0 6-0-0 1.000 11-1-0 0.917 1-3-0 2 W 4-1-0
e-- Miami Dolphins Miami Dolphins 7 9 0 0.438 288 317 -29 5-3-0 2-6-0 2-4-0 0.333 5-7-0 0.417 2-2-0 1 L 2-3-0
e-- New York Jets New York Jets 6 10 0 0.375 281 375 -94 3-5-0 3-5-0 2-4-0 0.333 4-8-0 0.333 2-2-0 3 L 2-3-0
e-- Buffalo Bills Buffalo Bills 6 10 0 0.375 344 435 -91 4-4-0 2-6-0 2-4-0 0.333 5-7-0 0.417 1-3-0 1 W 2-3-0


AFC North W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Baltimore Ravens Baltimore Ravens 10 6 0 0.625 398 344 54 6-2-0 4-4-0 4-2-0 0.667 8-4-0 0.667 2-2-0 1 L 1-4-0
y-- Cincinnati Bengals Cincinnati Bengals 10 6 0 0.625 391 320 71 4-4-0 6-2-0 3-3-0 0.500 5-7-0 0.417 3-1-0 3 W 4-1-0
e-- Pittsburgh Steelers Pittsburgh Steelers 8 8 0 0.500 336 314 22 5-3-0 3-5-0 3-3-0 0.500 5-7-0 0.417 3-1-0 1 W 2-3-0
e-- Cleveland Browns Cleveland Browns 5 11 0 0.313 302 368 -66 4-4-0 1-7-0 2-4-0 0.333 5-7-0 0.417 0-4-0 3 L 2-3-0


AFC South W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Houston Texans Houston Texans 12 4 0 0.750 416 331 85 6-2-0 6-2-0 5-1-0 0.833 10-2-0 0.833 2-2-0 2 L 2-3-0
y-- Indianapolis Colts Indianapolis Colts 11 5 0 0.688 357 387 -30 7-1-0 4-4-0 4-2-0 0.667 8-4-0 0.667 3-1-0 2 W 4-1-0
e-- Tennessee Titans Tennessee Titans 6 10 0 0.375 330 471 -141 4-4-0 2-6-0 1-5-0 0.167 5-7-0 0.417 1-3-0 1 W 2-3-0
e-- Jacksonville Jaguars Jacksonville Jaguars 2 14 0 0.125 255 444 -189 1-7-0 1-7-0 2-4-0 0.333 2-10-0 0.167 0-4-0 5 L 0-5-0


AFC West W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
*-- Denver Broncos Denver Broncos 13 3 0 0.813 481 289 192 7-1-0 6-2-0 6-0-0 1.000 10-2-0 0.833 3-1-0 11 W 5-0-0
e-- San Diego Chargers San Diego Chargers 7 9 0 0.438 350 350 0 3-5-0 4-4-0 4-2-0 0.667 7-5-0 0.583 0-4-0 2 W 3-2-0
e-- Oakland Raiders Oakland Raiders 4 12 0 0.250 290 443 -153 3-5-0 1-7-0 2-4-0 0.333 4-8-0 0.333 0-4-0 2 L 1-4-0
e-- Kansas City Chiefs Kansas City Chiefs 2 14 0 0.125 211 425 -214 1-7-0 1-7-0 0-6-0 0.000 0-12-0 0.000 2-2-0 4 L 1-4-0


NFC
NFC East W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Washington Redskins Washington Redskins 10 6 0 0.625 436 388 48 5-3-0 5-3-0 5-1-0 0.833 8-4-0 0.667 2-2-0 7 W 5-0-0
e-- New York Giants New York Giants 9 7 0 0.563 429 344 85 6-2-0 3-5-0 3-3-0 0.500 8-4-0 0.667 1-3-0 1 W 2-3-0
e-- Dallas Cowboys Dallas Cowboys 8 8 0 0.500 376 400 -24 4-4-0 4-4-0 3-3-0 0.500 5-7-0 0.417 3-1-0 2 L 3-2-0
e-- Philadelphia Eagles Philadelphia Eagles 4 12 0 0.250 280 444 -164 2-6-0 2-6-0 1-5-0 0.167 2-10-0 0.167 2-2-0 3 L 1-4-0


NFC North W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Green Bay Packers Green Bay Packers 11 5 0 0.688 433 336 97 7-1-0 4-4-0 5-1-0 0.833 8-4-0 0.667 3-1-0 1 L 4-1-0
y-- Minnesota Vikings Minnesota Vikings 10 6 0 0.625 379 348 31 7-1-0 3-5-0 4-2-0 0.667 7-5-0 0.583 3-1-0 4 W 4-1-0
e-- Chicago Bears Chicago Bears 10 6 0 0.625 375 277 98 5-3-0 5-3-0 3-3-0 0.500 7-5-0 0.583 3-1-0 2 W 2-3-0
e-- Detroit Lions Detroit Lions 4 12 0 0.250 372 437 -65 2-6-0 2-6-0 0-6-0 0.000 3-9-0 0.250 1-3-0 8 L 0-5-0


NFC South W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
*-- Atlanta Falcons Atlanta Falcons 13 3 0 0.813 419 299 120 7-1-0 6-2-0 3-3-0 0.500 9-3-0 0.750 4-0-0 1 L 3-2-0
e-- Carolina Panthers Carolina Panthers 7 9 0 0.438 357 363 -6 3-5-0 4-4-0 3-3-0 0.500 5-7-0 0.417 2-2-0 4 W 4-1-0
e-- New Orleans Saints New Orleans Saints 7 9 0 0.438 461 454 7 4-4-0 3-5-0 3-3-0 0.500 5-7-0 0.417 2-2-0 1 L 2-3-0
e-- Tampa Bay Buccaneers Tampa Bay Buccaneers 7 9 0 0.438 389 394 -5 3-5-0 4-4-0 3-3-0 0.500 4-8-0 0.333 3-1-0 1 W 1-4-0


NFC West W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- San Francisco 49ers San Francisco 49ers 11 4 1 0.719 397 273 124 6-1-1 5-3-0 3-2-1 0.583 7-4-1 0.625 4-0-0 1 W 3-2-0
y-- Seattle Seahawks Seattle Seahawks 11 5 0 0.688 412 245 167 8-0-0 3-5-0 3-3-0 0.500 8-4-0 0.667 3-1-0 5 W 5-0-0
e-- St. Louis Rams St. Louis Rams 7 8 1 0.469 299 348 -49 4-4-0 3-4-1 4-1-1 0.750 6-5-1 0.542 1-3-0 1 L 3-2-0
e-- Arizona Cardinals Arizona Cardinals 5 11 0 0.313 250 357 -107 4-4-0 1-7-0 1-5-0 0.167 3-9-0 0.250 2-2-0 2 L 1-4-0






W
Anzahl Siege (Wins)

PF
erzielte Punkte (Points For)

Home
Heimbilanz (W-L-T)

Conf
Bilanz innerhalb der Conference (W-L-T)

x
Playoffs erreicht

L
Anzahl Niederlagen (Losses)

PA
Gegenpunkte (Points Against)

Road
Auswärtsbilanz (W-L-T)

Conf Pct
Gewinnanteil innerhalb der Conference

y
Playoff Wildcard Round erreicht

T
Anzahl Unentschieden (Ties)

Net Pts
Punktedifferenz (PF-PA)

Div
Bilanz innerhalb der Division (W-L-T)

Non-Conf
Bilanz außerhalb der Conference (W-L-T)

z
Division gewonnen

PCT
Gewinnanteil (Winning Percentage)

Last 5
Bilanz letzte 5 Spiele (W-L-T)

Div Pct
Gewinnanteil innerhalb der Division

Streak
Anzahl aufeinanderfolgender Wins/Losses

*
Division gewonnen und Playoff Heimrecht



1970 |  1971 |  1972 |  1973 |  1974 |  1975 |  1976 |  1977 |  1978 |  1979 |  1980 |  1981 |  1982 |  1983 |  1984 |  1985 |  1986 |  1987 |  1988 |  1989 |  1990 |  1991 |  1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |