NFL / Tabellen - Saison 2011

AFC
AFC East W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
*-- New England Patriots New England Patriots 13 3 0 0.813 513 342 171 7-1-0 6-2-0 5-1-0 0.833 10-2-0 0.833 3-1-0 8 W 5-0-0
e-- New York Jets New York Jets 8 8 0 0.500 377 363 14 6-2-0 2-6-0 3-3-0 0.500 6-6-0 0.500 2-2-0 3 L 2-3-0
e-- Miami Dolphins Miami Dolphins 6 10 0 0.375 329 313 16 4-4-0 2-6-0 3-3-0 0.500 5-7-0 0.417 1-3-0 1 W 3-2-0
e-- Buffalo Bills Buffalo Bills 6 10 0 0.375 372 434 -62 5-3-0 1-7-0 1-5-0 0.167 4-8-0 0.333 2-2-0 1 L 1-4-0


AFC North W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Baltimore Ravens Baltimore Ravens 12 4 0 0.750 378 266 112 8-0-0 4-4-0 6-0-0 1.000 9-3-0 0.750 3-1-0 2 W 4-1-0
y-- Pittsburgh Steelers Pittsburgh Steelers 12 4 0 0.750 325 227 98 7-1-0 5-3-0 4-2-0 0.667 9-3-0 0.750 3-1-0 2 W 4-1-0
y-- Cincinnati Bengals Cincinnati Bengals 9 7 0 0.563 344 323 21 4-4-0 5-3-0 2-4-0 0.333 6-6-0 0.500 3-1-0 1 L 2-3-0
e-- Cleveland Browns Cleveland Browns 4 12 0 0.250 218 307 -89 3-5-0 1-7-0 0-6-0 0.000 3-9-0 0.250 1-3-0 6 L 0-5-0


AFC South W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Houston Texans Houston Texans 10 6 0 0.625 381 278 103 5-3-0 5-3-0 4-2-0 0.667 8-4-0 0.667 2-2-0 3 L 2-3-0
e-- Tennessee Titans Tennessee Titans 9 7 0 0.563 325 317 8 5-3-0 4-4-0 3-3-0 0.500 7-5-0 0.583 2-2-0 2 W 3-2-0
e-- Jacksonville Jaguars Jacksonville Jaguars 5 11 0 0.313 243 329 -86 4-4-0 1-7-0 3-3-0 0.500 4-8-0 0.333 1-3-0 1 W 3-2-0
e-- Indianapolis Colts Indianapolis Colts 2 14 0 0.125 243 430 -187 2-6-0 0-8-0 2-4-0 0.333 2-10-0 0.167 0-4-0 1 L 2-3-0


AFC West W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Denver Broncos Denver Broncos 8 8 0 0.500 309 390 -81 3-5-0 5-3-0 3-3-0 0.500 6-6-0 0.500 2-2-0 3 L 2-3-0
e-- San Diego Chargers San Diego Chargers 8 8 0 0.500 406 377 29 5-3-0 3-5-0 3-3-0 0.500 7-5-0 0.583 1-3-0 1 W 4-1-0
e-- Oakland Raiders Oakland Raiders 8 8 0 0.500 359 433 -74 3-5-0 5-3-0 3-3-0 0.500 6-6-0 0.500 2-2-0 1 L 1-4-0
e-- Kansas City Chiefs Kansas City Chiefs 7 9 0 0.438 212 338 -126 3-5-0 4-4-0 3-3-0 0.500 4-8-0 0.333 3-1-0 1 W 3-2-0


NFC
NFC East W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- New York Giants New York Giants 9 7 0 0.563 394 400 -6 4-4-0 5-3-0 3-3-0 0.500 5-7-0 0.417 4-0-0 2 W 3-2-0
e-- Philadelphia Eagles Philadelphia Eagles 8 8 0 0.500 396 328 68 3-5-0 5-3-0 5-1-0 0.833 6-6-0 0.500 2-2-0 4 W 4-1-0
e-- Dallas Cowboys Dallas Cowboys 8 8 0 0.500 369 347 22 5-3-0 3-5-0 2-4-0 0.333 6-6-0 0.500 2-2-0 2 L 1-4-0
e-- Washington Redskins Washington Redskins 5 11 0 0.313 288 367 -79 2-6-0 3-5-0 2-4-0 0.333 5-7-0 0.417 0-4-0 2 L 1-4-0


NFC North W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
*-- Green Bay Packers Green Bay Packers 15 1 0 0.938 560 359 201 8-0-0 7-1-0 6-0-0 1.000 12-0-0 1.000 3-1-0 2 W 4-1-0
y-- Detroit Lions Detroit Lions 10 6 0 0.625 474 387 87 5-3-0 5-3-0 3-3-0 0.500 6-6-0 0.500 4-0-0 1 L 2-1-0
e-- Chicago Bears Chicago Bears 8 8 0 0.500 353 341 12 5-3-0 3-5-0 3-3-0 0.500 7-5-0 0.583 1-3-0 1 W 1-4-0
e-- Minnesota Vikings Minnesota Vikings 3 13 0 0.188 340 449 -109 1-7-0 2-6-0 0-6-0 0.000 3-9-0 0.250 0-4-0 1 L 1-4-0


NFC South W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- New Orleans Saints New Orleans Saints 13 3 0 0.813 547 339 208 8-0-0 5-3-0 5-1-0 0.833 9-3-0 0.750 4-0-0 8 W 5-0-0
y-- Atlanta Falcons Atlanta Falcons 10 6 0 0.625 402 350 52 6-2-0 4-4-0 3-3-0 0.500 7-5-0 0.583 3-1-0 1 W 3-2-0
e-- Carolina Panthers Carolina Panthers 6 10 0 0.375 406 429 -23 3-5-0 3-5-0 2-4-0 0.333 3-9-0 0.250 3-1-0 1 L 3-2-0
e-- Tampa Bay Buccaneers Tampa Bay Buccaneers 4 12 0 0.250 387 494 -207 3-5-0 1-7-0 2-4-0 0.333 3-9-0 0.250 1-3-0 10 L 0-5-0


NFC West W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- San Francisco 49ers San Francisco 49ers 13 3 0 0.813 380 229 151 7-1-0 6-2-0 5-1-0 0.833 10-2-0 0.833 3-1-0 3 W 4-1-0
e-- Arizona Cardinals Arizona Cardinals 8 8 0 0.500 312 348 -36 6-2-0 2-6-0 4-2-0 0.667 7-5-0 0.583 1-3-0 1 W 4-1-0
e-- Seattle Seahawks Seattle Seahawks 7 9 0 0.438 321 315 6 4-4-0 3-5-0 3-3-0 0.500 6-6-0 0.500 1-3-0 2 L 3-2-0
e-- St. Louis Rams St. Louis Rams 2 14 0 0.125 193 407 -214 1-7-0 1-7-0 0-6-0 0.000 1-11-0 0.083 1-3-0 7 L 0-5-0






W
Anzahl Siege (Wins)

PF
erzielte Punkte (Points For)

Home
Heimbilanz (W-L-T)

Conf
Bilanz innerhalb der Conference (W-L-T)

x
Playoffs erreicht

L
Anzahl Niederlagen (Losses)

PA
Gegenpunkte (Points Against)

Road
Auswärtsbilanz (W-L-T)

Conf Pct
Gewinnanteil innerhalb der Conference

y
Playoff Wildcard Round erreicht

T
Anzahl Unentschieden (Ties)

Net Pts
Punktedifferenz (PF-PA)

Div
Bilanz innerhalb der Division (W-L-T)

Non-Conf
Bilanz außerhalb der Conference (W-L-T)

z
Division gewonnen

PCT
Gewinnanteil (Winning Percentage)

Last 5
Bilanz letzte 5 Spiele (W-L-T)

Div Pct
Gewinnanteil innerhalb der Division

Streak
Anzahl aufeinanderfolgender Wins/Losses

*
Division gewonnen und Playoff Heimrecht



1970 |  1971 |  1972 |  1973 |  1974 |  1975 |  1976 |  1977 |  1978 |  1979 |  1980 |  1981 |  1982 |  1983 |  1984 |  1985 |  1986 |  1987 |  1988 |  1989 |  1990 |  1991 |  1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |