NFL / Tabellen - Saison 2010

AFC
AFC East W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
*-- New England Patriots New England Patriots 14 2 0 0.875 518 313 205 8-0-0 6-2-0 5-1-0 0.833 10-2-0 0.833 4-0-0 8 W 5-0-0
y-- New York Jets New York Jets 11 5 0 0.688 367 304 63 5-3-0 6-2-0 4-2-0 0.667 9-3-0 0.750 2-2-0 1 W 2-3-0
e-- Miami Dolphins Miami Dolphins 7 9 0 0.438 273 333 -60 1-7-0 6-2-0 2-4-0 0.333 5-7-0 0.417 2-2-0 3 L 1-4-0
e-- Buffalo Bills Buffalo Bills 4 12 0 0.250 283 425 -142 2-6-0 2-6-0 1-5-0 0.167 3-9-0 0.250 1-3-0 2 L 2-3-0


AFC North W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Pittsburgh Steelers Pittsburgh Steelers 12 4 0 0.750 375 232 143 5-3-0 7-1-0 5-1-0 0.833 9-3-0 0.750 3-1-0 2 W 4-1-0
y-- Baltimore Ravens Baltimore Ravens 12 4 0 0.750 357 270 87 7-1-0 5-3-0 4-2-0 0.667 9-3-0 0.750 3-1-0 4 W 4-1-0
e-- Cleveland Browns Cleveland Browns 5 11 0 0.313 271 332 -61 3-5-0 2-6-0 1-5-0 0.167 3-9-0 0.250 2-2-0 4 L 1-4-0
e-- Cincinnati Bengals Cincinnati Bengals 4 12 0 0.250 322 395 -73 3-5-0 1-7-0 2-4-0 0.333 3-9-0 0.250 1-3-0 1 L 2-3-0


AFC South W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Indianapolis Colts Indianapolis Colts 10 6 0 0.625 435 388 47 6-2-0 4-4-0 4-2-0 0.667 8-4-0 0.667 2-2-0 4 W 4-1-0
e-- Jacksonville Jaguars Jacksonville Jaguars 8 8 0 0.500 353 419 -66 5-3-0 3-5-0 3-3-0 0.500 7-5-0 0.583 1-3-0 3 L 2-3-0
e-- Houston Texans Houston Texans 6 10 0 0.375 390 427 -37 4-4-0 2-6-0 3-3-0 0.500 5-7-0 0.417 1-3-0 1 W 1-4-0
e-- Tennessee Titans Tennessee Titans 6 10 0 0.375 356 339 17 3-5-0 3-5-0 2-4-0 0.333 3-9-0 0.250 3-1-0 2 L 1-4-0


AFC West W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Kansas City Chiefs Kansas City Chiefs 10 6 0 0.625 366 326 40 7-1-0 3-5-0 2-4-0 0.333 6-6-0 0.500 4-0-0 1 L 3-2-0
e-- San Diego Chargers San Diego Chargers 9 7 0 0.563 441 322 119 6-2-0 3-5-0 3-3-0 0.500 7-5-0 0.583 2-2-0 1 W 3-2-0
e-- Oakland Raiders Oakland Raiders 8 8 0 0.500 410 371 39 5-3-0 3-5-0 6-0-0 1.000 6-6-0 0.500 2-2-0 1 W 3-2-0
e-- Denver Broncos Denver Broncos 4 12 0 0.250 344 471 -127 3-5-0 1-7-0 1-5-0 0.167 3-9-0 0.250 1-3-0 1 L 1-4-0


NFC
NFC East W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Philadelphia Eagles Philadelphia Eagles 10 6 0 0.625 439 377 62 4-4-0 6-2-0 4-2-0 0.667 7-5-0 0.583 3-1-0 2 L 3-2-0
e-- New York Giants New York Giants 10 6 0 0.625 394 347 47 5-3-0 5-3-0 3-3-0 0.500 8-4-0 0.667 2-2-0 1 W 3-2-0
e-- Dallas Cowboys Dallas Cowboys 6 10 0 0.375 394 436 -42 2-6-0 4-4-0 3-3-0 0.500 4-8-0 0.333 2-2-0 1 W 3-2-0
e-- Washington Redskins Washington Redskins 6 10 0 0.375 302 377 -75 2-6-0 4-4-0 2-4-0 0.333 4-8-0 0.333 2-2-0 1 L 1-4-0


NFC North W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Chicago Bears Chicago Bears 11 5 0 0.688 334 286 48 5-3-0 6-2-0 5-1-0 0.833 8-4-0 0.667 3-1-0 1 L 3-2-0
y-- Green Bay Packers Green Bay Packers 10 6 0 0.625 388 240 148 7-1-0 3-5-0 4-2-0 0.667 8-4-0 0.667 2-2-0 2 W 3-2-0
e-- Detroit Lions Detroit Lions 6 10 0 0.375 362 369 -7 4-4-0 2-6-0 2-4-0 0.333 5-7-0 0.417 1-3-0 4 W 4-1-0
e-- Minnesota Vikings Minnesota Vikings 6 10 0 0.375 281 348 -67 4-4-0 2-6-0 1-5-0 0.167 5-7-0 0.417 1-3-0 1 L 2-3-0


NFC South W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
*-- Atlanta Falcons Atlanta Falcons 13 3 0 0.813 414 288 126 7-1-0 6-2-0 5-1-0 0.833 10-2-0 0.833 3-1-0 1 W 4-1-0
y-- New Orleans Saints New Orleans Saints 11 5 0 0.688 384 307 77 5-3-0 6-2-0 4-2-0 0.667 9-3-0 0.750 2-2-0 1 L 3-2-0
e-- Tampa Bay Buccaneers Tampa Bay Buccaneers 10 6 0 0.625 341 318 23 4-4-0 6-2-0 3-3-0 0.500 8-4-0 0.667 2-2-0 2 W 3-2-0
e-- Carolina Panthers Carolina Panthers 2 14 0 0.125 196 408 -212 2-6-0 0-8-0 0-6-0 0.000 2-10-0 0.167 0-4-0 2 L 1-4-0


NFC West W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Seattle Seahawks Seattle Seahawks 7 9 0 0.438 310 407 -97 5-3-0 2-6-0 4-2-0 0.667 6-6-0 0.500 1-3-0 1 W 2-3-0
e-- St. Louis Rams St. Louis Rams 7 9 0 0.438 289 328 -39 5-3-0 2-6-0 3-3-0 0.500 5-7-0 0.417 2-2-0 1 L 2-3-0
e-- San Francisco 49ers San Francisco 49ers 6 10 0 0.375 305 346 -41 5-3-0 1-7-0 4-2-0 0.667 4-8-0 0.333 2-2-0 1 W 2-3-0
e-- Arizona Cardinals Arizona Cardinals 5 11 0 0.313 289 434 -145 4-4-0 1-7-0 1-5-0 0.167 3-9-0 0.250 2-2-0 1 L 2-3-0






W
Anzahl Siege (Wins)

PF
erzielte Punkte (Points For)

Home
Heimbilanz (W-L-T)

Conf
Bilanz innerhalb der Conference (W-L-T)

x
Playoffs erreicht

L
Anzahl Niederlagen (Losses)

PA
Gegenpunkte (Points Against)

Road
Auswärtsbilanz (W-L-T)

Conf Pct
Gewinnanteil innerhalb der Conference

y
Playoff Wildcard Round erreicht

T
Anzahl Unentschieden (Ties)

Net Pts
Punktedifferenz (PF-PA)

Div
Bilanz innerhalb der Division (W-L-T)

Non-Conf
Bilanz außerhalb der Conference (W-L-T)

z
Division gewonnen

PCT
Gewinnanteil (Winning Percentage)

Last 5
Bilanz letzte 5 Spiele (W-L-T)

Div Pct
Gewinnanteil innerhalb der Division

Streak
Anzahl aufeinanderfolgender Wins/Losses

*
Division gewonnen und Playoff Heimrecht



1970 |  1971 |  1972 |  1973 |  1974 |  1975 |  1976 |  1977 |  1978 |  1979 |  1980 |  1981 |  1982 |  1983 |  1984 |  1985 |  1986 |  1987 |  1988 |  1989 |  1990 |  1991 |  1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |