NFL / Tabellen - Saison 2007

AFC
AFC East W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
*-- New England Patriots New England Patriots 16 0 0 1.000 589 274 315 8-0-0 8-0-0 6-0-0 1.000 12-0-0 1.000 4-0-0 16 W 5-0-0
e-- Buffalo Bills Buffalo Bills 7 9 0 0.438 252 354 -102 4-4-0 3-5-0 4-2-0 0.667 6-6-0 0.500 1-3-0 3 L 2-3-0
e-- New York Jets New York Jets 4 12 0 0.250 268 355 -87 3-5-0 1-7-0 2-4-0 0.333 4-8-0 0.333 0-4-0 1 W 2-3-0
e-- Miami Dolphins Miami Dolphins 1 15 0 0.063 267 437 -170 1-7-0 0-8-0 0-6-0 0.000 1-11-0 0.083 0-4-0 2 L 1-4-0


AFC North W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Pittsburgh Steelers Pittsburgh Steelers 10 6 0 0.625 393 269 124 7-1-0 3-5-0 5-1-0 0.833 7-5-0 0.583 3-1-0 1 L 2-3-0
e-- Cleveland Browns Cleveland Browns 10 6 0 0.625 402 382 20 7-1-0 3-5-0 3-3-0 0.500 7-5-0 0.583 3-1-0 1 W 3-2-0
e-- Cincinnati Bengals Cincinnati Bengals 7 9 0 0.438 380 385 -5 5-3-0 2-6-0 3-3-0 0.500 6-6-0 0.500 1-3-0 2 W 3-2-0
e-- Baltimore Ravens Baltimore Ravens 5 11 0 0.313 275 384 -109 4-4-0 1-7-0 1-5-0 0.167 2-10-0 0.167 3-1-0 1 W 1-4-0


AFC South W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Indianapolis Colts Indianapolis Colts 13 3 0 0.813 450 262 188 6-2-0 7-1-0 5-1-0 0.833 9-3-0 0.750 4-0-0 1 L 4-1-0
y-- Jacksonville Jaguars Jacksonville Jaguars 11 5 0 0.688 411 304 107 6-2-0 5-3-0 2-4-0 0.333 8-4-0 0.667 3-1-0 1 L 3-2-0
y-- Tennessee Titans Tennessee Titans 10 6 0 0.625 301 297 4 5-3-0 5-3-0 4-2-0 0.667 7-5-0 0.583 3-1-0 3 W 4-1-0
e-- Houston Texans Houston Texans 8 8 0 0.500 379 384 -5 6-2-0 2-6-0 1-5-0 0.167 5-7-0 0.417 3-1-0 1 W 3-2-0


AFC West W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Los Angeles Chargers Los Angeles Chargers 11 5 0 0.688 412 284 128 7-1-0 4-4-0 5-1-0 0.833 9-3-0 0.750 2-2-0 6 W 5-0-0
e-- Denver Broncos Denver Broncos 7 9 0 0.438 320 409 -89 5-3-0 2-6-0 3-3-0 0.500 6-6-0 0.500 1-3-0 1 W 2-3-0
e-- Kansas City Chiefs Kansas City Chiefs 4 12 0 0.250 226 335 -109 2-6-0 2-6-0 2-4-0 0.333 3-9-0 0.250 1-3-0 9 L 0-5-0
e-- Oakland Raiders Oakland Raiders 4 12 0 0.250 283 398 -115 2-6-0 2-6-0 2-4-0 0.333 4-8-0 0.333 0-4-0 4 L 1-4-0


NFC
NFC East W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
*-- Dallas Cowboys Dallas Cowboys 13 3 0 0.813 455 325 130 6-2-0 7-1-0 4-2-0 0.667 10-2-0 0.833 3-1-0 1 L 3-2-0
y-- New York Giants New York Giants 10 6 0 0.625 373 351 22 3-5-0 7-1-0 3-3-0 0.500 7-5-0 0.583 3-1-0 1 L 3-2-0
y-- Washington Redskins Washington Redskins 9 7 0 0.563 334 310 24 5-3-0 4-4-0 3-3-0 0.500 7-5-0 0.583 2-2-0 4 W 4-1-0
e-- Philadelphia Eagles Philadelphia Eagles 8 8 0 0.500 336 300 36 3-5-0 5-3-0 2-4-0 0.333 5-7-0 0.417 3-1-0 3 W 3-2-0


NFC North W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Green Bay Packers Green Bay Packers 13 3 0 0.813 435 291 144 7-1-0 6-2-0 4-2-0 0.667 9-3-0 0.750 4-0-0 1 W 3-2-0
e-- Minnesota Vikings Minnesota Vikings 8 8 0 0.500 365 311 54 5-3-0 3-5-0 3-3-0 0.500 6-6-0 0.500 2-2-0 2 L 3-2-0
e-- Detroit Lions Detroit Lions 7 9 0 0.438 346 444 -98 5-3-0 2-6-0 3-3-0 0.500 4-8-0 0.333 3-1-0 1 L 1-4-0
e-- Chicago Bears Chicago Bears 7 9 0 0.438 334 348 -14 4-4-0 3-5-0 2-4-0 0.333 4-8-0 0.333 3-1-0 2 W 2-3-0


NFC South W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Tampa Bay Buccaneers Tampa Bay Buccaneers 9 7 0 0.563 334 270 64 6-2-0 3-5-0 5-1-0 0.833 8-4-0 0.667 1-3-0 2 L 2-3-0
e-- Carolina Panthers Carolina Panthers 7 9 0 0.438 267 347 -80 2-6-0 5-3-0 3-3-0 0.500 7-5-0 0.583 0-4-0 1 W 3-2-0
e-- New Orleans Saints New Orleans Saints 7 9 0 0.438 379 388 -9 3-5-0 4-4-0 3-3-0 0.500 6-6-0 0.500 1-3-0 2 L 2-3-0
e-- Atlanta Falcons Atlanta Falcons 4 12 0 0.250 259 414 -155 3-5-0 1-7-0 1-5-0 0.167 3-9-0 0.250 1-3-0 1 W 1-4-0


NFC West W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Seattle Seahawks Seattle Seahawks 10 6 0 0.625 393 291 102 7-1-0 3-5-0 5-1-0 0.833 8-4-0 0.667 2-2-0 1 L 3-2-0
e-- Arizona Cardinals Arizona Cardinals 8 8 0 0.500 404 399 5 6-2-0 2-6-0 3-3-0 0.500 5-7-0 0.417 3-1-0 2 W 3-2-0
e-- San Francisco 49ers San Francisco 49ers 5 11 0 0.313 219 364 -145 3-5-0 2-6-0 3-3-0 0.500 4-8-0 0.333 1-3-0 1 L 2-3-0
e-- St. Louis Rams St. Louis Rams 3 13 0 0.188 263 438 -175 1-7-0 2-6-0 1-5-0 0.167 3-9-0 0.250 0-4-0 4 L 1-4-0






W
Anzahl Siege (Wins)

PF
erzielte Punkte (Points For)

Home
Heimbilanz (W-L-T)

Conf
Bilanz innerhalb der Conference (W-L-T)

x
Playoffs erreicht

L
Anzahl Niederlagen (Losses)

PA
Gegenpunkte (Points Against)

Road
Auswärtsbilanz (W-L-T)

Conf Pct
Gewinnanteil innerhalb der Conference

y
Playoff Wildcard Round erreicht

T
Anzahl Unentschieden (Ties)

Net Pts
Punktedifferenz (PF-PA)

Div
Bilanz innerhalb der Division (W-L-T)

Non-Conf
Bilanz außerhalb der Conference (W-L-T)

z
Division gewonnen

PCT
Gewinnanteil (Winning Percentage)

Last 5
Bilanz letzte 5 Spiele (W-L-T)

Div Pct
Gewinnanteil innerhalb der Division

Streak
Anzahl aufeinanderfolgender Wins/Losses

*
Division gewonnen und Playoff Heimrecht



1970 |  1971 |  1972 |  1973 |  1974 |  1975 |  1976 |  1977 |  1978 |  1979 |  1980 |  1981 |  1982 |  1983 |  1984 |  1985 |  1986 |  1987 |  1988 |  1989 |  1990 |  1991 |  1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |