NFL / Tabellen - Saison 2005

AFC
AFC East W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- New England Patriots New England Patriots 10 6 0 0.625 379 338 41 5-3-0 5-3-0 5-1-0 0.833 7-5-0 0.583 3-1-0 1 L 4-1-0
e-- Miami Dolphins Miami Dolphins 9 7 0 0.563 318 317 1 5-3-0 4-4-0 3-3-0 0.500 7-5-0 0.583 2-2-0 6 W 5-0-0
e-- Buffalo Bills Buffalo Bills 5 11 0 0.313 271 367 -96 4-4-0 1-7-0 2-4-0 0.333 5-7-0 0.417 0-4-0 1 L 1-4-0
e-- New York Jets New York Jets 4 12 0 0.250 240 355 -115 4-4-0 0-8-0 2-4-0 0.333 3-9-0 0.250 1-3-0 1 W 2-3-0


AFC North W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Cincinnati Bengals Cincinnati Bengals 11 5 0 0.688 421 350 71 5-3-0 6-2-0 5-1-0 0.833 7-5-0 0.583 4-0-0 2 L 3-2-0
y-- Pittsburgh Steelers Pittsburgh Steelers 11 5 0 0.688 389 258 131 5-3-0 6-2-0 4-2-0 0.667 7-5-0 0.583 4-0-0 4 W 4-1-0
e-- Baltimore Ravens Baltimore Ravens 6 10 0 0.375 265 299 -34 6-2-0 0-8-0 2-4-0 0.333 4-8-0 0.333 2-2-0 1 L 3-2-0
e-- Cleveland Browns Cleveland Browns 6 10 0 0.375 232 301 -69 4-4-0 2-6-0 1-5-0 0.167 4-8-0 0.333 2-2-0 1 W 2-3-0


AFC South W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
*-- Indianapolis Colts Indianapolis Colts 14 2 0 0.875 439 247 192 7-1-0 7-1-0 6-0-0 1.000 11-1-0 0.917 3-1-0 1 W 3-2-0
y-- Jacksonville Jaguars Jacksonville Jaguars 12 4 0 0.750 361 269 92 6-2-0 6-2-0 4-2-0 0.667 9-3-0 0.750 3-1-0 3 W 4-1-0
e-- Tennessee Titans Tennessee Titans 4 12 0 0.250 299 421 -122 3-5-0 1-7-0 2-4-0 0.333 3-9-0 0.250 1-3-0 3 L 1-4-0
e-- Houston Texans Houston Texans 2 14 0 0.125 260 431 -171 2-6-0 0-8-0 0-6-0 0.000 1-11-0 0.083 1-3-0 2 L 1-4-0


AFC West W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Denver Broncos Denver Broncos 13 3 0 0.813 395 258 137 8-0-0 5-3-0 5-1-0 0.833 10-2-0 0.833 3-1-0 4 W 4-1-0
e-- Kansas City Chiefs Kansas City Chiefs 10 6 0 0.625 403 325 78 7-1-0 3-5-0 4-2-0 0.667 9-3-0 0.750 1-3-0 2 W 3-2-0
e-- San Diego Chargers San Diego Chargers 9 7 0 0.563 418 312 106 4-4-0 5-3-0 3-3-0 0.500 7-5-0 0.583 2-2-0 2 L 2-3-0
e-- Oakland Raiders Oakland Raiders 4 12 0 0.250 290 383 -93 2-6-0 2-6-0 0-6-0 0.000 2-10-0 0.167 2-2-0 6 L 0-5-0


NFC
NFC East W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- New York Giants New York Giants 11 5 0 0.688 422 314 108 7-1-0 4-4-0 4-2-0 0.667 8-4-0 0.667 3-1-0 1 W 4-1-0
y-- Washington Redskins Washington Redskins 10 6 0 0.625 359 293 66 6-2-0 4-4-0 5-1-0 0.833 10-2-0 0.833 0-4-0 5 W 5-0-0
e-- Dallas Cowboys Dallas Cowboys 9 7 0 0.563 325 308 17 5-3-0 4-4-0 3-3-0 0.500 7-5-0 0.583 2-2-0 1 L 2-3-0
e-- Philadelphia Eagles Philadelphia Eagles 6 10 0 0.375 310 388 -78 4-4-0 2-6-0 0-6-0 0.000 3-9-0 0.250 3-1-0 2 L 1-4-0


NFC North W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Chicago Bears Chicago Bears 11 5 0 0.688 260 202 58 7-1-0 4-4-0 5-1-0 0.833 10-2-0 0.833 1-3-0 1 L 3-2-0
e-- Minnesota Vikings Minnesota Vikings 9 7 0 0.563 306 344 -38 6-2-0 3-5-0 5-1-0 0.833 8-4-0 0.667 1-3-0 1 W 3-2-0
e-- Detroit Lions Detroit Lions 5 11 0 0.313 254 345 -91 3-5-0 2-6-0 1-5-0 0.167 3-9-0 0.250 2-2-0 1 L 1-4-0
e-- Green Bay Packers Green Bay Packers 4 12 0 0.250 298 344 -46 3-5-0 1-7-0 1-5-0 0.167 4-8-0 0.333 0-4-0 1 W 2-3-0


NFC South W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Tampa Bay Buccaneers Tampa Bay Buccaneers 11 5 0 0.688 300 274 26 6-2-0 5-3-0 5-1-0 0.833 9-3-0 0.750 2-2-0 2 W 4-1-0
y-- Carolina Panthers Carolina Panthers 11 5 0 0.688 391 259 132 5-3-0 6-2-0 4-2-0 0.667 8-4-0 0.667 3-1-0 1 W 3-2-0
e-- Atlanta Falcons Atlanta Falcons 8 8 0 0.500 351 341 10 4-4-0 4-4-0 2-4-0 0.333 5-7-0 0.417 3-1-0 3 L 1-4-0
e-- New Orleans Saints New Orleans Saints 3 13 0 0.188 235 398 -163 1-7-0 2-6-0 1-5-0 0.167 1-11-0 0.083 2-2-0 5 L 0-5-0


NFC West W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
*-- Seattle Seahawks Seattle Seahawks 13 3 0 0.813 452 271 181 8-0-0 5-3-0 6-0-0 1.000 10-2-0 0.833 3-1-0 1 L 4-1-0
e-- St. Louis Rams St. Louis Rams 6 10 0 0.375 363 429 -66 3-5-0 3-5-0 1-5-0 0.167 3-9-0 0.250 3-1-0 1 W 1-4-0
e-- Arizona Cardinals Arizona Cardinals 5 11 0 0.313 311 387 -76 3-5-0 2-6-0 3-3-0 0.500 4-8-0 0.333 1-3-0 1 L 2-3-0
e-- San Francisco 49ers San Francisco 49ers 4 12 0 0.250 239 428 -189 3-5-0 1-7-0 2-4-0 0.333 3-9-0 0.250 1-3-0 2 W 2-3-0






W
Anzahl Siege (Wins)

PF
erzielte Punkte (Points For)

Home
Heimbilanz (W-L-T)

Conf
Bilanz innerhalb der Conference (W-L-T)

x
Playoffs erreicht

L
Anzahl Niederlagen (Losses)

PA
Gegenpunkte (Points Against)

Road
Auswärtsbilanz (W-L-T)

Conf Pct
Gewinnanteil innerhalb der Conference

y
Playoff Wildcard Round erreicht

T
Anzahl Unentschieden (Ties)

Net Pts
Punktedifferenz (PF-PA)

Div
Bilanz innerhalb der Division (W-L-T)

Non-Conf
Bilanz außerhalb der Conference (W-L-T)

z
Division gewonnen

PCT
Gewinnanteil (Winning Percentage)

Last 5
Bilanz letzte 5 Spiele (W-L-T)

Div Pct
Gewinnanteil innerhalb der Division

Streak
Anzahl aufeinanderfolgender Wins/Losses

*
Division gewonnen und Playoff Heimrecht



1970 |  1971 |  1972 |  1973 |  1974 |  1975 |  1976 |  1977 |  1978 |  1979 |  1980 |  1981 |  1982 |  1983 |  1984 |  1985 |  1986 |  1987 |  1988 |  1989 |  1990 |  1991 |  1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |