NFL / Tabellen - Saison 2003

AFC
AFC East W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
e-- New England Patriots New England Patriots 14 2 0 0.875 348 238 110 8-0-0 6-2-0 5-1-0 0.833 11-1-0 0.917 3-1-0 12 W 5-0-0
e-- Miami Dolphins Miami Dolphins 10 6 0 0.625 311 261 50 4-4-0 6-2-0 4-2-0 0.667 7-5-0 0.583 3-1-0 2 W 3-2-0
e-- Buffalo Bills Buffalo Bills 6 10 0 0.375 243 279 -36 4-4-0 2-6-0 2-4-0 0.333 4-8-0 0.333 2-2-0 3 L 2-3-0
e-- New York Jets New York Jets 6 10 0 0.375 283 299 -16 4-4-0 2-6-0 1-5-0 0.167 6-6-0 0.500 0-4-0 2 L 2-3-0


AFC North W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Baltimore Ravens Baltimore Ravens 10 6 0 0.625 391 281 110 7-1-0 3-5-0 4-2-0 0.667 7-5-0 0.583 3-1-0 2 W 4-1-0
e-- Cincinnati Bengals Cincinnati Bengals 8 8 0 0.500 346 384 -38 5-3-0 3-5-0 3-3-0 0.500 6-6-0 0.500 2-2-0 2 L 2-3-0
e-- Pittsburgh Steelers Pittsburgh Steelers 6 10 0 0.375 300 327 -27 4-4-0 2-6-0 3-3-0 0.500 5-7-0 0.417 1-3-0 1 L 2-3-0
e-- Cleveland Browns Cleveland Browns 5 11 0 0.313 254 322 -68 2-6-0 3-5-0 2-4-0 0.333 3-9-0 0.250 2-2-0 1 W 1-4-0


AFC South W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Indianapolis Colts Indianapolis Colts 12 4 0 0.750 447 336 111 5-3-0 7-1-0 5-1-0 0.833 9-3-0 0.750 3-1-0 1 W 3-2-0
y-- Tennessee Titans Tennessee Titans 12 4 0 0.750 435 324 111 7-1-0 5-3-0 4-2-0 0.667 8-4-0 0.667 4-0-0 3 W 3-2-0
e-- Jacksonville Jaguars Jacksonville Jaguars 5 11 0 0.313 276 331 -55 5-3-0 0-8-0 2-4-0 0.333 3-9-0 0.250 2-2-0 1 L 3-2-0
e-- Houston Texans Houston Texans 5 11 0 0.313 255 380 -125 3-5-0 2-6-0 1-5-0 0.167 3-9-0 0.250 2-2-0 4 L 1-4-0


AFC West W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Kansas City Chiefs Kansas City Chiefs 13 0 3 0.813 484 332 152 8-0-0 5-3-0 5-1-0 0.833 10-2-0 0.833 3-1-0 1 W 3-2-0
y-- Denver Broncos Denver Broncos 10 6 0 0.625 381 301 80 6-2-0 4-4-0 5-1-0 0.833 9-3-0 0.750 1-3-0 1 L 4-1-0
e-- Oakland Raiders Oakland Raiders 4 12 0 0.250 270 379 -109 4-4-0 0-8-0 1-5-0 0.167 3-9-0 0.250 1-3-0 2 L 1-4-0
e-- San Diego Chargers San Diego Chargers 4 12 0 0.250 313 441 -128 2-6-0 2-6-0 1-5-0 0.167 2-10-0 0.167 2-2-0 1 W 2-3-0


NFC
NFC East W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
*-- Philadelphia Eagles Philadelphia Eagles 12 4 0 0.750 374 287 87 5-3-0 7-1-0 5-1-0 0.833 9-3-0 0.750 3-1-0 1 W 4-1-0
y-- Dallas Cowboys Dallas Cowboys 10 6 0 0.625 289 260 29 6-2-0 4-4-0 5-1-0 0.833 8-4-0 0.667 2-2-0 1 L 2-3-0
e-- Washington Redskins Washington Redskins 5 11 0 0.313 287 372 -85 3-5-0 2-6-0 1-5-0 0.167 3-9-0 0.250 2-2-0 3 L 1-4-0
e-- New York Giants New York Giants 4 12 0 0.250 243 387 -144 1-7-0 3-5-0 1-5-0 0.167 3-9-0 0.250 1-3-0 8 L 0-5-0


NFC North W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Green Bay Packers Green Bay Packers 10 6 0 0.625 442 307 135 5-3-0 5-3-0 4-2-0 0.667 7-5-0 0.583 3-1-0 4 W 4-1-0
e-- Minnesota Vikings Minnesota Vikings 9 7 0 0.563 416 353 63 6-2-0 3-5-0 4-2-0 0.667 7-5-0 0.583 2-2-0 1 L 2-3-0
e-- Chicago Bears Chicago Bears 7 9 0 0.438 283 346 -63 6-2-0 1-7-0 2-4-0 0.333 4-8-0 0.333 3-1-0 1 L 3-2-0
e-- Detroit Lions Detroit Lions 5 11 0 0.313 270 379 -109 5-3-0 0-8-0 2-4-0 0.333 4-8-0 0.333 1-3-0 1 W 2-3-0


NFC South W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Carolina Panthers Carolina Panthers 11 5 0 0.688 325 304 21 6-2-0 5-3-0 5-1-0 0.833 9-3-0 0.750 2-2-0 3 W 3-2-0
e-- New Orleans Saints New Orleans Saints 8 8 0 0.500 340 326 14 5-3-0 3-5-0 3-3-0 0.500 7-5-0 0.583 1-3-0 1 W 3-2-0
e-- Tampa Bay Buccaneers Tampa Bay Buccaneers 7 9 0 0.438 301 264 37 3-5-0 4-4-0 2-4-0 0.333 6-6-0 0.500 1-3-0 2 L 2-3-0
e-- Atlanta Falcons Atlanta Falcons 5 11 0 0.313 299 422 -123 2-6-0 3-5-0 2-4-0 0.333 4-8-0 0.333 1-3-0 2 W 3-2-0


NFC West W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- St. Louis Rams St. Louis Rams 12 4 0 0.750 447 328 119 8-0-0 4-4-0 4-2-0 0.667 8-4-0 0.667 4-0-0 1 L 4-1-0
y-- Seattle Seahawks Seattle Seahawks 10 6 0 0.625 384 337 47 6-2-0 1-7-0 2-4-0 0.333 6-6-0 0.500 1-3-0 1 L 2-3-0
e-- San Francisco 49ers San Francisco 49ers 7 9 0 0.438 384 337 47 6-2-0 1-7-0 2-4-0 0.333 6-6-0 0.500 1-3-0 1 L 2-3-0
e-- Arizona Cardinals Arizona Cardinals 4 12 0 0.250 225 452 -227 4-4-0 0-8-0 1-5-0 0.167 3-9-0 0.250 1-3-0 1 W 1-4-0






W
Anzahl Siege (Wins)

PF
erzielte Punkte (Points For)

Home
Heimbilanz (W-L-T)

Conf
Bilanz innerhalb der Conference (W-L-T)

x
Playoffs erreicht

L
Anzahl Niederlagen (Losses)

PA
Gegenpunkte (Points Against)

Road
Auswärtsbilanz (W-L-T)

Conf Pct
Gewinnanteil innerhalb der Conference

y
Playoff Wildcard Round erreicht

T
Anzahl Unentschieden (Ties)

Net Pts
Punktedifferenz (PF-PA)

Div
Bilanz innerhalb der Division (W-L-T)

Non-Conf
Bilanz außerhalb der Conference (W-L-T)

z
Division gewonnen

PCT
Gewinnanteil (Winning Percentage)

Last 5
Bilanz letzte 5 Spiele (W-L-T)

Div Pct
Gewinnanteil innerhalb der Division

Streak
Anzahl aufeinanderfolgender Wins/Losses

*
Division gewonnen und Playoff Heimrecht



1970 |  1971 |  1972 |  1973 |  1974 |  1975 |  1976 |  1977 |  1978 |  1979 |  1980 |  1981 |  1982 |  1983 |  1984 |  1985 |  1986 |  1987 |  1988 |  1989 |  1990 |  1991 |  1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |