NFL / Tabellen - Saison 2001

AFC
AFC East W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- New England Patriots New England Patriots 11 5 0 0.688 371 272 99 6-2-0 5-3-0 6-2-0 0.750 8-4-0 0.667 3-1-0 6 W 5-0-0
y-- Miami Dolphins Miami Dolphins 11 5 0 0.688 344 290 54 7-1-0 4-4-0 5-3-0 0.625 9-3-0 0.750 2-2-0 2 W 3-2-0
y-- New York Jets New York Jets 10 6 0 0.625 308 295 13 3-5-0 7-1-0 5-3-0 0.625 8-4-0 0.667 2-2-0 1 W 3-2-0
e-- Indianapolis Colts Indianapolis Colts 6 10 0 0.375 413 486 -73 3-5-0 3-5-0 3-5-0 0.375 5-7-0 0.417 1-3-0 1 W 2-3-0
e-- Buffalo Bills Buffalo Bills 3 13 0 0.188 265 420 -155 1-7-0 2-6-0 1-7-0 0.125 2-10-0 0.167 1-3-0 1 L 2-3-0


AFC Central W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
*-- Pittsburgh Steelers Pittsburgh Steelers 13 3 0 0.813 352 212 140 7-1-0 6-2-0 7-3-0 0.700 10-3-0 0.769 3-0-0 1 E 4-1-0
y-- Baltimore Ravens Baltimore Ravens 10 6 0 0.625 303 265 38 6-2-0 4-4-0 6-4-0 0.600 8-4-0 0.667 2-2-0 1 W 3-2-0
e-- Cleveland Browns Cleveland Browns 7 9 0 0.438 285 319 -34 4-4-0 3-5-0 5-5-0 0.500 6-7-0 0.462 1-2-0 1 L 1-4-0
e-- Tennessee Titans Tennessee Titans 7 9 0 0.438 336 388 -52 3-5-0 4-4-0 3-7-0 0.300 4-8-0 0.333 3-1-0 2 L 2-3-0
e-- Jacksonville Jaguars Jacksonville Jaguars 6 10 0 0.375 294 286 8 3-5-0 3-5-0 5-5-0 0.500 5-8-0 0.385 1-2-0 2 L 3-2-0
e-- Cincinnati Bengals Cincinnati Bengals 6 10 0 0.375 226 309 -83 4-4-0 2-6-0 4-6-0 0.400 5-8-0 0.385 1-2-0 2 W 2-3-0


AFC West W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Oakland Raiders Oakland Raiders 10 6 0 0.625 399 327 72 5-3-0 5-3-0 6-2-0 0.750 7-5-0 0.583 3-1-0 3 L 2-3-0
e-- Seattle Seahawks Seattle Seahawks 9 7 0 0.563 301 324 -23 6-2-0 3-5-0 5-3-0 0.625 8-4-0 0.667 1-3-0 2 W 3-2-0
e-- Denver Broncos Denver Broncos 8 8 0 0.500 340 339 1 6-2-0 2-6-0 4-4-0 0.500 5-7-0 0.417 3-1-0 1 L 2-3-0
e-- Kansas City Chiefs Kansas City Chiefs 6 10 0 0.375 320 344 -24 3-5-0 3-5-0 4-4-0 0.500 5-7-0 0.417 1-3-0 1 L 3-2-0
e-- San Diego Chargers San Diego Chargers 5 11 0 0.313 332 321 11 4-4-0 1-7-0 1-7-0 0.125 3-9-0 0.250 2-2-0 9 L 0-5-0


NFC
NFC East W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Philadelphia Eagles Philadelphia Eagles 11 5 0 0.688 343 208 135 4-4-0 7-1-0 6-2-0 0.750 8-4-0 0.667 3-1-0 2 W 4-1-0
e-- Washington Redskins Washington Redskins 8 8 0 0.500 256 303 -47 4-4-0 4-4-0 4-4-0 0.500 6-6-0 0.500 2-2-0 2 W 3-2-0
e-- New York Giants New York Giants 7 9 0 0.438 294 321 -27 5-3-0 2-6-0 4-4-0 0.500 5-7-0 0.417 2-2-0 2 L 2-3-0
e-- Arizona Cardinals Arizona Cardinals 7 9 0 0.438 295 343 -48 3-5-0 4-4-0 2-6-0 0.250 4-8-0 0.333 3-1-0 1 L 2-3-0
e-- Dallas Cowboys Dallas Cowboys 5 11 0 0.313 246 338 -92 4-4-0 1-7-0 4-4-0 0.500 5-7-0 0.417 0-4-0 1 L 2-3-0


NFC Central W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Chicago Bears Chicago Bears 13 3 0 0.813 338 203 135 7-1-0 6-2-0 6-2-0 0.750 10-2-0 0.833 3-1-0 4 W 4-1-0
y-- Green Bay Packers Green Bay Packers 12 4 0 0.750 390 266 124 7-1-0 5-3-0 6-2-0 0.750 9-3-0 0.750 3-1-0 3 W 4-1-0
y-- Tampa Bay Buccaneers Tampa Bay Buccaneers 9 7 0 0.563 324 280 44 5-3-0 4-4-0 4-4-0 0.500 7-5-0 0.583 2-2-0 1 L 3-2-0
e-- Minnesota Vikings Minnesota Vikings 5 11 0 0.313 290 390 -100 5-3-0 0-8-0 3-5-0 0.375 4-8-0 0.333 1-3-0 4 L 1-4-0
e-- Detroit Lions Detroit Lions 2 14 0 0.125 270 424 -154 2-6-0 0-8-0 1-7-0 0.125 2-10-0 0.167 0-4-0 1 W 2-3-0


NFC West W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
*-- St. Louis Rams St. Louis Rams 14 2 0 0.875 503 273 230 6-2-0 8-0-0 7-1-0 0.875 10-2-0 0.833 4-0-0 6 W 5-0-0
y-- San Francisco 49ers San Francisco 49ers 12 4 0 0.750 409 282 127 7-1-0 5-3-0 6-2-0 0.750 8-4-0 0.667 4-0-0 1 W 3-2-0
e-- New Orleans Saints New Orleans Saints 7 9 0 0.438 333 409 -76 3-5-0 4-4-0 4-4-0 0.500 5-7-0 0.417 2-2-0 4 L 1-4-0
e-- Atlanta Falcons Atlanta Falcons 7 9 0 0.438 291 377 -86 3-5-0 4-4-0 3-5-0 0.375 6-6-0 0.500 1-3-0 2 L 1-4-0
e-- Carolina Panthers Carolina Panthers 1 15 0 0.063 253 410 -157 0-8-0 1-7-0 0-8-0 0.000 1-11-0 0.083 0-4-0 15 L 0-5-0






W
Anzahl Siege (Wins)

PF
erzielte Punkte (Points For)

Home
Heimbilanz (W-L-T)

Conf
Bilanz innerhalb der Conference (W-L-T)

x
Playoffs erreicht

L
Anzahl Niederlagen (Losses)

PA
Gegenpunkte (Points Against)

Road
Auswärtsbilanz (W-L-T)

Conf Pct
Gewinnanteil innerhalb der Conference

y
Playoff Wildcard Round erreicht

T
Anzahl Unentschieden (Ties)

Net Pts
Punktedifferenz (PF-PA)

Div
Bilanz innerhalb der Division (W-L-T)

Non-Conf
Bilanz außerhalb der Conference (W-L-T)

z
Division gewonnen

PCT
Gewinnanteil (Winning Percentage)

Last 5
Bilanz letzte 5 Spiele (W-L-T)

Div Pct
Gewinnanteil innerhalb der Division

Streak
Anzahl aufeinanderfolgender Wins/Losses

*
Division gewonnen und Playoff Heimrecht



1970 |  1971 |  1972 |  1973 |  1974 |  1975 |  1976 |  1977 |  1978 |  1979 |  1980 |  1981 |  1982 |  1983 |  1984 |  1985 |  1986 |  1987 |  1988 |  1989 |  1990 |  1991 |  1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |